随着上市公司三季报逐步披露,险资2016年三季末持仓情况曝光。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月29日,险资现身于622只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为702.04亿股,市值达10239.84亿元。这622只个股中,险资新进227只个股,增持122只个股。其中,险资新进持股数量排名靠前的个股有山东钢铁,新进持有数量为20238.10万股;险资增持或新进个股占流通A股比例最高的个股为金地集团,占比达53.55%。险资增持股数最多的个股为平安银行,增持股数为6659.99万股;增持比例较多的个股有科泰电源,增持比例高达846.68%。(数据宝)
险资三季末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 |
持股数量(万股) |
环比(%) |
变动股数(万股) |
持股市值(万元) |
占流通股 比例(%) |
动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300153 | 科泰电源 | 1056.50 | 846.68 | 944.90 | 21446.86 | 3.31 | 增持 |
300077 | 国民技术 | 3120.30 | 822.33 | 2782.00 | 55385.38 | 5.80 | 增持 |
600787 | 中储股份 | 4576.40 | 614.87 | 3936.23 | 35558.62 | 2.46 | 增持 |
601999 | 出版传媒 | 957.66 | 389.38 | 761.97 | 11013.09 | 1.74 | 增持 |
300422 | 博 世 科 | 245.46 | 379.87 | 194.31 | 9408.31 | 3.54 | 增持 |
600662 | 强生控股 | 1021.10 | 287.42 | 757.54 | 11997.94 | 0.97 | 增持 |
600630 | 龙头股份 | 462.50 | 285.45 | 342.51 | 7252.00 | 1.09 | 增持 |
600643 | 爱建集团 | 2917.31 | 264.67 | 2117.32 | 36028.83 | 2.03 | 增持 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1121.61 | 261.81 | 811.61 | 15309.94 | 2.40 | 增持 |
600495 | 晋西车轴 | 1442.21 | 208.02 | 973.99 | 10196.42 | 1.19 | 增持 |
600300 | 维维股份 | 2200.28 | 201.42 | 1470.30 | 12827.62 | 1.32 | 增持 |
002539 | 云图控股 | 1403.17 | 194.08 | 926.03 | 18213.09 | 3.45 | 增持 |
600395 | 盘江股份 | 2893.74 | 176.60 | 1847.54 | 24538.92 | 1.75 | 增持 |
002597 | 金禾实业 | 1907.39 | 170.56 | 1202.40 | 27828.75 | 3.44 | 增持 |
600879 | 航天电子 | 2156.36 | 169.55 | 1356.37 | 34329.27 | 2.07 | 增持 |
002008 | 大族激光 | 2165.87 | 167.80 | 1357.10 | 46219.61 | 2.19 | 增持 |
002797 | 第一创业 | 271.10 | 151.02 | 163.10 | 9420.87 | 1.24 | 增持 |
002481 | 双塔食品 | 1485.37 | 147.53 | 885.28 | 10991.71 | 1.21 | 增持 |
000681 | 视觉中国 | 591.64 | 143.01 | 348.18 | 14134.19 | 3.01 | 增持 |
300377 | 赢 时 胜 | 280.96 | 135.09 | 161.45 | 10609.16 | 1.89 | 增持 |
000157 | 中联重科 | 7454.99 | - | 7454.99 | 34516.62 | 1.19 | 新进 |
000555 | 神州信息 | 162.00 | - | 162.00 | 4325.40 | 0.63 | 新进 |
000605 | 渤海股份 | 86.57 | - | 86.57 | 2063.83 | 0.73 | 新进 |
000725 | 京东方A | 14332.00 | - | 14332.00 | 33966.85 | 0.60 | 新进 |
002168 | 深圳惠程 | 3372.77 | - | 3372.77 | 47016.40 | 4.45 | 新进 |
002169 | 智光电气 | 243.22 | - | 243.22 | 4796.27 | 1.29 | 新进 |
002228 | 合兴包装 | 635.33 | - | 635.33 | 3303.71 | 0.61 | 新进 |
002323 | 雅 百 特 | 298.37 | - | 298.37 | 3938.46 | 1.14 | 新进 |
002357 | 富临运业 | 220.01 | - | 220.01 | 3038.32 | 0.70 | 新进 |
002518 | 科 士 达 | 797.14 | - | 797.14 | 16668.30 | 1.88 | 新进 |
002555 | 三七互娱 | 165.99 | - | 165.99 | 3072.49 | 0.52 | 新进 |
002563 | 森马服饰 | 1786.54 | - | 1786.54 | 19258.86 | 0.97 | 新进 |
002736 | 国信证券 | 3854.57 | - | 3854.57 | 63523.33 | 1.76 | 新进 |
300018 | 中元股份 | 2381.71 | - | 2381.71 | 29652.27 | 7.95 | 新进 |
300108 | 双龙股份 | 171.09 | - | 171.09 | 1697.17 | 0.52 | 新进 |
300228 | 富瑞特装 | 609.52 | - | 609.52 | 9837.71 | 1.58 | 新进 |
300496 | 中科创达 | 50.00 | - | 50.00 | 2417.00 | 0.51 | 新进 |
600160 | 巨化股份 | 662.21 | - | 662.21 | 7317.43 | 0.37 | 新进 |
601186 | 中国铁建 | 12165.81 | - | 12165.81 | 109613.99 | 1.06 | 新进 |
601336 | 新华保险 | 639.21 | - | 639.21 | 26341.71 | 0.31 | 新进 |
初审编辑:周海升
责任编辑:王景霞
相关新闻