近5日机构合计调研116家公司,美亚柏科、新和成、南极电商等被多家机构扎堆调研。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,近5个交易日(5月21日至5月27日)两市约116家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对88家公司进行调研,即75.86%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研54家,位列其后;阳光私募机构调研37家,排名第三。
机构调研榜单中,共有17家公司获20家以上机构扎堆调研。美亚柏科最受关注,参与调研的机构达到89家;新和成被84家机构调研,榜单中排名第二;南极电商、中环股份等分别被82家、34家机构调研。
机构调研次数来看,金风科技机构调研最为密集,共获机构5次调研。潍柴动力、紫光股份等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有4只,新和成近5日净流入资金1.83亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有汤臣倍健、当升科技等,净流入资金分别为0.25亿元、866.40万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有6只,涨幅居前的有中科创达、众信旅游、中环股份等,涨幅为4.53%、2.53%、2.04%;下跌的有11只,跌幅居前的有南极电商、浩云科技、安诺其等,跌幅为9.69%、7.17%、3.47%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是百润股份,预计净利润中值为1.22亿元,同比增幅为55.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 |
最新收盘价 (元)
|
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300188 | 美亚柏科 | 1 | 89 | 16.91 | -0.59 | 计算机 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 84 | 19.27 | -0.31 | 医药生物 |
002127 | 南极电商 | 1 | 82 | 10.90 | -9.69 | 商业贸易 |
002129 | 中环股份 | 1 | 34 | 10.00 | 2.04 | 电气设备 |
000333 | 美的集团 | 1 | 33 | 49.75 | -1.97 | 家用电器 |
002568 | 百润股份 | 1 | 32 | 15.38 | -2.23 | 食品饮料 |
300496 | 中科创达 | 1 | 29 | 31.36 | 4.53 | 计算机 |
603385 | 惠达卫浴 | 1 | 28 | 9.05 | -0.55 | 轻工制造 |
000651 | 格力电器 | 1 | 25 | 54.05 | 0.76 | 家用电器 |
300073 | 当升科技 | 1 | 22 | 23.07 | 1.41 | 化工 |
002707 | 众信旅游 | 1 | 22 | 6.09 | 2.53 | 休闲服务 |
300448 | 浩云科技 | 1 | 21 | 7.30 | -7.17 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 21 | 69.20 | -0.70 | 电气设备 |
002508 | 老板电器 | 1 | 21 | 26.24 | 1.42 | 家用电器 |
300067 | 安 诺 其 | 1 | 21 | 5.00 | -3.47 | 化工 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 20 | 20.41 | -1.16 | 食品饮料 |
002909 | 集泰股份 | 2 | 20 | 10.22 | -0.58 | 化工 |
300207 | 欣 旺 达 | 1 | 19 | 11.46 | -2.30 | 电子 |
000970 | 中科三环 | 1 | 15 | 11.01 | 1.29 | 有色金属 |
002253 | 川大智胜 | 1 | 15 | 14.55 | 2.68 | 计算机 |
002678 | 珠江钢琴 | 1 | 15 | 7.77 | - | 轻工制造 |
001872 | 招商港口 | 1 | 14 | 16.24 | 1.82 | 交通运输 |
300015 | 爱尔眼科 | 2 | 14 | 35.80 | -2.43 | 医药生物 |
300123 | 亚光科技 | 1 | 13 | 15.29 | -11.52 | 国防军工 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 13 | 7.70 | 6.80 | 建筑装饰 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 13 | 49.86 | 1.78 | 医药生物 |
002472 | 双环传动 | 1 | 12 | 5.82 | 0.34 | 汽车 |
300085 | 银 之 杰 | 1 | 12 | 14.49 | 4.55 | 计算机 |
002391 | 长青股份 | 1 | 11 | 7.97 | -3.74 | 化工 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 11 | 2.19 | - | 机械设备 |
002793 | 东音股份 | 1 | 11 | 15.53 | -1.90 | 机械设备 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 11 | 24.03 | -4.19 | 化工 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 10 | 21.49 | 2.43 | 家用电器 |
000049 | 德赛电池 | 1 | 9 | 26.27 | 2.34 | 电子 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 9 | 7.70 | 1.45 | 电子 |
002875 | 安 奈 儿 | 1 | 9 | 18.27 | 0.50 | 纺织服装 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 9 | 22.70 | -2.16 | 建筑材料 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 8 | 17.96 | 3.82 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 8 | 4.95 | 6.91 | 轻工制造 |
300152 | 科融环境 | 1 | 8 | 5.69 | 24.51 | 公用事业 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 8 | 26.68 | 0.60 | 通信 |
002340 | 格 林 美 | 1 | 7 | 4.49 | 2.51 | 有色金属 |
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 7 | 22.38 | 1.27 | 化工 |
002202 | 金风科技 | 5 | 7 | 11.19 | 7.39 | 电气设备 |
300393 | 中来股份 | 1 | 7 | 17.31 | 2.49 | 电气设备 |
300502 | 新 易 盛 | 1 | 7 | 24.35 | 7.51 | 通信 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 6 | 7.01 | 0.57 | 化工 |
000988 | 华工科技 | 1 | 6 | 15.00 | 2.04 | 电子 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 5 | 20.03 | 6.54 | 汽车 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 5 | 20.79 | 0.43 | 机械设备 |
300551 | 古鳌科技 | 1 | 5 | 15.82 | 0.64 | 机械设备 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 5 | 9.10 | -1.83 | 建筑材料 |
002837 | 英 维 克 | 1 | 4 | 16.22 | 0.43 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 2 | 4 | 38.92 | 2.69 | 化工 |
002658 | 雪 迪 龙 | 1 | 4 | 7.56 | 2.40 | 公用事业 |
002911 | 佛燃股份 | 1 | 4 | 15.38 | 2.95 | 公用事业 |
300149 | 量子生物 | 1 | 4 | 15.43 | 0.92 | 医药生物 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 4 | 6.50 | -1.66 | 食品饮料 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 4 | 28.03 | 1.30 | 计算机 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 4 | 11.99 | 7.53 | 汽车 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 4 | 15.65 | -5.67 | 电子 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 3 | 11.26 | 2.09 | 有色金属 |
002237 | 恒邦股份 | 1 | 3 | 9.92 | 0.30 | 有色金属 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 3 | 6.23 | 0.65 | 休闲服务 |
002010 | 传化智联 | 1 | 3 | 7.47 | 0.54 | 交通运输 |
002024 | 苏宁易购 | 2 | 3 | 11.03 | 0.46 | 商业贸易 |
002276 | 万马股份 | 1 | 3 | 5.81 | 1.93 | 电气设备 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 3 | 5.06 | 2.43 | 汽车 |
002419 | 天虹股份 | 2 | 3 | 12.68 | -1.32 | 商业贸易 |
002756 | 永兴特钢 | 1 | 3 | 15.55 | -1.79 | 钢铁 |
002318 | 久立特材 | 1 | 3 | 7.10 | 0.14 | 钢铁 |
002590 | 万安科技 | 1 | 3 | 7.99 | 3.10 | 汽车 |
002465 | 海格通信 | 1 | 3 | 9.88 | 7.63 | 通信 |
002614 | 奥 佳 华 | 1 | 3 | 16.95 | -1.51 | 家用电器 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 3 | 8.37 | 2.32 | 医药生物 |
300415 | 伊 之 密 | 2 | 3 | 7.05 | 1.15 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 3 | 16.93 | 1.99 | 建筑材料 |
300630 | 普利制药 | 1 | 3 | 68.18 | -0.47 | 医药生物 |
300446 | 乐凯新材 | 1 | 3 | 22.01 | -2.39 | 化工 |
002897 | 意华股份 | 1 | 3 | 21.08 | -10.14 | 通信 |
300572 | 安车检测 | 1 | 2 | 71.49 | 1.97 | 机械设备 |
300741 | 华宝股份 | 1 | 2 | 31.29 | -2.22 | 食品饮料 |
300440 | 运达科技 | 1 | 2 | 7.11 | 1.28 | 计算机 |
603612 | 索通发展 | 1 | 2 | 11.90 | 0.34 | 有色金属 |
300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 27.00 | 1.81 | 电子 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 10.46 | 6.72 | 机械设备 |
300097 | 智云股份 | 1 | 2 | 10.69 | 0.94 | 机械设备 |
300215 | 电 科 院 | 1 | 2 | 6.18 | 0.82 | 电气设备 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 2 | 11.22 | 1.54 | 建筑材料 |
002375 | 亚厦股份 | 1 | 2 | 5.69 | - | 建筑装饰 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 2 | 5.69 | -1.90 | 电子 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 2 | 4.28 | 2.64 | 化工 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 12.36 | 0.90 | 家用电器 |
000908 | 景峰医药 | 1 | 2 | 4.64 | -2.32 | 医药生物 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 2 | 4.18 | -0.48 | 房地产 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 2 | 13.57 | -6.15 | 化工 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 2 | 22.85 | 2.42 | 银行 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 2 | 9.45 | -9.74 | 钢铁 |
002112 | 三变科技 | 1 | 1 | 9.20 | 11.65 | 电气设备 |
002162 | 悦心健康 | 1 | 1 | 3.44 | 2.08 | 建筑材料 |
002246 | 北化股份 | 1 | 1 | 8.00 | 0.13 | 化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 1 | 7.10 | -1.80 | 食品饮料 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 19.29 | 3.04 | 电气设备 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | 1 | 8.88 | 1.14 | 医药生物 |
002561 | 徐 家 汇 | 1 | 1 | 8.30 | 0.61 | 商业贸易 |
002322 | 理工环科 | 1 | 1 | 13.14 | -0.76 | 电气设备 |
300071 | 华谊嘉信 | 1 | 1 | 3.38 | 9.39 | 传媒 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 7.33 | -2.01 | 化工 |
002482 | 广田集团 | 1 | 1 | 5.47 | 2.82 | 建筑装饰 |
002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 7.44 | -1.46 | 轻工制造 |
300567 | 精测电子 | 1 | 1 | 65.83 | -0.41 | 机械设备 |
300579 | 数字认证 | 1 | 1 | 24.78 | 4.60 | 计算机 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 1 | 22.88 | 2.74 | 电子 |
002631 | 德尔未来 | 1 | 1 | 9.39 | 5.36 | 轻工制造 |
002698 | 博实股份 | 1 | 1 | 13.48 | -2.67 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 22.29 | 12.07 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
初审编辑:周海升
责任编辑:王晓滨
相关新闻