财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金三季度末共现身508只股,其中,36股已连续持有超20个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,截至10月31日,公布三季报公司中,社保基金最新出现在508家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有268只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,166只社保基金持有期超过两年,华东医药、同仁堂等36只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是华东医药,自2008年四季度以来已累计持有44个季度,最新全国社保基金一零六组合,位列公司第四大流通股东,持股量合计为2334.15万股,占流通股比例为1.33%,社保基金持有期限较长的还有同仁堂、华侨城A、中南传媒等,已连续持有39、34、31个季度。
社保基金连续持仓超5年的36只个股中,从三季度末社保基金基金持股量来看,农业银行、海澜之家、华侨城A等持股数量居前,社保基金分别持有97.97亿股、1.52亿股、1.49亿股。社保基金持股比例居前的有我武生物、国药股份、华鲁恒升等,持股比例分别为9.64%、8.81%、8.32%。
持仓变动来看,36只连续重仓股中,三季度末社保基金持股量环比增持的有13只,环比增仓幅度较大的有丽珠集团、凤凰传媒、华鲁恒升等,持股量增幅达141.10%、117.11%、56.00%。减持的有22只,减持幅度较大的有涪陵榨菜、中工国际、国药股份等,持股量降幅为75.92%、55.70%、33.54%。持股量保持不变的有1只。
分行业来看,36只社保基金连续重仓股中,来自医药生物、传媒、化工等行业的个股较为集中,分别有9只、4只、4只。其中,医药生物行业连续持有的个股有华东医药、同仁堂、金达威等。传媒行业连续持有的个股有中南传媒、凤凰传媒、中文传媒等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,中小板有8只,创业板有1只,主板有27只。
社保基金连续持有的36只个股中,从前三季业绩来看,净利润同比增长的有28只,净利润增幅较高的有联化科技、中兴通讯、众合科技,公司前三季净利润分别为2.93亿元、41.28亿元、8387.63万元,同比增幅为1734.56%、156.86%、105.01%。净利润同比下降的有8只,降幅居前的有北新建材、中化国际、中工国际,净利润同比分别下降100.53%、28.32%、26.01%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年前三季净利润同比增长的有众合科技、华工科技、天顺风能等20只股。
另据统计,社保基金连续重仓股中,有3只股已提前发布了2019年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈1只、预警1只、预降1只。以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅居前的有中兴通讯等,净利润同比预计增幅为168.73%。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量
(万股) |
环比(%) | 占流通股
比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000963 | 华东医药 | 44 | 1 | 2334.15 | -22.54 | 1.33 |
600085 | 同仁堂 | 39 | 1 | 3300.83 | -13.15 | 2.41 |
000069 | 华侨城A | 34 | 2 | 14853.05 | -20.48 | 2.12 |
601098 | 中南传媒 | 31 | 2 | 5266.38 | -13.62 | 2.93 |
600059 | 古越龙山 | 30 | 1 | 2499.84 | 0.00 | 3.09 |
000786 | 北新建材 | 28 | 3 | 7669.60 | 40.36 | 5.42 |
600426 | 华鲁恒升 | 28 | 3 | 13452.60 | 56.00 | 8.32 |
000888 | 峨眉山A | 27 | 3 | 2266.66 | -13.77 | 4.30 |
002626 | 金达威 | 27 | 2 | 3516.89 | 7.54 | 5.86 |
002507 | 涪陵榨菜 | 26 | 1 | 1130.00 | -75.92 | 1.45 |
002271 | 东方雨虹 | 26 | 1 | 2238.10 | -12.73 | 2.21 |
600511 | 国药股份 | 26 | 3 | 2446.27 | -33.54 | 8.81 |
600079 | 人福医药 | 26 | 1 | 3616.25 | 9.58 | 2.81 |
601928 | 凤凰传媒 | 26 | 3 | 4310.79 | 117.11 | 1.69 |
600690 | 海尔智家 | 26 | 1 | 7200.93 | -13.84 | 1.18 |
000063 | 中兴通讯 | 25 | 3 | 7651.86 | 7.15 | 2.21 |
600867 | 通化东宝 | 25 | 3 | 8162.66 | -20.15 | 4.01 |
601288 | 农业银行 | 25 | 1 | 979705.88 | 不变 | 3.33 |
002250 | 联化科技 | 24 | 3 | 5614.19 | -11.39 | 6.26 |
000513 | 丽珠集团 | 23 | 2 | 1410.65 | 141.10 | 2.37 |
000988 | 华工科技 | 23 | 2 | 2223.15 | -21.49 | 2.21 |
000895 | 双汇发展 | 23 | 2 | 3825.89 | -29.91 | 4.34 |
600373 | 中文传媒 | 22 | 1 | 1340.57 | -29.46 | 0.97 |
002444 | 巨星科技 | 22 | 4 | 3965.29 | -17.86 | 3.92 |
002051 | 中工国际 | 21 | 1 | 509.07 | -55.70 | 0.46 |
600521 | 华海药业 | 21 | 1 | 1499.39 | -24.63 | 1.21 |
002126 | 银轮股份 | 21 | 1 | 2200.01 | -4.97 | 2.87 |
000719 | 中原传媒 | 21 | 2 | 2387.44 | 23.39 | 3.58 |
600398 | 海澜之家 | 21 | 2 | 15240.60 | 23.91 | 3.45 |
000925 | 众合科技 | 20 | 1 | 1180.00 | -21.33 | 2.60 |
600486 | 扬农化工 | 20 | 1 | 1388.43 | -17.91 | 4.48 |
002531 | 天顺风能 | 20 | 1 | 3088.89 | -8.85 | 1.75 |
600500 | 中化国际 | 20 | 1 | 3999.78 | 2.56 | 1.48 |
300357 | 我武生物 | 20 | 3 | 4410.64 | 4.44 | 9.64 |
600872 | 中炬高新 | 20 | 4 | 4980.24 | 3.83 | 6.25 |
600068 | 葛洲坝 | 20 | 3 | 8646.31 | 22.29 | 1.88 |
000697 | 炼石航空 | 19 | 1 | 502.68 | -40.96 | 1.11 |
600305 | 恒顺醋业 | 19 | 3 | 2096.24 | -29.81 | 2.68 |
002690 | 美亚光电 | 19 | 3 | 2240.13 | 23.08 | 6.83 |
600138 | 中青旅 | 19 | 1 | 3497.57 | 5.98 | 4.83 |
601607 | 上海医药 | 19 | 2 | 4266.00 | -18.05 | 2.22 |
600642 | 申能股份 | 19 | 1 | 7700.24 | 6.94 | 1.69 |
600883 | 博闻科技 | 18 | 1 | 747.32 | 不变 | 3.17 |
002090 | 金智科技 | 18 | 1 | 750.32 | -55.34 | 1.93 |
000802 | 北京文化 | 18 | 1 | 752.82 | 不变 | 1.06 |
300145 | 中金环境 | 18 | 1 | 3045.57 | 不变 | 2.16 |
002044 | 美年健康 | 18 | 2 | 15802.00 | -1.29 | 4.66 |
600416 | 湘电股份 | 17 | 1 | 3100.00 | 不变 | 3.28 |
600547 | 山东黄金 | 17 | 3 | 3319.88 | 40.32 | 1.63 |
000983 | 西山煤电 | 17 | 1 | 3334.97 | -38.67 | 1.06 |
初审编辑:李 平
责任编辑:王晓滨