券商中报持仓曝光:减持67股 出逃164股

2015-08-24 16:33:00来源:证券时报网作者:

  上市公司中报正如火如荼的进行,券商二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(8月24日),二季度末券商现身273只个股的前十大流通股东,合计持有股数为28.96亿股,市值达630.88亿元。这273只个股中,券商新进129只个股,增持62只个股,减持67只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有华电国际、通鼎互联、精工钢构等,分别减持11023.05万股、2763.27万股、2388.12万股。此外,暴风科技、中泰股份、良信电器等164股被清仓,券商从前十大流通股东中消失。(数说)

券商二季度减持、出逃个股一览

证券代码 证券简称 持股数量

 

(万股)

变动

 

(万股)

持股市值

 

(万元)

占流通比例

 

(%)

动向
600027 华电国际 15280.16 -11023.05 169915.38 2.60 减持
600703 三安光电 0.00 -10099.18 0.00 0.00 清仓
000100 TCL 集团 0.00 -8324.01 0.00 0.00 清仓
600309 万华化学 0.00 -7318.86 0.00 0.00 清仓
600375 华菱星马 0.00 -7283.37 0.00 0.00 清仓
300002 神州泰岳 0.00 -6164.27 0.00 0.00 清仓
601872 招商轮船 0.00 -5515.54 0.00 0.00 清仓
600577 精达股份 0.00 -5154.61 0.00 0.00 清仓
300058 蓝色光标 0.00 -4828.94 0.00 0.00 清仓
000012 南 玻A 0.00 -4665.99 0.00 0.00 清仓
000786 北新建材 0.00 -4429.51 0.00 0.00 清仓
600271 航天信息 0.00 -3297.12 0.00 0.00 清仓
002202 金风科技 0.00 -3161.86 0.00 0.00 清仓
002491 通鼎互联 3195.00 -2763.27 58021.20 2.96 减持
600585 海螺水泥 0.00 -2744.06 0.00 0.00 清仓
600143 金发科技 0.00 -2666.23 0.00 0.00 清仓
600403 大有能源 0.00 -2622.60 0.00 0.00 清仓
600496 精工钢构 1990.10 -2388.12 14547.61 1.54 减持
300071 华谊嘉信 0.00 -2248.10 0.00 0.00 清仓
000069 华侨城A 0.00 -2165.52 0.00 0.00 清仓
601717 郑 煤 机 0.00 -1577.43 0.00 0.00 清仓
002477 雏鹰农牧 0.00 -1558.00 0.00 0.00 清仓
000998 隆平高科 0.00 -1543.20 0.00 0.00 清仓
600839 四川长虹 2891.66 -1466.39 28453.89 0.63 减持
002252 上海莱士 1728.64 -1451.10 113122.35 1.75 减持
600328 兰太实业 287.11 -1176.81 4450.18 0.80 减持
300325 德威新材 978.75 -1131.60 17128.13 3.10 减持
002084 海鸥卫浴 600.00 -1015.82 8520.00 1.62 减持
600776 东方通 1294.11 -974.58 21339.86 1.35 减持
000026 飞亚达A 779.41 -891.79 13873.44 2.51 减持
600438 通威股份 3256.00 -847.43 51216.88 4.74 减持
002132 恒星科技 400.69 -789.31 4511.76 0.85 减持
600717 天 津 港 7648.72 -715.61 114654.32 4.57 减持
300066 三川股份 685.08 -712.71 10803.71 1.84 减持
000980 金马股份 638.01 -613.54 6182.32 1.21 减持
600894 广日股份 1356.26 -612.35 27070.96 1.58 减持
002692 远程电缆 905.47 -543.74 19322.67 8.39 减持
002031 巨轮股份 609.13 -512.30 9709.51 1.07 减持
600502 安徽水利 448.00 -502.60 8955.52 0.89 减持
600060 海信电器 1167.34 -502.44 28705.00 0.89 减持

初审编辑:周海升

责任编辑:郭威

相关新闻