4月以来创业板行情为基金赚逾60亿
2013年06月03日 10:04作者:来源:证券时报网
4月中以来,创业板迎来了一波单边上涨行情,创业板指数上涨了三成,创业板综指涨幅也达到25%。暴涨行情让一些基金赚了不少,据证券时报数据部统计,345只基金一季报持有的355只创业板个股的目前市值为318.59亿元,比一季度末市值257.61亿元增长了61.08亿元,增幅为23.72%。
4月中以来,创业板迎来了一波单边上涨行情,创业板指数上涨了三成,创业板综指涨幅也达到25%。暴涨行情让一些基金赚了不少,据证券时报数据部统计,345只基金一季报持有的355只创业板个股的目前市值为318.59亿元,比一季度末市值257.61亿元增长了61.08亿元,增幅为23.72%。
数据显示,在345只基金中,市值增长金额最多的是华宝行业,持有蓝色光标、碧水源等两只个股,持股合计2442.74万股,市值增加了2.8亿元,其次有工银成长持有开山股份和掌趣科技两只股,增长金额也超过两亿元,市值增长在亿元以上的还有华商领先、华宝收益、易方达科讯等11只基金。(邱畅)
基金持有创业板个股4月以来市值增加排名 | |||||||
基金代码 | 基金简称 | 持股只数 | 持股数合计(万股) | 一季末持股市值(亿元) | 最新持股市值合计(亿元) | 4月以来持股市值增减(亿元) | 4月以来市值增减(%) |
240010 | 华宝行业 | 2 | 2442.74 | 10.5846 | 13.3582 | 2.7736 | 26.20 |
481004 | 工银成长 | 2 | 1195.19 | 4.6849 | 7.3466 | 2.6617 | 56.81 |
630001 | 华商领先 | 3 | 3632.32 | 8.3961 | 10.5148 | 2.1187 | 25.23 |
110029 | 易方达科讯 | 2 | 847.89 | 5.3232 | 7.0040 | 1.6808 | 31.58 |
240008 | 华宝收益 | 2 | 1380.98 | 5.2226 | 6.9029 | 1.6803 | 32.17 |
240017 | 华宝新兴 | 4 | 1528.24 | 5.5093 | 6.9197 | 1.4104 | 25.60 |
020001 | 国泰金鹰 | 3 | 1794.20 | 4.1458 | 5.4549 | 1.3090 | 31.57 |
630005 | 华商动态 | 2 | 1006.81 | 2.4811 | 3.7717 | 1.2906 | 52.02 |
660001 | 农银成长 | 2 | 1093.34 | 3.3606 | 4.6004 | 1.2398 | 36.89 |
560003 | 益民创新 | 4 | 1158.20 | 3.8629 | 5.0654 | 1.2025 | 31.13 |
002011 | 华夏红利 | 1 | 644.58 | 2.0420 | 3.2174 | 1.1753 | 57.56 |
519670 | 银河行业 | 3 | 1070.02 | 3.0002 | 4.1341 | 1.1339 | 37.79 |
260109 | 景内需贰 | 2 | 1284.01 | 4.6590 | 5.7494 | 1.0904 | 23.40 |
580003 | 东吴行业 | 1 | 397.99 | 1.6230 | 2.6834 | 1.0604 | 65.34 |
202003 | 南方绩优 | 1 | 988.06 | 5.2051 | 6.1907 | 0.9856 | 18.94 |
180010 | 银华优质 | 3 | 1300.01 | 4.0359 | 4.9940 | 0.9581 | 23.74 |
270021 | 广发聚瑞股票 | 3 | 1321.88 | 4.6758 | 5.6242 | 0.9484 | 20.28 |
180018 | 银华和谐 | 2 | 556.47 | 1.5060 | 2.4270 | 0.9210 | 61.16 |
519692 | 交银成长 | 1 | 792.00 | 4.1723 | 4.9623 | 0.7901 | 18.94 |
590003 | 中邮优势 | 4 | 999.33 | 2.6466 | 3.4006 | 0.7540 | 28.49 |
260104 | 景顺增长 | 2 | 870.34 | 3.1503 | 3.8887 | 0.7384 | 23.44 |
240009 | 华宝成长 | 3 | 1284.90 | 3.0554 | 3.7337 | 0.6783 | 22.20 |
184692 | 基金裕隆 | 1 | 432.27 | 0.9112 | 1.5886 | 0.6773 | 74.33 |
270008 | 广发核心 | 1 | 520.50 | 1.6292 | 2.2904 | 0.6612 | 40.58 |
460002 | 华泰成长 | 1 | 518.99 | 0.9082 | 1.5376 | 0.6294 | 69.30 |
020010 | 国泰金牛 | 1 | 710.60 | 1.4283 | 2.0558 | 0.6275 | 43.93 |
160211 | 国泰小盘 | 4 | 791.80 | 1.8295 | 2.4443 | 0.6147 | 33.60 |
260115 | 景顺中小盘 | 3 | 603.83 | 1.6976 | 2.2870 | 0.5894 | 34.72 |
630008 | 华商策略 | 2 | 1655.53 | 3.8954 | 4.4822 | 0.5868 | 15.06 |
420001 | 天弘精选 | 4 | 655.34 | 2.2142 | 2.7719 | 0.5577 | 25.19 |
470006 | 添富医药 | 1 | 300.02 | 0.9505 | 1.4975 | 0.5471 | 57.56 |
500008 | 基金兴华 | 2 | 426.29 | 1.3972 | 1.9404 | 0.5432 | 38.87 |
110023 | 易基医疗 | 1 | 287.82 | 0.9118 | 1.4366 | 0.5248 | 57.56 |
290002 | 泰信先行 | 1 | 510.00 | 2.6867 | 3.1954 | 0.5088 | 18.94 |
162207 | 泰达效率 | 1 | 1702.52 | 2.2473 | 2.7509 | 0.5036 | 22.41 |
260101 | 景顺股票 | 3 | 870.18 | 4.1947 | 4.6822 | 0.4875 | 11.62 |
162201 | 泰达成长 | 2 | 586.81 | 1.8813 | 2.3611 | 0.4798 | 25.51 |
519688 | 交银精选 | 1 | 472.14 | 2.4872 | 2.9582 | 0.4710 | 18.94 |
290004 | 泰信优质 | 3 | 459.49 | 1.5026 | 1.9642 | 0.4616 | 30.72 |
519694 | 交银蓝筹 | 1 | 450.00 | 2.3706 | 2.8195 | 0.4489 | 18.94 |
240004 | 华宝动力 | 2 | 542.20 | 1.2498 | 1.6901 | 0.4403 | 35.23 |
660003 | 农银平衡 | 7 | 453.54 | 1.4516 | 1.8905 | 0.4389 | 30.24 |
660005 | 农银中小盘 | 2 | 305.88 | 0.8818 | 1.2923 | 0.4105 | 46.55 |
070013 | 嘉实精选 | 1 | 770.40 | 1.6949 | 2.0870 | 0.3922 | 23.14 |
340008 | 兴全有机 | 4 | 1377.29 | 2.0259 | 2.4044 | 0.3785 | 18.68 |
519021 | 国泰金鼎 | 1 | 425.20 | 0.8547 | 1.2301 | 0.3755 | 43.93 |
590006 | 中邮中小盘 | 4 | 443.68 | 0.9805 | 1.3537 | 0.3732 | 38.06 |
340001 | 兴全可转债 | 1 | 123.98 | 0.7190 | 1.0755 | 0.3566 | 49.59 |
159915 | 易方达创业板ETF | 10 | 434.90 | 1.4116 | 1.7662 | 0.3546 | 25.12 |
270007 | 广发大盘 | 1 | 380.91 | 1.5046 | 1.8513 | 0.3467 | 23.04 |
260116 | 景顺核心 | 2 | 153.02 | 0.7945 | 1.1389 | 0.3444 | 43.35 |
270025 | 广发行业 | 1 | 1150.00 | 1.5180 | 1.8581 | 0.3401 | 22.41 |
240001 | 宝康消费 | 1 | 253.96 | 0.7822 | 1.1175 | 0.3353 | 42.87 |
000031 | 华夏复兴 | 1 | 519.99 | 0.9433 | 1.2698 | 0.3266 | 34.62 |
180013 | 银华领先 | 2 | 325.02 | 0.9067 | 1.2268 | 0.3201 | 35.30 |
519003 | 海富收益 | 3 | 471.52 | 1.1917 | 1.5068 | 0.3151 | 26.44 |
161810 | 银华内需 | 1 | 271.46 | 0.8114 | 1.1239 | 0.3125 | 38.51 |
162208 | 泰达首选 | 1 | 234.95 | 0.7236 | 1.0338 | 0.3102 | 42.87 |
163503 | 天治核心 | 1 | 345.49 | 0.6944 | 0.9995 | 0.3051 | 43.93 |
519095 | 新华行业 | 3 | 693.96 | 0.7620 | 1.0598 | 0.2978 | 39.08 |
121005 | 国投创新 | 1 | 294.84 | 1.5532 | 1.8473 | 0.2941 | 18.94 |
519039 | 长盛同德 | 3 | 2113.17 | 5.1445 | 5.4333 | 0.2888 | 5.61 |
519011 | 海富精选 | 1 | 513.03 | 0.8721 | 1.1543 | 0.2822 | 32.35 |
260108 | 景顺成长 | 2 | 345.66 | 1.0699 | 1.3508 | 0.2809 | 26.25 |
530005 | 建信优化 | 1 | 268.03 | 1.4120 | 1.6794 | 0.2674 | 18.94 |
160106 | 南方高增 | 1 | 260.00 | 1.3697 | 1.6290 | 0.2594 | 18.94 |
519089 | 新华成长 | 2 | 1376.09 | 3.4056 | 3.6635 | 0.2580 | 7.57 |
184728 | 基金鸿阳 | 1 | 516.23 | 0.7016 | 0.9572 | 0.2557 | 36.44 |
162214 | 泰达领先 | 2 | 255.82 | 1.3147 | 1.5665 | 0.2518 | 19.16 |
151001 | 银河稳健 | 1 | 194.44 | 0.6086 | 0.8556 | 0.2470 | 40.58 |
002001 | 华夏回报 | 1 | 243.91 | 1.2849 | 1.5282 | 0.2433 | 18.94 |
090015 | 大成内需 | 4 | 118.16 | 0.4289 | 0.6716 | 0.2428 | 56.61 |
690009 | 民生红利 | 3 | 543.38 | 1.0433 | 1.2855 | 0.2421 | 23.21 |
500018 | 基金兴和 | 1 | 380.19 | 0.6897 | 0.9284 | 0.2388 | 34.62 |
410001 | 华富优选 | 2 | 218.98 | 0.5193 | 0.7548 | 0.2356 | 45.37 |
310328 | 申万新动力 | 1 | 230.88 | 1.2163 | 1.4466 | 0.2303 | 18.94 |
550001 | 信诚四季 | 1 | 216.72 | 1.1417 | 1.3579 | 0.2162 | 18.94 |
560002 | 益民红利 | 3 | 408.66 | 0.7388 | 0.9529 | 0.2140 | 28.97 |
206007 | 鹏华消费 | 1 | 230.61 | 0.4635 | 0.6671 | 0.2036 | 43.93 |
519185 | 万家精选 | 4 | 174.96 | 0.8287 | 1.0310 | 0.2023 | 24.41 |
160805 | 长盛同智 | 3 | 466.22 | 1.1375 | 1.3379 | 0.2005 | 17.63 |
(证券时报网快讯中心)
责任编辑:郭威
本文相关新闻
网友评论[点击评论]