2007-11-26 14:43:00 作者: 来源:德胜基金研究中心
(1)本周股票市场在横盘震荡后再度出现大幅下挫。11月23日仓位测算显示,基金本周操作继续偏谨慎,部分基金小幅减仓,大部分基金保持观望。
(2)11月23日测算数据,股票型基金平均仓位为79.03%,相比前周微降0.51%;偏股混合型基金平均仓位74.88%,相比前周下降1.26%;配置混合型基金平均仓位65.78%,相比前周下降0.78%。偏股混合型基金继续成为减仓最明显的一类基金。
(3)本周在测算的226只基金中,显示增仓迹象(仓位增幅2%以上)的基金有35只,增仓基金数量比上周大幅减少;显示减仓迹象(仓位降幅2%以上)的基金有68只,与上周基本持平;仓位基本保持不变(仓位变动在+/-2%以内)有123只。总体上,基金以观望或小幅减仓为主。
(4)从基金仓位的分布来看,本周重仓基金(仓位>85%)的数量进一步下降,占全部测算基金的比例由24%下降至19.91%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比37%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比30%,轻仓和仓位较轻的基金占比约12%。相比前周而言,股票配置比例继续趋于中间化。
(5)本周基金仓位变动情况突出说明,基金目前的主流策略仍然明显偏谨慎。资产管理规模靠前的大基金公司普遍保持较低仓位或相继减仓,突出说明这一点。这包括最早减仓的博时、嘉实,陆续减仓的华夏、南方,最近两周来看,易方达旗下基金也开始出现减仓迹象。这些主流公司旗下基金仓位目前多降至偏股基金的中游水平。另一迹象是部分长期坚持高仓位的基金近几周也开始出现减仓迹象。就目前的市场环境而言,基金在年底前保持谨慎策略有充分理由,没有很强的主动做多动机。
(6)值得注意的另一个信号是,近期基金虽然仓位策略偏谨慎,但是在行业配置和持仓结构上并没有出现重大调整的迹象。从中可以判断的是,基金对震荡期之后市场发展的投资主线判断并没有发生重大改变,中期偏乐观的预期没有太大变化。
(7)从单个基金仓位变动情况来看,本周单个基金仓位异动明显下降。仓位显著下降10%以上的基金只有嘉实成长;仓位降幅5%以上的也只有14只基金,其中较值得注意的是易方达策略和易方达精选。友邦成长连续三周主动减仓,仓位已由三周前的90%下降至62%左右,继续执行明确的看空策略。本周只有金鹰精选这只微型基金显示仓位增幅10%以上;仓位增幅5%以上的只有8只基金,且大多为小规模轻仓基金,不构成主流。
基金仓位一周测评 | |||||||
股票型 | |||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 11月23日 | 11月16日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
(前15名) | |||||||
519300 | 大成300 | 股票型 | 98.70% | 97.88% | 0.82% | 重仓 | 高 |
360001 | 保德信量化 | 股票型 | 98.20% | 93.25% | 4.95% | 重仓 | 高 |
200002 | 长城久泰 | 股票型 | 97.98% | 95.36% | 2.62% | 重仓 | 高 |
040002 | 华安MSCI | 股票型 | 97.76% | 98.31% | -0.55% | 重仓 | 高 |
290004 | 泰信优质 | 股票型 | 95.23% | 96.35% | -1.12% | 重仓 | 高 |
360006 | 光大增长 | 股票型 | 95.19% | 93.01% | 2.18% | 重仓 | 高 |
161604 | 融通深100 | 股票型 | 94.24% | 95.23% | -0.99% | 重仓 | 较高 |
519100 | 长盛100 | 股票型 | 94.23% | 94.34% | -0.10% | 重仓 | 较高 |
162607 | 景顺资源 | 股票型 | 93.88% | 94.60% | -0.72% | 重仓 | 高 |
510180 | 180ETF | 股票型 | 93.23% | 95.22% | -1.99% | 重仓 | 较高 |
213003 | 宝盈策略 | 股票型 | 92.75% | 94.29% | -1.54% | 重仓 | 高 |
519994 | 长信金利 | 股票型 | 92.12% | 94.12% | -2.00% | 重仓 | 高 |
519005 | 海通股票 | 股票型 | 91.97% | 91.75% | 0.22% | 重仓 | 高 |
378010 | 上投成长 | 股票型 | 91.40% | 91.20% | 0.20% | 重仓 | 高 |
260104 | 景顺增长 | 股票型 | 91.38% | 94.87% | -3.49% | 重仓 | 高 |
(后15名) | |||||||
050009 | 新兴成长 | 股票型 | 68.88% | 68.71% | 0.17% | 中等 | 高 |
050008 | 博时成长 | 股票型 | 67.58% | 66.05% | 1.53% | 中等 | 高 |
020003 | 国泰精选 | 股票型 | 67.48% | 71.04% | -3.56% | 中等 | 高 |
202001 | 南方稳健 | 股票型 | 66.72% | 64.41% | 2.31% | 中等 | 高 |
050201 | 博时价值2 | 股票型 | 66.22% | 67.15% | -0.93% | 中等 | 高 |
050001 | 博时价值 | 股票型 | 65.03% | 65.08% | -0.05% | 中等 | 高 |
200006 | 长城消费 | 股票型 | 63.92% | 62.81% | 1.11% | 中等 | 高 |
090006 | 大成2020 | 股票型 | 61.52% | 59.83% | 1.69% | 中等 | 高 |
040008 | 华安优选 | 股票型 | 61.18% | 59.58% | 1.60% | 中等 | 高 |
020001 | 金鹰增长 | 股票型 | 61.15% | 66.30% | -5.15% | 中等 | 高 |
240001 | 宝康消费品 | 股票型 | 60.44% | 61.74% | -1.30% | 中等 | 高 |
160505 | 博时主题 | 股票型 | 60.02% | 58.75% | 1.27% | 中等 | 高 |
161606 | 融通景气 | 股票型 | 58.02% | 53.84% | 4.18% | 较轻 | 高 |
090001 | 大成价值 | 股票型 | 55.87% | 50.58% | 5.29% | 较轻 | 高 |
310358 | 申万新经济 | 股票型 | 50.86% | 50.34% | 0.52% | 较轻 | 高 |
偏股混合型 | |||||||
(前10名) | |||||||
110010 | 方达价值 | 偏股混合 | 89.22% | 89.98% | -0.76% | 重仓 | 高 |
160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 88.23% | 87.34% | 0.89% | 重仓 | 高 |
290002 | 泰信策略 | 偏股混合 | 88.17% | 89.75% | -1.58% | 重仓 | 高 |
160805 | 长盛同智 | 偏股混合 | 87.64% | 88.68% | -1.04% | 重仓 | 高 |
270006 | 广发优选 | 偏股混合 | 87.60% | 88.32% | -0.72% | 重仓 | 高 |
510081 | 长盛精选 | 偏股混合 | 87.55% | 88.25% | -0.70% | 重仓 | 高 |
519008 | 添富优势 | 偏股混合 | 87.23% | 86.34% | 0.89% | 重仓 | 较高 |
090004 | 大成精选 | 偏股混合 | 86.82% | 87.76% | -0.94% | 重仓 | 高 |
560002 | 益民红利 | 偏股混合 | 85.79% | 81.99% | 3.80% | 重仓 | 高 |
240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 85.34% | 81.23% | 4.11% | 重仓 | 高 |
(后10名) | |||||||
070001 | 嘉实成长 | 偏股混合 | 64.21% | 75.67% | -11.46% | 中等 | 高 |
162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 63.88% | 65.38% | -1.50% | 中等 | 高 |
460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 62.63% | 69.42% | -6.79% | 中等 | 高 |
310308 | 盛利精选 | 偏股混合 | 62.26% | 63.18% | -0.92% | 中等 | 高 |
100016 | 富国天源 | 偏股混合 | 60.55% | 62.02% | -1.47% | 中等 | 高 |
110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 59.67% | 60.92% | -1.25% | 较轻 | 高 |
070010 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 57.22% | 60.34% | -3.12% | 较轻 | 中等 |
070002 | 嘉实增长 | 偏股混合 | 56.52% | 59.53% | -3.01% | 较轻 | 较高 |
020005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 53.37% | 58.39% | -5.02% | 较轻 | 高 |
200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 48.97% | 48.79% | 0.18% | 较轻 | 较高 |
配置混合型 | |||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 11月23日 | 11月16日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
(前5名) | |||||||
540003 | 汇丰动态 | 配置混合 | 88.26% | 87.94% | 0.32% | 重仓 | 高 |
519007 | 海富通回报 | 配置混合 | 85.54% | 83.80% | 1.74% | 重仓 | 高 |
519087 | 世纪分红 | 配置混合 | 83.24% | 83.54% | -0.29% | 较重 | 较高 |
400001 | 东方龙 | 配置混合 | 80.27% | 83.08% | -2.81% | 较重 | 高 |
163801 | 中国精选 | 配置混合 | 79.78% | 79.22% | 0.56% | 较重 | 高 |
(后5名) | |||||||
540001 | 汇丰2016 | 配置混合 | 44.39% | 47.24% | -2.85% | 较轻 | 高 |
217002 | 招商平衡 | 配置混合 | 40.23% | 41.32% | -1.09% | 较轻 | 较高 |
350001 | 天治增长 | 配置混合 | 38.44% | 41.85% | -3.41% | 轻仓 | 较高 |
310318 | 盛利配置 | 配置混合 | 34.24% | 32.24% | 2.00% | 轻仓 | 较高 |
253010 | 德盛安心 | 配置混合 | 29.15% | 30.17% | -1.02% | 轻仓 | 高 |
保本型 | |||||||
202202 | 南方避险 | 保本型 | 57.93% | 56.52% | 1.41% | 较轻 | 高 |
180002 | 银华保本 | 保本型 | 13.11% | 8.52% | 4.59% | 轻仓 | 较高 |
161902 | 万家保本 | 保本型 | 3.30% | -0.28% | 3.58% | 轻仓 | 较低 |
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。