2013年06月25日(星期二)
基金场外申购起始日
000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
000143 | 鹏华双债加利债券 | 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
000143 | 鹏华双债加利债券 | 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
连续停牌提示
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额转换转入,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
040022 | 华安可转债债券A | 大额转换转入,暂停 |
040023 | 华安可转债债券B | 大额转换转入,暂停 |
050003 | 博时现金收益货币 | 大额转换转入,暂停 |
080011 | 长盛货币 | 大额转换转入,暂停 |
080012 | 长盛电子信息产业股票 | 大额转换转入,暂停 |
121011 | 国投瑞银货币A | 大额转换转入,暂停 |
121011 | 国投瑞银货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
128011 | 国投瑞银货币B | 大额转换转入,暂停 |
128011 | 国投瑞银货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
150005 | 银河银富货币A | 大额转换转入,暂停 |
150015 | 银河银富货币B | 大额转换转入,暂停 |
160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入,暂停 |
160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入,暂停 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
166019 | 中欧价值智选混合 | 大额转换转入,暂停 |
166019 | 中欧价值智选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
180008 | 银华货币A | 大额转换转入,暂停 |
180008 | 银华货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
180009 | 银华货币B | 大额转换转入,暂停 |
180009 | 银华货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额转换转入,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额转换转入,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
206003 | 鹏华信用增利A | 大额转换转入,暂停 |
206004 | 鹏华信用增利B | 大额转换转入,暂停 |
213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额转换转入,暂停 |
213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
217014 | 招商现金增值货币B | 大额转换转入,暂停 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
253020 | 国联安增利债券A | 大额转换转入,暂停 |
253021 | 国联安增利债券B | 大额转换转入,暂停 |
253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入,暂停 |
253050 | 国联安货币A | 大额转换转入,暂停 |
253051 | 国联安货币B | 大额转换转入,暂停 |
260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
350004 | 天治天得利货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
350004 | 天治天得利货币 | 大额转换转入,暂停 |
370027 | 上投摩根智选30股票 | 大额转换转入,暂停 |
375010 | 上投摩根中国优势混合 | 大额转换转入,暂停 |
377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额转换转入,暂停 |
377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
500001 | 基金金泰 | 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12 |
500006 | 基金裕阳 | 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-05-03 |
519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
519666 | 银河银信添利债券B | 大额转换转入,暂停 |
519666 | 银河银信添利债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
519667 | 银河银信添利债券A | 大额转换转入,暂停 |
519667 | 银河银信添利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资,暂停 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 大额转换转入,暂停 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
基金发行截止日
000124 | 华宝兴业服务股票 | 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
040033 | 华安双月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-08-23 |
040033 | 华安双月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2013-06-25至2013-08-23 |
040034 | 华安双月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2013-06-25至2013-08-23 |
040034 | 华安双月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-08-23 |
202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-06-28 |
暂停基金申购日
040033 | 华安双月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-25,暂停基金申购截止日:2013-08-23 |
040034 | 华安双月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-25,暂停基金申购截止日:2013-08-23 |
暂停基金赎回日
040033 | 华安双月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23 |
040034 | 华安双月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23 |
202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-06-28 |
基金场外红利发放日
070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-25 |
360013 | 光大保德信信用添益债券A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-21,基金场外除息日:2013-06-21,基金场外红利发放日:2013-06-25 |
360014 | 光大保德信信用添益债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-21,基金场外除息日:2013-06-21,基金场外红利发放日:2013-06-25 |
货币型基金收益结转份额日
070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26 |
070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26 |
货币型基金收益支付日
070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26 |
070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26 |
红利转再投资日
100058 | 富国产业债 | 红利转再投资日:2013-06-25 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 红利转再投资日:2013-06-25 |
550006 | 信诚经典优债A | 红利转再投资日:2013-06-25 |
550007 | 信诚经典优债B | 红利转再投资日:2013-06-25 |
基金场外除息日
100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
550004 | 信诚三得益债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
550005 | 信诚三得益债券B | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
550006 | 信诚经典优债A | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
550007 | 信诚经典优债B | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
恢复交易日
150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-21,恢复交易日:2013-06-25
基金上市日
150120 东吴鼎利分级债券B 基金上市日:2013-06-25
基金权益登记日
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
550004 | 信诚三得益债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
550005 | 信诚三得益债券B | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
550006 | 信诚经典优债A | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
550007 | 信诚经典优债B | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
320002 | 诺安货币A | 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25 |
320019 | 诺安货币B | 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25 |
再投资赎回起始日
360013 | 光大保德信信用添益债券A | 再投资赎回起始日:2013-06-25 |
360014 | 光大保德信信用添益债券C | 再投资赎回起始日:2013-06-25 |
2013年06月26日(星期三)
基金场外申购起始日
000039 | 农银高增长股票 | 基金场外申购起始日:2013-06-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
160811 | 长盛同丰分级债券A | 基金场外申购起始日:2013-06-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000039 | 农银高增长股票 | 基金场外赎回起始日:2013-06-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
160811 | 长盛同丰分级债券A | 基金场外赎回起始日:2013-06-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
基金发行起始日
000207 | 建信双债增强债券A | 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
000208 | 建信双债增强债券C | 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
开放式基金交易提示
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2013-06-26至2013-07-25 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2013-06-26至2013-07-23 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2013-06-26至2013-07-25 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2013-06-26至2013-07-23 |
暂停基金申购日
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23 |
暂停基金赎回日
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-26,暂停基金赎回截止日:2013-07-25 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-26,暂停基金赎回截止日:2013-07-25 |
再投资赎回起始日
070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日:2013-06-26 |
121013 | 国投瑞银纯债债券A | 再投资赎回起始日:2013-06-26 |
128013 | 国投瑞银纯债债券B | 再投资赎回起始日:2013-06-26 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26 |
070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26 |
基金场外红利发放日
121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
550004 | 信诚三得益债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
550005 | 信诚三得益债券B | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
550006 | 信诚经典优债A | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
550007 | 信诚经典优债B | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26 |
连续停牌起始日
150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28
基金份额拆分日
160811 长盛同丰分级债券A 基金拆分公告日:2013-06-20,基金份额拆分日:2013-06-26
基金权益登记日
206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
217003 | 招商安泰债券A | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
217022 | 招商产业债券 | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
217203 | 招商安泰债券B | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
基金场外除息日
206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
217003 | 招商安泰债券A | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
217022 | 招商产业债券 | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
217203 | 招商安泰债券B | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
红利转再投资日
206003 | 鹏华信用增利A | 红利转再投资日:2013-06-26 |
206004 | 鹏华信用增利B | 红利转再投资日:2013-06-26 |
217003 | 招商安泰债券A | 红利转再投资日:2013-06-26 |
217022 | 招商产业债券 | 红利转再投资日:2013-06-26 |
217023 | 招商信用增强债券 | 红利转再投资日:2013-06-26 |
217203 | 招商安泰债券B | 红利转再投资日:2013-06-26 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 红利转再投资日:2013-06-26 |
550004 | 信诚三得益债券A | 红利转再投资日:2013-06-26 |
550005 | 信诚三得益债券B | 红利转再投资日:2013-06-26 |
货币型基金收益结转份额日
410002 华富货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27
货币型基金收益支付日
410002 华富货币 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27
基金场内除息日
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
2013年06月27日(星期四)
基金场外赎回起始日
000037 | 广发理财7天债券A | 基金场外赎回起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000038 | 广发理财7天债券B | 基金场外赎回起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000037 | 广发理财7天债券A | 基金场外申购起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000038 | 广发理财7天债券B | 基金场外申购起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
基金发行起始日
000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 基金发行起始日:2013-06-27,基金发行截止日:2013-07-17,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 基金发行起始日:2013-06-27,基金发行截止日:2013-07-17,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2013-06-27 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2013-06-27 |
暂停基金赎回日
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27 |
160811 | 长盛同丰分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27,暂停基金赎回截止日:2013-06-27 |
再投资赎回起始日
100058 | 富国产业债 | 再投资赎回起始日:2013-06-27 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 再投资赎回起始日:2013-06-27 |
基金场外红利发放日
100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
217003 | 招商安泰债券A | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
217022 | 招商产业债券 | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
217203 | 招商安泰债券B | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27 |
暂停基金申购日
160811 长盛同丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-27,暂停基金申购截止日:2013-06-27
基金场外除息日
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01 |
410004 | 华富收益增强债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
410005 | 华富收益增强债券B | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
基金权益登记日
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01 |
410004 | 华富收益增强债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
410005 | 华富收益增强债券B | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
410002 华富货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27
2013年06月28日(星期五)
基金场外赎回起始日
000045 | 工银产业债债券A | 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
000072 | 华安保本混合 | 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000045 | 工银产业债债券A | 基金场外申购起始日:2013-06-28,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
000072 | 华安保本混合 | 基金场外申购起始日:2013-06-28,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
恢复交易日
150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28
基金场外除息日
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02 |
660013 | 农银汇理信用添利债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02 |
基金权益登记日
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02 |
660013 | 农银汇理信用添利债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02 |
基金场外红利发放日
206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
410004 | 华富收益增强债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
410005 | 华富收益增强债券B | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
再投资赎回起始日
206003 | 鹏华信用增利A | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
206004 | 鹏华信用增利B | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
217003 | 招商安泰债券A | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
217022 | 招商产业债券 | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
217023 | 招商信用增强债券 | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
217203 | 招商安泰债券B | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
基金发行截止日
400020 | 东方安心收益保本混合 | 基金发行起始日:2013-05-13,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
510450 | 上证180高贝塔ETF | 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
519660 | 银河增利债券A | 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
519661 | 银河增利债券C | 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
519190 万家岁得利定期开放债券 基金场内红利发放日:2013-06-28
红利转再投资日
660013 农银汇理信用添利债券 红利转再投资日:2013-06-28
2013年07月01日(星期一)
暂停基金申购日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01 |
