2013年06月28日(星期五)
基金场外赎回起始日
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
000045 | 工银产业债债券A | 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
000046 | 工银产业债债券B | 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
000072 | 华安保本混合 | 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
161813 | 银华信用债券(LOF) | 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 基金场外申购起始日:2013-06-28,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 基金场外申购起始日:2013-06-28,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
000045 | 工银产业债债券A | 基金场外申购起始日:2013-06-28,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
000046 | 工银产业债债券B | 基金场外申购起始日:2013-06-28,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
000072 | 华安保本混合 | 基金场外申购起始日:2013-06-28,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
161813 | 银华信用债券(LOF) | 基金场外申购起始日:2013-06-28,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
连续停牌提示
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额转换转入,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
040022 | 华安可转债债券A | 大额转换转入,暂停 |
040023 | 华安可转债债券B | 大额转换转入,暂停 |
050003 | 博时现金收益货币 | 大额转换转入,暂停 |
080011 | 长盛货币 | 大额转换转入,暂停 |
080012 | 长盛电子信息产业股票 | 大额转换转入,暂停 |
121011 | 国投瑞银货币A | 大额转换转入,暂停 |
121011 | 国投瑞银货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
128011 | 国投瑞银货币B | 大额转换转入,暂停 |
128011 | 国投瑞银货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
150005 | 银河银富货币A | 大额转换转入,暂停 |
150015 | 银河银富货币B | 大额转换转入,暂停 |
160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入,暂停 |
160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入,暂停 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
166019 | 中欧价值智选混合 | 大额转换转入,暂停 |
166019 | 中欧价值智选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额转换转入,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额转换转入,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
206003 | 鹏华信用增利A | 大额转换转入,暂停 |
206004 | 鹏华信用增利B | 大额转换转入,暂停 |
213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额转换转入,暂停 |
213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
217014 | 招商现金增值货币B | 大额转换转入,暂停 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
253020 | 国联安增利债券A | 大额转换转入,暂停 |
253021 | 国联安增利债券B | 大额转换转入,暂停 |
253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入,暂停 |
253050 | 国联安货币A | 大额转换转入,暂停 |
253051 | 国联安货币B | 大额转换转入,暂停 |
260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
350004 | 天治天得利货币 | 大额转换转入,暂停 |
350004 | 天治天得利货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
370027 | 上投摩根智选30股票 | 大额转换转入,暂停 |
375010 | 上投摩根中国优势混合 | 大额转换转入,暂停 |
377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额转换转入,暂停 |
377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
500001 | 基金金泰 | 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12 |
500006 | 基金裕阳 | 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-05-03 |
519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
519666 | 银河银信添利债券B | 大额转换转入,暂停 |
519666 | 银河银信添利债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
519667 | 银河银信添利债券A | 大额转换转入,暂停 |
519667 | 银河银信添利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资,暂停 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 大额转换转入,暂停 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
基金发行起始日
000152 | 大成景旭纯债债券A | 基金发行起始日:2013-06-28,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 基金发行起始日:2013-06-28,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
000219 | 博时裕益灵活配置混合 | 基金发行起始日:2013-06-28,基金发行截止日:2013-07-25,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
000246 博时月月薪定期支付债券 招募说明书公告日:2013-06-28
基金权益登记日
040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-01 |
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02 |
161902 | 万家增强收益债券 | 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02 |
660013 | 农银汇理信用添利债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02 |
基金场外除息日
040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-01 |
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02 |
161902 | 万家增强收益债券 | 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02 |
660013 | 农银汇理信用添利债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02 |
货币型基金收益结转份额日
090005 | 大成货币A | 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-31至2013-06-27,按日结转,收益支付日:2013-06-28,收益结转日:2013-06-28,结转份额赎回起始日:2013-07-01 |
091005 | 大成货币B | 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-31至2013-06-27,按日结转,收益支付日:2013-06-28,收益结转日:2013-06-28,结转份额赎回起始日:2013-07-01 |
货币型基金收益支付日
090005 | 大成货币A | 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-31至2013-06-27,按日结转,收益支付日:2013-06-28,收益结转日:2013-06-28,结转份额赎回起始日:2013-07-01 |
091005 | 大成货币B | 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-31至2013-06-27,按日结转,收益支付日:2013-06-28,收益结转日:2013-06-28,结转份额赎回起始日:2013-07-01 |
恢复交易日
150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28
基金拆分结果公告日
160811 长盛同丰分级债券A 基金拆分结果公告日:2013-06-28,基金份额拆分日:2013-06-26,拆分比例:1:1.0212,拆分前基金份额净值:1.021元,拆分日基金份额净值:1.0元
基金简称变动日
161813 银华信用债券(LOF) 基金简称变动日:2013-06-28,变动前简称:银华信用债券封闭,变动后简称:银华信用债券(LOF)
基金全称变动日
161813 银华信用债券(LOF) 基金全称变动日:2013-06-28,变动前全称:银华信用债券型证券投资基金,变动后全称:银华信用债券型证券投资基金(LOF)
基金场内申购起始日
161813 银华信用债券(LOF) 基金场内申购起始日:2013-06-28
基金场内赎回起始日
161813 银华信用债券(LOF) 基金场内赎回起始日:2013-06-28
红利转再投资日
161902 | 万家增强收益债券 | 红利转再投资日:2013-06-28 |
660013 | 农银汇理信用添利债券 | 红利转再投资日:2013-06-28 |
基金场外红利发放日
206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
410004 | 华富收益增强债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
410005 | 华富收益增强债券B | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28 |
再投资赎回起始日
206003 | 鹏华信用增利A | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
206004 | 鹏华信用增利B | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
217003 | 招商安泰债券A | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
217022 | 招商产业债券 | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
217023 | 招商信用增强债券 | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
217203 | 招商安泰债券B | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 再投资赎回起始日:2013-06-28 |
基金发行截止日
400020 | 东方安心收益保本混合 | 基金发行起始日:2013-05-13,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
510450 | 上证180高贝塔ETF | 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
519190 万家岁得利定期开放债券 基金场内红利发放日:2013-06-28