2013年07月15日(星期一)
连续停牌提示
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额转换转入,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
040022 | 华安可转债债券A | 大额转换转入,暂停 |
040023 | 华安可转债债券B | 大额转换转入,暂停 |
050003 | 博时现金收益货币 | 大额转换转入,暂停 |
080011 | 长盛货币 | 大额转换转入,暂停 |
090022 | 大成现金增利货币A | 大额转换转入,暂停 |
090022 | 大成现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
091022 | 大成现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
091022 | 大成现金增利货币B | 大额转换转入,暂停 |
121011 | 国投瑞银货币A | 大额转换转入,暂停 |
121011 | 国投瑞银货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
128011 | 国投瑞银货币B | 大额转换转入,暂停 |
128011 | 国投瑞银货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
150005 | 银河银富货币A | 大额转换转入,暂停 |
150015 | 银河银富货币B | 大额转换转入,暂停 |
160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入,暂停 |
160606 | 鹏华货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
160609 | 鹏华货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入,暂停 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11 |
163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11 |
166014 | 中欧货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
166014 | 中欧货币A | 大额转换转入,暂停 |
166015 | 中欧货币B | 大额转换转入,暂停 |
166015 | 中欧货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
166019 | 中欧价值智选混合 | 大额转换转入,暂停 |
166019 | 中欧价值智选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额转换转入,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额转换转入,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
206003 | 鹏华信用增利A | 大额转换转入,暂停 |
206004 | 鹏华信用增利B | 大额转换转入,暂停 |
213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额转换转入,暂停 |
213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
217014 | 招商现金增值货币B | 大额转换转入,暂停 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
253020 | 国联安增利债券A | 大额转换转入,暂停 |
253021 | 国联安增利债券B | 大额转换转入,暂停 |
253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入,暂停 |
253050 | 国联安货币A | 大额转换转入,暂停 |
253051 | 国联安货币B | 大额转换转入,暂停 |
260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
310338 | 申万菱信[微博]收益宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
350004 | 天治天得利货币 | 大额转换转入,暂停 |
350004 | 天治天得利货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
370027 | 上投摩根智选30股票 | 大额转换转入,暂停 |
375010 | 上投摩根中国优势混合 | 大额转换转入,暂停 |
377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额转换转入,暂停 |
482002 | 工银货币 | 大额转换转入,暂停 |
482002 | 工银货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
500001 | 基金金泰 | 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12 |
519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
519666 | 银河银信添利债券B | 大额转换转入,暂停 |
519666 | 银河银信添利债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
519667 | 银河银信添利债券A | 大额转换转入,暂停 |
519667 | 银河银信添利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资,暂停 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 大额转换转入,暂停 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
基金场外申购起始日
000073 | 上投摩根成长动力混合 | 基金场外申购起始日:2013-07-15,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博] |
519002 | 华安安信消费股票 | 基金场外申购起始日:2013-07-15,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000073 | 上投摩根成长动力混合 | 基金场外赎回起始日:2013-07-15,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
519002 | 华安安信消费股票 | 基金场外赎回起始日:2013-07-15,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
基金发行起始日
000194 | 银华信用四季红债券 | 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
000264 | 博时内需增长混合 | 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-07-31,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司 |
150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-16,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博] |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-16,基金管理人:汇添富基金管理有限公司 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-16,基金管理人:汇添富基金管理有限公司 |
159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-16,基金管理人:汇添富基金管理有限公司 |
161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
基金成立日
000264 博时内需增长混合 基金成立日:2013-07-15,对应原封闭式基金:基金裕阳(500006)
业绩比较基准变动日
000264 博时内需增长混合 业绩比较基准变动日:2013-07-15
货币型基金结转份额可赎回起始日
040003 | 华安现金富利货币A | 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-14至2013-07-11,按月结转,收益支付日:2013-07-11,收益结转日:2013-07-11,结转份额赎回起始日:2013-07-15 |
041003 | 华安现金富利货币B | 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-14至2013-07-11,按月结转,收益支付日:2013-07-11,收益结转日:2013-07-11,结转份额赎回起始日:2013-07-15 |
连续停牌起始日
160606 | 鹏华货币A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-15 |
160609 | 鹏华货币B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-15 |
482002 | 工银货币 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-15 |
482002 | 工银货币 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-15 |
今日停牌提示
160606 | 鹏华货币A | 暂停,(160606) 鹏华货币A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-15 |
160609 | 鹏华货币B | 暂停,(160609) 鹏华货币B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-15 |
482002 | 工银货币 | 暂停,(482002) 工银货币:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-07-15 |
482002 | 工银货币 | 暂停,(482002) 工银货币:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-15 |
基金场内红利发放日
161117 易方达永旭添利债券 基金场内红利发放日:2013-07-15
基金场外红利发放日
161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15 |
398061 | 中海消费主题精选股票 | 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日: 2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15 |
基金拆分公告日
161824 银华永兴纯债分级债券A 基金拆分公告日:2013-07-15,基金份额拆分日:2013-07-17
基金场内除息日
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2013-07-15,基金场外除息日:2013-07-12,基金权益登记日:2013-07-12,基金场外红利发放日:2013-07-16
基金权益登记日
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-07-15,基金场外除息日:2013-07-15,基金场外红利发放日:2013-07-17
基金场外除息日
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-07-15,基金场外红利发放日:2013-07-17
货币型基金收益支付日
202301 | 南方现金增利货币A | 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-17至2013-07-15,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-17 |
202302 | 南方现金增利货币B | 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-17至2013-07-15,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-17 |
260102 | 景顺货币A | 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16 |
260202 | 景顺货币B | 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16 |
392001 | 中海货币A | 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按日结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16 |
392002 | 中海货币B | 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按日结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16 |
货币型基金收益结转份额日
202301 | 南方现金增利货币A | 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-17至2013-07-15,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-17 |
202302 | 南方现金增利货币B | 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-17至2013-07-15,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-17 |
260102 | 景顺货币A | 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16 |
260202 | 景顺货币B | 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按月结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16 |
392001 | 中海货币A | 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按日结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16 |
392002 | 中海货币B | 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-17至2013-07-14,按日结转,收益支付日:2013-07-15,收益结转日:2013-07-15,结转份额赎回起始日:2013-07-16 |
再投资赎回起始日
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 再投资赎回起始日:2013-07-15 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 再投资赎回起始日:2013-07-15 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 再投资赎回起始日:2013-07-15 |
398061 | 中海消费主题精选股票 | 再投资赎回起始日:2013-07-15 |
开放式基金交易提示
482002 工银货币 暂停大额申购日:2013-07-15
暂停大额申购日
482002 工银货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-15
封闭式基金终止上市日
500006 基金裕阳 封闭式基金终止上市公告日:2013-07-10,封闭式基金终止上市日:2013-07-15,封转开对应基金代码:000264,封转开对应基金简称:博时内需增长混合
基金到期日
500006 基金裕阳 基金到期日:2013-07-15
基金场内申购起始日
519002 华安安信消费股票 基金场内申购起始日:2013-07-15
基金场内赎回起始日
519002 华安安信消费股票 基金场内赎回起始日:2013-07-15
责任编辑:郭威