2013年07月22日(星期一)
连续停牌提示
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额转换转入,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
040022 | 华安可转债债券A | 大额转换转入,暂停 |
040023 | 华安可转债债券B | 大额转换转入,暂停 |
050003 | 博时现金收益货币 | 大额转换转入,暂停 |
080011 | 长盛货币 | 大额转换转入,暂停 |
090022 | 大成现金增利货币A | 大额转换转入,暂停 |
090022 | 大成现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
091022 | 大成现金增利货币B | 大额转换转入,暂停 |
091022 | 大成现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
121011 | 国投瑞银货币A | 大额转换转入,暂停 |
121011 | 国投瑞银货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
128011 | 国投瑞银货币B | 大额转换转入,暂停 |
128011 | 国投瑞银货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
150005 | 银河银富货币A | 大额转换转入,暂停 |
150015 | 银河银富货币B | 大额转换转入,暂停 |
160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入,暂停 |
160606 | 鹏华货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入,暂停 |
160609 | 鹏华货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11 |
163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
163816 | 中银转债增强债券A | 大额转换转入,暂停 |
163816 | 中银转债增强债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
163817 | 中银转债增强债券B | 大额转换转入,暂停 |
163817 | 中银转债增强债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11 |
166014 | 中欧货币A | 大额转换转入,暂停 |
166014 | 中欧货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
166015 | 中欧货币B | 大额转换转入,暂停 |
166015 | 中欧货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
166019 | 中欧价值智选混合 | 大额转换转入,暂停 |
166019 | 中欧价值智选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额转换转入,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额转换转入,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
206003 | 鹏华信用增利A | 大额转换转入,暂停 |
206004 | 鹏华信用增利B | 大额转换转入,暂停 |
213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额转换转入,暂停 |
213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
217014 | 招商现金增值货币B | 大额转换转入,暂停 |
233005 | 大摩强收益债券 | 大额转换转入,暂停 |
233005 | 大摩强收益债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 大额转换转入,暂停 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 大额转换转入,暂停 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
253020 | 国联安增利债券A | 大额转换转入,暂停 |
253021 | 国联安增利债券B | 大额转换转入,暂停 |
253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入,暂停 |
253050 | 国联安货币A | 大额转换转入,暂停 |
253051 | 国联安货币B | 大额转换转入,暂停 |
260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
350004 | 天治天得利货币 | 大额转换转入,暂停 |
350004 | 天治天得利货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
370027 | 上投摩根智选30股票 | 大额转换转入,暂停 |
375010 | 上投摩根中国优势混合 | 大额转换转入,暂停 |
377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额转换转入,暂停 |
377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
482002 | 工银货币 | 大额转换转入,暂停 |
482002 | 工银货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
500001 | 基金金泰 | 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12 |
519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
519666 | 银河银信添利债券B | 大额转换转入,暂停 |
519666 | 银河银信添利债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
519667 | 银河银信添利债券A | 大额转换转入,暂停 |
519667 | 银河银信添利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资,暂停 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 大额转换转入,暂停 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
基金发行起始日
000059 | 国联安中证医药100指数 | 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-16,基金管理人:国联安基金管理有限公司 |
000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-14,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
166020 | 中欧优选配置混合 | 基金发行起始日:2013-07-22,基金发行截止日:2013-08-16,基金管理人:中欧基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000062 | 银华成长股债30/70指数 | 基金场外赎回起始日:2013-07-22,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
000120 | 中银美丽中国股票 | 基金场外赎回起始日:2013-07-22,基金管理人:中银基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000062 | 银华成长股债30/70指数 | 基金场外申购起始日:2013-07-22,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
000120 | 中银美丽中国股票 | 基金场外申购起始日:2013-07-22,基金管理人:中银基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
000104 | 华宸信用增利债券发起式 | 招募说明书公告日:2013-07-22 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 招募说明书公告日:2013-07-22 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 招募说明书公告日:2013-07-22 |
货币型基金收益结转份额日
070008 | 嘉实货币A | 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-20至2013-07-21,按月结转,收益支付日:2013-07-22,收益结转日:2013-07-22,结转份额赎回起始日:2013-07-23 |
070088 | 嘉实货币B | 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-20至2013-07-21,按月结转,收益支付日:2013-07-22,收益结转日:2013-07-22,结转份额赎回起始日:2013-07-23 |
货币型基金收益支付日
070008 | 嘉实货币A | 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-20至2013-07-21,按月结转,收益支付日:2013-07-22,收益结转日:2013-07-22,结转份额赎回起始日:2013-07-23 |
070088 | 嘉实货币B | 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-20至2013-07-21,按月结转,收益支付日:2013-07-22,收益结转日:2013-07-22,结转份额赎回起始日:2013-07-23 |
今日停牌提示
163816 | 中银转债增强债券A | 暂停,(163816) 中银转债增强债券A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-07-22 |
163816 | 中银转债增强债券A | 暂停,(163816) 中银转债增强债券A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-22 |
163817 | 中银转债增强债券B | 暂停,(163817) 中银转债增强债券B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-07-22 |
163817 | 中银转债增强债券B | 暂停,(163817) 中银转债增强债券B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-22 |
233005 | 大摩强收益债券 | 暂停,(233005) 大摩强收益债券:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-07-22 |
233005 | 大摩强收益债券 | 暂停,(233005) 大摩强收益债券:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-22 |
开放式基金交易提示
163816 | 中银转债增强债券A | 暂停大额申购日:2013-07-22 |
163817 | 中银转债增强债券B | 暂停大额申购日:2013-07-22 |
233005 | 大摩强收益债券 | 暂停大额申购日:2013-07-22 |
485020 | 工银14天理财债券发起B | 暂停大额申购日:2013-07-22 |
485120 | 工银14天理财债券发起A | 暂停大额申购日:2013-07-22 |
暂停大额申购日
163816 | 中银转债增强债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-22 |
163817 | 中银转债增强债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-22 |
233005 | 大摩强收益债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-22 |
485020 | 工银14天理财债券发起B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-22 |
485120 | 工银14天理财债券发起A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-22 |
连续停牌起始日
163816 | 中银转债增强债券A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-22 |
163816 | 中银转债增强债券A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-22 |
163817 | 中银转债增强债券B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-22 |
163817 | 中银转债增强债券B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-22 |
233005 | 大摩强收益债券 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-22 |
233005 | 大摩强收益债券 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-22 |
基金场外红利发放日
164808 工银四季收益债券 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2013-07-18,基金场外除息日:2013-07-18,基金场外红利发放日:2013-07-22
基金权益登记日
253020 | 国联安增利债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-07-22,基金场外除息日:2013-07-22,基金场外红利发放日:2013-07-23 |
253021 | 国联安增利债券B | 每10份基金税前分红:0.095元,每10份基金税后分红:0.095元,基金权益登记日:2013-07-22,基金场外除息日:2013-07-22,基金场外红利发放日:2013-07-23 |
基金场外除息日
253020 | 国联安增利债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-07-22,基金场外红利发放日:2013-07-23 |
253021 | 国联安增利债券B | 每10份基金税前分红:0.095元,每10份基金税后分红:0.095元,基金场外除息日:2013-07-22,基金场外红利发放日:2013-07-23 |
业绩比较基准变动日
483003 | 工银精选平衡混合 | 业绩比较基准变动日:2013-07-22 |
485005 | 工银增强收益债券B | 业绩比较基准变动日:2013-07-22 |
485105 | 工银增强收益债券A | 业绩比较基准变动日:2013-07-22 |
再投资赎回起始日
530017 建信双息红利债券 再投资赎回起始日:2013-07-22
初审编辑:吴毅斐
责任编辑:郭威
责任编辑:郭威
本文相关新闻
网友评论[点击评论]