2013年07月24日(星期三)
连续停牌提示
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入,暂停 |
020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额转换转入,暂停 |
020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入,暂停 |
020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 大额转换转入,暂停 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 大额转换转入,暂停 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
040022 | 华安可转债债券A | 大额转换转入,暂停 |
040023 | 华安可转债债券B | 大额转换转入,暂停 |
050003 | 博时现金收益货币 | 大额转换转入,暂停 |
080011 | 长盛货币 | 大额转换转入,暂停 |
090022 | 大成现金增利货币A | 大额转换转入,暂停 |
090022 | 大成现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
091022 | 大成现金增利货币B | 大额转换转入,暂停 |
091022 | 大成现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
121011 | 国投瑞银货币A | 大额转换转入,暂停 |
121011 | 国投瑞银货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
128011 | 国投瑞银货币B | 大额转换转入,暂停 |
128011 | 国投瑞银货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
150005 | 银河银富货币A | 大额转换转入,暂停 |
150015 | 银河银富货币B | 大额转换转入,暂停 |
160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入,暂停 |
160606 | 鹏华货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入,暂停 |
160609 | 鹏华货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11 |
163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
163816 | 中银转债增强债券A | 大额转换转入,暂停 |
163816 | 中银转债增强债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
163817 | 中银转债增强债券B | 大额转换转入,暂停 |
163817 | 中银转债增强债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11 |
166014 | 中欧货币A | 大额转换转入,暂停 |
166014 | 中欧货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
166015 | 中欧货币B | 大额转换转入,暂停 |
166015 | 中欧货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
166019 | 中欧价值智选混合 | 大额转换转入,暂停 |
166019 | 中欧价值智选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额转换转入,暂停 |
200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额转换转入,暂停 |
200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
206003 | 鹏华信用增利A | 大额转换转入,暂停 |
206004 | 鹏华信用增利B | 大额转换转入,暂停 |
213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额转换转入,暂停 |
213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入,暂停 |
217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
217014 | 招商现金增值货币B | 大额转换转入,暂停 |
233005 | 大摩强收益债券 | 大额转换转入,暂停 |
233005 | 大摩强收益债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 大额转换转入,暂停 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 大额转换转入,暂停 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
253020 | 国联安增利债券A | 大额转换转入,暂停 |
253021 | 国联安增利债券B | 大额转换转入,暂停 |
253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入,暂停 |
253050 | 国联安货币A | 大额转换转入,暂停 |
253051 | 国联安货币B | 大额转换转入,暂停 |
260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
310338 | 申万菱信收益宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
350004 | 天治天得利货币 | 大额转换转入,暂停 |
350004 | 天治天得利货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
370027 | 上投摩根智选30股票 | 大额转换转入,暂停 |
375010 | 上投摩根中国优势混合 | 大额转换转入,暂停 |
377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额转换转入,暂停 |
377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
482002 | 工银货币 | 大额转换转入,暂停 |
482002 | 工银货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
500001 | 基金金泰 | 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12 |
519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
519666 | 银河银信添利债券B | 大额转换转入,暂停 |
519666 | 银河银信添利债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
519667 | 银河银信添利债券A | 大额转换转入,暂停 |
519667 | 银河银信添利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购,暂停 |
519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购,暂停 |
519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购,暂停 |
519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入,暂停 |
550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入,暂停 |
550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资,暂停 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 大额转换转入,暂停 |
630002 | 华商盛世成长股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
基金发行起始日
000216 | 华安黄金易(ETF联接)A | 基金发行起始日:2013-07-24,基金发行截止日:2013-08-20,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
000217 | 华安黄金易(ETF联接)C | 基金发行起始日:2013-07-24,基金发行截止日:2013-08-20,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
今日停牌提示
020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停,(020031) 国泰现金管理货币A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-07-24 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停,(020031) 国泰现金管理货币A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-24 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停,(020032) 国泰现金管理货币B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-07-24 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停,(020032) 国泰现金管理货币B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-24 |
开放式基金交易提示
020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停大额申购日:2013-07-24 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停大额申购日:2013-07-24 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停日常申购日:2013-07-24 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停日常赎回日:2013-07-24 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停转换转出日:2013-07-24 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停转换转入日:2013-07-24 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停日常申购日:2013-07-24 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停日常赎回日:2013-07-24 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停转换转出日:2013-07-24 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停转换转入日:2013-07-24 |
暂停大额申购日
020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-24 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-24 |
连续停牌起始日
020031 | 国泰现金管理货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-24 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-24 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-24 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-24 |
基金持有人大会召开日
162711 广发中证500指数(LOF) 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-07-02,权利登记日:2013-08-19,会议召开日:2013-07-24
暂停基金申购日
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-24 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-24 |
暂停基金赎回日
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-24 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-24 |
暂停基金转换转入日
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-07-24 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-07-24 |
ETF基金份额折算日
518800 国泰黄金ETF
518880 华安黄金易(ETF)
2013年07月25日(星期四)
基金发行起始日
000104 | 华宸信用增利债券发起式 | 基金发行起始日:2013-07-25,基金发行截止日:2013-08-14,基金管理人:华宸未来基金管理有限公司 |
000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 基金发行起始日:2013-07-25,基金发行截止日:2013-08-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 基金发行起始日:2013-07-25,基金发行截止日:2013-08-14,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 基金发行起始日:2013-07-25,基金发行截止日:2013-08-14,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
基金发行截止日
000219 博时裕益灵活配置混合 基金发行起始日:2013-06-28,基金发行截止日:2013-07-25,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司
再投资赎回起始日
253020 | 国联安增利债券A | 再投资赎回起始日:2013-07-25 |
253021 | 国联安增利债券B | 再投资赎回起始日:2013-07-25 |
540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 再投资赎回起始日:2013-07-25 |
开放式基金交易提示
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停日常申购日:2013-07-25 |
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停日常赎回日:2013-07-25 |
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停转换转入日:2013-07-25 |
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停转换转出日:2013-07-25 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停日常申购日:2013-07-25 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停日常赎回日:2013-07-25 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停转换转入日:2013-07-25 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停转换转出日:2013-07-25 |
暂停基金申购日
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-25 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-25 |
暂停基金赎回日
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-25 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-25 |
暂停基金转换转入日
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-07-25 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-07-25 |
基金场外红利发放日
540004 汇丰晋信2026周期混合 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2013-07-23,基金场外除息日:2013-07-23,基金场外红利发放日:2013-07-25
2013年07月26日(星期五)
基金发行截止日
000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
000166 | 中海安鑫保本混合 | 基金发行起始日:2013-07-02,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:中海基金管理有限公司 |
000181 | 景顺长城四季金利纯债债券A | 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C | 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 基金发行起始日:2013-07-04,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
000242 | 景顺长城策略精选配置混合 | 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000149 | 华安双债添利债券A | 基金场外赎回起始日:2013-07-26,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
000150 | 华安双债添利债券C | 基金场外赎回起始日:2013-07-26,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000149 | 华安双债添利债券A | 基金场外申购起始日:2013-07-26,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
000150 | 华安双债添利债券C | 基金场外申购起始日:2013-07-26,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
基金权益登记日
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2013-07-26,基金场外除息日:2013-07-26,基金场外红利发放日:2013-07-30 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-07-26,基金场外除息日:2013-07-26,基金场外红利发放日:2013-07-30 |
基金场外除息日
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2013-07-26,基金场外红利发放日:2013-07-30 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-07-26,基金场外红利发放日:2013-07-30 |
红利转再投资日
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 红利转再投资日:2013-07-26 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 红利转再投资日:2013-07-26 |
2013年07月29日(星期一)
开放式基金交易提示
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2013-07-29至2013-08-26 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2013-07-29至2013-08-22 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2013-07-29至2013-08-26 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2013-07-29至2013-08-22 |
暂停基金赎回日
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-29,暂停基金赎回截止日:2013-08-26 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-29,暂停基金赎回截止日:2013-08-26 |
暂停基金申购日
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-29,暂停基金申购截止日:2013-08-22 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-29,暂停基金申购截止日:2013-08-22 |
基金上市日
518800 | 国泰黄金ETF | 基金上市日:2013-07-29 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 基金上市日:2013-07-29 |
基金场外赎回起始日
518800 国泰黄金ETF 基金场外赎回起始日:2013-07-29,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司
基金场外申购起始日
518800 国泰黄金ETF 基金场外申购起始日:2013-07-29,基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金场内申购起始日
518800 国泰黄金ETF 基金场内申购起始日:2013-07-29
基金场内赎回起始日
518800 国泰黄金ETF 基金场内赎回起始日:2013-07-29
2013年07月30日(星期二)
基金发行截止日
000137 | 民生加银岁岁增利定开债券A | 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-30,基金管理人:民生加银基金管理有限公司 |
000138 | 民生加银岁岁增利定开债券C | 基金发行起始日:2013-07-01,基金发行截止日:2013-07-30,基金管理人:民生加银基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-07-26,基金场外除息日:2013-07-26,基金场外红利发放日:2013-07-30 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2013-07-26,基金场外除息日:2013-07-26,基金场外红利发放日:2013-07-30 |
开放式基金交易提示
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-07-30至2013-08-02
暂停基金赎回日
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-30,暂停基金赎回截止日:2013-08-02
2013年07月31日(星期三)
基金发行截止日
000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 基金发行起始日:2013-07-03,基金发行截止日:2013-07-31,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 基金发行起始日:2013-07-03,基金发行截止日:2013-07-31,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
000264 | 博时内需增长混合 | 基金发行起始日:2013-07-15,基金发行截止日:2013-07-31,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 基金发行起始日:2013-06-13,基金发行截止日:2013-07-31,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 基金发行起始日:2013-06-13,基金发行截止日:2013-07-31,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 基金发行起始日:2013-06-13,基金发行截止日:2013-07-31,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
基金权益登记日
350006 天治稳健双盈债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2013-07-31,基金场外除息日:2013-07-31,基金场外红利发放日:2013-08-01
基金场外除息日
350006 天治稳健双盈债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2013-07-31,基金场外红利发放日:2013-08-01
红利转再投资日
350006 天治稳健双盈债券 红利转再投资日:2013-07-31
责任编辑:郭威