2013年09月05日(星期四)
基金拆分公告日
000092 | 信诚新双盈分级债券A | 基金拆分公告日:2013-09-05,基金份额拆分日:2013-09-09 |
160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 基金拆分公告日:2013-09-05,基金份额拆分日:2013-09-12 |
恢复交易日
050003 | 博时现金收益货币 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2012-03-14,恢复交易日:2013-09-05 |
166014 | 中欧货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-25,恢复交易日:2013-09-05 |
166014 | 中欧货币A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-25,恢复交易日:2013-09-05 |
166015 | 中欧货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-25,恢复交易日:2013-09-05 |
166015 | 中欧货币B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-25,恢复交易日:2013-09-05 |
基金场外红利发放日
070001 | 嘉实成长收益混合 | 每10份基金税前分红:1.371元,每10份基金税后分红:1.371元,基金权益登记日: 2013-09-04,基金场外除息日:2013-09-04,基金场外红利发放日:2013-09-05 |
100029 | 富国天成红利混合 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-09-02,基金场外除息日:2013-09-03,基金场外红利发放日:2013-09-05 |
再投资赎回起始日
100029 富国天成红利混合 再投资赎回起始日:2013-09-05
基金转换起始日
150020 | 富国汇利分级优先 | 转换成富国汇利分级债券(代码:161014)起始日:2013-09-05 |
150021 | 富国汇利分级进取 | 转换成富国汇利分级债券(代码:161014)起始日:2013-09-05 |
开放式基金交易提示
150020 | 富国汇利分级优先 | 暂停转托管日:2013-09-05至2013-09-06 |
150021 | 富国汇利分级进取 | 暂停转托管日:2013-09-05至2013-09-06 |
161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 暂停转托管日:2013-09-05至2013-09-11 |
166015 | 中欧货币B | 暂停日常申购日:2013-09-05 |
519683 | 交银双利债券A/B | 暂停大额申购日:2013-09-05 |
519685 | 交银双利债券C | 暂停大额申购日:2013-09-05 |
今日停牌提示
161010 | 富国天丰强化债券(LOF | 停牌一小时,(161010) 富国天丰强化债券(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-09-05,恢复交易日:2013-09-05 |
161019 | 富国新天锋定期开放债 | 停牌一小时,(161019) 富国新天锋定期开放债:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-09-05,恢复交易日:2013-09-05 |
161216 | 国投瑞银双债债券封闭 | 停牌一小时,(161216) 国投瑞银双债债券封闭:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-09-05,恢复交易日:2013-09-05 |
519680 | 交银增利债券A/B | 暂停,(519680) 交银增利债券A/B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-09-05 |
519680 | 交银增利债券A/B | 暂停,(519680) 交银增利债券A/B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-09-05 |
519682 | 交银增利债券C | 暂停,(519682) 交银增利债券C:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-09-05 |
519682 | 交银增利债券C | 暂停,(519682) 交银增利债券C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-09-05 |
519683 | 交银双利债券A/B | 暂停,(519683) 交银双利债券A/B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-09-05 |
519683 | 交银双利债券A/B | 暂停,(519683) 交银双利债券A/B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-09-05 |
519685 | 交银双利债券C | 暂停,(519685) 交银双利债券C:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-09-05 |
519685 | 交银双利债券C | 暂停,(519685) 交银双利债券C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-09-05 |
基金份额拆分日
164813 工银增利分级债券A 基金拆分公告日:2013-08-29,基金份额拆分日:2013-09-05
基金场外申购起始日
164813 工银增利分级债券A 基金场外申购起始日:2013-09-05,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
暂停基金申购日
166015 中欧货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-09-05
基金权益登记日
510330 华夏沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-09-05,基金场外除息日:2013-09-06,基金场外红利发放日:2013-09-11
连续停牌起始日
519680 | 交银增利债券A/B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-05 |
519680 | 交银增利债券A/B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-05 |
519682 | 交银增利债券C | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-05 |
519682 | 交银增利债券C | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-05 |
519683 | 交银双利债券A/B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-05 |
519683 | 交银双利债券A/B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-05 |
519685 | 交银双利债券C | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-05 |
519685 | 交银双利债券C | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-05 |
暂停大额申购日
519683 | 交银双利债券A/B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-09-05 |
519685 | 交银双利债券C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-09-05 |
初审编辑:吴毅斐
责任编辑:郭威
责任编辑:郭威
本文相关新闻
网友评论[点击评论]