2013年09月23日(星期一)
基金场外赎回起始日
000171 | 易方达裕丰回报债券 | 基金场外赎回起始日:2013-09-23,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
000210 | 光大保德信现金宝货币A | 基金场外赎回起始日:2013-09-23,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
000211 | 光大保德信现金宝货币B | 基金场外赎回起始日:2013-09-23,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
161022 | 富国创业板指数分级 | 基金场外赎回起始日:2013-09-23,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000171 | 易方达裕丰回报债券 | 基金场外申购起始日:2013-09-23,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
000210 | 光大保德信现金宝货币A | 基金场外申购起始日:2013-09-23,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
000211 | 光大保德信现金宝货币B | 基金场外申购起始日:2013-09-23,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
161022 | 富国创业板指数分级 | 基金场外申购起始日:2013-09-23,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
基金发行起始日
000309 | 大摩品质生活股票 | 基金发行起始日:2013-09-23,基金发行截止日:2013-10-25,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 基金发行起始日:2013-09-23,基金发行截止日:2013-10-25,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
恢复交易日
040003 | 华安现金富利货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
040038 | 华安日日鑫货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
040039 | 华安日日鑫货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
041003 | 华安现金富利货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
100007 | 富国7天理财宝债券A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
100025 | 富国天时货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
100028 | 富国天时货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
101007 | 富国7天理财宝债券B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
210012 | 金鹰货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
210013 | 金鹰货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
217003 | 招商安泰债券A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
217011 | 招商安心收益债券 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
217203 | 招商安泰债券B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
270004 | 广发货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-16,恢复交易日:2013-09-23 |
270004 | 广发货币A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
270014 | 广发货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-16,恢复交易日:2013-09-23 |
270014 | 广发货币B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
420002 | 天弘永利债券A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
420102 | 天弘永利债券B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
519517 | 汇添富货币B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
519517 | 汇添富货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
519518 | 汇添富货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
519518 | 汇添富货币A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
550010 | 信诚货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
550010 | 信诚货币A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
550011 | 信诚货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
550011 | 信诚货币B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
583001 | 东吴货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
583101 | 东吴货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-17,恢复交易日:2013-09-23 |
630012 | 华商现金增利货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-16,恢复交易日:2013-09-23 |
630012 | 华商现金增利货币A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-16,恢复交易日:2013-09-23 |
630112 | 华商现金增利货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-16,恢复交易日:2013-09-23 |
630112 | 华商现金增利货币B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-16,恢复交易日:2013-09-23 |
开放式基金交易提示
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停日常申购日:2013-09-23 |
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2013-09-23 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停日常申购日:2013-09-23 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2013-09-23 |
161014 | 富国汇利回报分级债券 | 暂停转托管日:2013-09-23至2013-09-25 |
暂停基金申购日
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-09-23 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-09-23 |
暂停基金赎回日
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-09-23 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-09-23 |
今日停牌提示
150106 易方达中小板指数分级 停牌一天,(150106) 易方达中小板指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-09-23,恢复交易日:2013-09-24
基金场内申购起始日
161022 富国创业板指数分级 基金场内申购起始日:2013-09-23
基金场内赎回起始日
161022 富国创业板指数分级 基金场内赎回起始日:2013-09-23
基金权益登记日
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.005元,每10份基金税后分红:0.005元,基金权益登记日:2013-09-23,基金场外除息日:2013-09-23,基金场外红利发放日:2013-09-24 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.015元,每10份基金税后分红:0.015元,基金权益登记日:2013-09-23,基金场外除息日:2013-09-23,基金场外红利发放日:2013-09-24 |
519976 | 长信可转债C | 每10份基金税前分红:1.53元,每10份基金税后分红:1.53元,基金权益登记日:2013-09-23,基金场外除息日:2013-09-23,基金场外红利发放日:2013-09-25 |
519977 | 长信可转债A | 每10份基金税前分红:1.63元,每10份基金税后分红:1.63元,基金权益登记日:2013-09-23,基金场外除息日:2013-09-23,基金场外红利发放日:2013-09-25 |
基金场外除息日
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.005元,每10份基金税后分红:0.005元,基金场外除息日:2013-09-23,基金场外红利发放日:2013-09-24 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.015元,每10份基金税后分红:0.015元,基金场外除息日:2013-09-23,基金场外红利发放日:2013-09-24 |
519976 | 长信可转债C | 每10份基金税前分红:1.53元,每10份基金税后分红:1.53元,基金场外除息日:2013-09-23,基金场外红利发放日:2013-09-25 |
519977 | 长信可转债A | 每10份基金税前分红:1.63元,每10份基金税后分红:1.63元,基金场外除息日:2013-09-23,基金场外红利发放日:2013-09-25 |
红利转再投资日
420002 | 天弘永利债券A | 红利转再投资日:2013-09-23 |
420102 | 天弘永利债券B | 红利转再投资日:2013-09-23 |
519976 | 长信可转债C | 红利转再投资日:2013-09-23 |
519977 | 长信可转债A | 红利转再投资日:2013-09-23 |
再投资赎回起始日
486001 工银全球股票(QDII) 再投资赎回起始日:2013-09-23
基金场内除息日
519976 | 长信可转债C | 每10份基金税前分红:1.53元,每10份基金税后分红:1.53元,基金场内除息日:2013-09-23,基金场外除息日:2013-09-23,基金权益登记日:2013-09-23,基金场外红利发放日:2013-09-25 |
519977 | 长信可转债A | 每10份基金税前分红:1.63元,每10份基金税后分红:1.63元,基金场内除息日:2013-09-23,基金场外除息日:2013-09-23,基金权益登记日:2013-09-23,基金场外红利发放日:2013-09-25 |
初审编辑:吴毅斐
责任编辑:郭威
责任编辑:郭威
本文相关新闻
网友评论[点击评论]