基金发行起始日
000178 | 博时灵活配置混合 | 基金发行起始日:2013-10-09,基金发行截止日:2013-11-06,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
000263 | 工银信息产业股票 | 基金发行起始日:2013-10-09,基金发行截止日:2013-11-06,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
150138 | 银华中证800分级A | 基金发行起始日:2013-10-09,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
150139 | 银华中证800分级B | 基金发行起始日:2013-10-09,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
161825 | 银华中证800分级 | 基金发行起始日:2013-10-09,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 招募说明书公告日:2013-10-09 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 招募说明书公告日:2013-10-09 |
基金场外红利发放日
001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-10-08,基金场外除息日:2013-10-08,基金场外红利发放日:2013-10-09 |
001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-10-08,基金场外除息日:2013-10-08,基金场外红利发放日:2013-10-09 |
100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2013-09-27,基金场外除息日:2013-09-30,基金场外红利发放日:2013-10-09 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-09-30,基金场外除息日:2013-09-30,基金场外红利发放日:2013-10-09 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-09-30,基金场外除息日:2013-09-30,基金场外红利发放日:2013-10-09 |
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2013-09-30,基金场外除息日:2013-09-30,基金场外红利发放日:2013-10-09 |
253020 | 国联安增利债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-10-08,基金场外除息日:2013-10-08,基金场外红利发放日:2013-10-09 |
253021 | 国联安增利债券B | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-10-08,基金场外除息日:2013-10-08,基金场外红利发放日:2013-10-09 |
590009 | 中邮稳定收益债券A | 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日: 2013-09-30,基金场外除息日:2013-09-30,基金场外红利发放日:2013-10-09 |
590010 | 中邮稳定收益债券C | 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日: 2013-09-30,基金场外除息日:2013-09-30,基金场外红利发放日:2013-10-09 |
开放式基金交易提示
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2013-10-09 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2013-10-09 |
暂停基金申购日
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-09 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-09 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-09,暂停基金申购截止日:2013-10-09 |
基金持有人大会召开日
040033 | 华安双月鑫短期理财债券A | 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-10-08,权利登记日:2013-10-30,会议召开日:2013-10-09 |
040034 | 华安双月鑫短期理财债券B | 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-10-08,权利登记日:2013-10-30,会议召开日:2013-10-09 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
080011 | 长盛货币 | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-02至2013-10-07,按日结转,收益支付日:2013-10-08,收益结转日:2013-10-08,结转份额赎回起始日:2013-10-09 |
150005 | 银河银富货币A | 2013年第9次收益支付, 计算期间:2013-09-02至2013-10-07,按日结转,收益支付日:2013-10-08,收益结转日:2013-10-08,结转份额赎回起始日:2013-10-09 |
150015 | 银河银富货币B | 2013年第9次收益支付, 计算期间:2013-09-02至2013-10-07,按日结转,收益支付日:2013-10-08,收益结转日:2013-10-08,结转份额赎回起始日:2013-10-09 |
400005 | 东方金账簿货币 | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-02至2013-10-07,按月结转,收益支付日:2013-10-08,收益结转日:2013-10-08,结转份额赎回起始日:2013-10-09 |
再投资赎回起始日
100058 | 富国产业债 | 再投资赎回起始日:2013-10-09 |
217022 | 招商产业债券 | 再投资赎回起始日:2013-10-09 |
217023 | 招商信用增强债券 | 再投资赎回起始日:2013-10-09 |
暂停基金赎回日
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-09,暂停基金赎回截止日:2013-10-09
暂停定期定额日
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-09,暂停定期定额申购截止日:2013-10-09
红利转再投资日
253020 | 国联安增利债券A | 红利转再投资日:2013-10-09 |
253021 | 国联安增利债券B | 红利转再投资日:2013-10-09 |
基金经理调整公告日
675011 | 纽银稳健双利债券A | 基金经理调整公告日:2013-10-09,变动前基金经理:闫旭、陶翀,变动后基金经理:闫旭、陶翀、傅明笑 |
675013 | 纽银稳健双利债券C | 基金经理调整公告日:2013-10-09,变动前基金经理:闫旭、陶翀,变动后基金经理:闫旭、陶翀、傅明笑 |
2013年10月10日(星期四)
基金发行起始日
000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:富安达基金管理有限公司 |
000285 | 富安达信用纯债债券发起式B | 基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:富安达基金管理有限公司 |
000331 | 中加货币A | 基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-10-16,基金管理人:中加基金管理有限公司 |
000332 | 中加货币C | 基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-10-16,基金管理人:中加基金管理有限公司 |
000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
基金发行截止日
000293 鹏华丰信分级债券B 基金发行起始日:2013-10-08,基金发行截止日:2013-10-10,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博]
再投资赎回起始日
001001 | 华夏债券A/B | 再投资赎回起始日:2013-10-10 |
001003 | 华夏债券C | 再投资赎回起始日:2013-10-10 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 再投资赎回起始日:2013-10-10 |
暂停基金申购日
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-10,暂停基金申购截止日:2013-10-10 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-10,暂停基金申购截止日:2013-10-10 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-10,暂停基金申购截止日:2013-10-10 |
暂停基金赎回日
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-10,暂停基金赎回截止日:2013-10-10 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-10,暂停基金赎回截止日:2013-10-10 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-10,暂停基金赎回截止日:2013-10-10 |
暂停定期定额日
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-10,暂停定期定额申购截止日:2013-10-10 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-10,暂停定期定额申购截止日:2013-10-10 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-10,暂停定期定额申购截止日:2013-10-10 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
160606 | 鹏华货币A | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-03至2013-10-08,按月结转,收益支付日:2013-10-08,收益结转日:2013-10-08,结转份额赎回起始日:2013-10-10 |
160609 | 鹏华货币B | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-03至2013-10-08,按月结转,收益支付日:2013-10-08,收益结转日:2013-10-08,结转份额赎回起始日:2013-10-10 |
货币型基金收益结转份额日
162206 | 泰达宏利货币 | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
583001 | 东吴货币A | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按日结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
583101 | 东吴货币B | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按日结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
货币型基金收益支付日
162206 | 泰达宏利货币 | 2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
583001 | 东吴货币A | 2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按日结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
583101 | 东吴货币B | 2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按日结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
基金场外红利发放日
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2013-10-08,基金场外除息日:2013-10-08,基金场外红利发放日:2013-10-10
2013年10月11日(星期五)
基金特殊份额折算日
150008 | 瑞和小康 | 基金特殊份额折算:折算基准日:2013年10月11日 |
150009 | 瑞和远见 | 基金特殊份额折算:折算基准日:2013年10月11日 |
ETF基金份额折算日
159932 大成中证500深市ETF
开放式基金交易提示
161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 暂停日常申购日:2013-10-11至2013-10-14 |
161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 暂停日常赎回日:2013-10-11至2013-10-14 |
161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 暂停转托管日:2013-10-11至2013-10-14 |
基金份额拆分日
161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 基金拆分公告日:2013-09-30,基金份额拆分日:2013-10-11 |
165518 | 信诚双盈分级债券A | 基金拆分公告日:2013-09-26,基金份额拆分日:2013-10-11 |
暂停基金申购日
161207 国投瑞银沪深300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-11,暂停基金申购截止日:2013-10-14
暂停基金赎回日
161207 国投瑞银沪深300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-11,暂停基金赎回截止日:2013-10-14
货币型基金结转份额可赎回起始日
162206 | 泰达宏利货币 | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
583001 | 东吴货币A | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按日结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
583101 | 东吴货币B | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按日结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
再投资赎回起始日
253020 | 国联安增利债券A | 再投资赎回起始日:2013-10-11 |
253021 | 国联安增利债券B | 再投资赎回起始日:2013-10-11 |
基金场外申购起始日
519158 新华趋势领航股票 基金场外申购起始日:2013-10-11,基金管理人:新华基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
519158 新华趋势领航股票 基金场外赎回起始日:2013-10-11,基金管理人:新华基金管理有限公司
基金场内申购起始日
519158 新华趋势领航股票 基金场内申购起始日:2013-10-11
基金场内赎回起始日
519158 新华趋势领航股票 基金场内赎回起始日:2013-10-11
2013年10月14日(星期一)
暂停基金申购日
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-15 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-15 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
050025 | 博时标普500指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-15 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-15 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-15 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
165518 | 信诚双盈分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
270042 | 广发纳斯达克[微博]100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-15 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
暂停定期定额日
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-15 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
050025 | 博时标普500指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-15 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-15 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-15 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-15 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
暂停基金赎回日
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-15 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-15 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
050025 | 博时标普500指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-15 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-15 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-15 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
