2013年10月10日(星期四)
基金发行起始日
000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:富安达基金管理有限公司 |
000285 | 富安达信用纯债债券发起式B | 基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-10-23,基金管理人:富安达基金管理有限公司 |
000331 | 中加货币A | 基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-10-16,基金管理人:中加基金管理有限公司 |
000332 | 中加货币C | 基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-10-16,基金管理人:中加基金管理有限公司 |
000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 基金发行起始日:2013-10-10,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
基金发行截止日
000293 鹏华丰信分级债券B 基金发行起始日:2013-10-08,基金发行截止日:2013-10-10,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博]
再投资赎回起始日
001001 | 华夏债券A/B | 再投资赎回起始日:2013-10-10 |
001003 | 华夏债券C | 再投资赎回起始日:2013-10-10 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 再投资赎回起始日:2013-10-10 |
暂停基金申购日
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-10,暂停基金申购截止日:2013-10-10 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-10,暂停基金申购截止日:2013-10-10 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-10,暂停基金申购截止日:2013-10-10 |
暂停基金赎回日
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-10,暂停基金赎回截止日:2013-10-10 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-10,暂停基金赎回截止日:2013-10-10 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-10,暂停基金赎回截止日:2013-10-10 |
暂停定期定额日
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-10,暂停定期定额申购截止日:2013-10-10 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-10,暂停定期定额申购截止日:2013-10-10 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-10,暂停定期定额申购截止日:2013-10-10 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
160606 | 鹏华货币A | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-03至2013-10-08,按月结转,收益支付日:2013-10-08,收益结转日:2013-10-08,结转份额赎回起始日:2013-10-10 |
160609 | 鹏华货币B | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-03至2013-10-08,按月结转,收益支付日:2013-10-08,收益结转日:2013-10-08,结转份额赎回起始日:2013-10-10 |
货币型基金收益结转份额日
162206 | 泰达宏利货币 | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
290001 | 泰信天天收益货币 | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-14 |
340005 | 兴全货币 | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
519501 | 万家货币R | 2013年第2次收益支付, 计算期间:2013-09-11至2013-10-10,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-14 |
519507 | 万家货币B | 2013年第2次收益支付, 计算期间:2013-09-11至2013-10-10,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-14 |
519508 | 万家货币A | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-11至2013-10-10,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-14 |
583001 | 东吴货币A | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按日结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
583101 | 东吴货币B | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按日结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
货币型基金收益支付日
162206 | 泰达宏利货币 | 2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
290001 | 泰信天天收益货币 | 2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-14 |
340005 | 兴全货币 | 2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
519501 | 万家货币R | 2013年第2次收益支付,计算期间:2013-09-11至2013-10-10,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-14 |
519507 | 万家货币B | 2013年第2次收益支付,计算期间:2013-09-11至2013-10-10,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-14 |
519508 | 万家货币A | 2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-11至2013-10-10,按月结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-14 |
583001 | 东吴货币A | 2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按日结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
583101 | 东吴货币B | 2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-10至2013-10-09,按日结转,收益支付日:2013-10-10,收益结转日:2013-10-10,结转份额赎回起始日:2013-10-11 |
基金场外红利发放日
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2013-10-08,基金场外除息日:2013-10-08,基金场外红利发放日:2013-10-10
初审编辑:吴毅斐
责任编辑:郭威
责任编辑:郭威
本文相关新闻
网友评论[点击评论]