2013年10月14日(星期一)
暂停基金申购日
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-15 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-15 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
050025 | 博时标普500指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-15 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-15 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-15 |
070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
165518 | 信诚双盈分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-15 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-14,暂停基金申购截止日:2013-10-14 |
暂停定期定额日
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-15 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
050025 | 博时标普500指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-15 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-15 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-15 |
070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-15 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-10-14,暂停定期定额申购截止日:2013-10-14 |
暂停基金赎回日
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-15 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-15 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
050025 | 博时标普500指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-15 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-15 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-15 |
070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
165518 | 信诚双盈分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-15 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-14,暂停基金赎回截止日:2013-10-14 |
开放式基金交易提示
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停日常申购日:2013-10-14至2013-10-15 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停日常赎回日:2013-10-14至2013-10-15 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停日常申购日:2013-10-14至2013-10-15 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停日常赎回日:2013-10-14至2013-10-15 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停定期定额日:2013-10-14至2013-10-15 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停日常申购日:2013-10-14至2013-10-15 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停日常赎回日:2013-10-14至2013-10-15 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额日:2013-10-14至2013-10-15 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额日:2013-10-14至2013-10-15 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停日常申购日:2013-10-14至2013-10-15 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停日常赎回日:2013-10-14至2013-10-15 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停日常申购日:2013-10-14至2013-10-15 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停日常赎回日:2013-10-14至2013-10-15 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额日:2013-10-14至2013-10-15 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 暂停转托管日:2013-10-14至2013-10-16 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 暂停转托管日:2013-10-14至2013-10-16 |
165518 | 信诚双盈分级债券A | 暂停日常申购日:2013-10-14 |
165518 | 信诚双盈分级债券A | 暂停日常赎回日:2013-10-14 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停日常申购日:2013-10-14至2013-10-15 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停日常赎回日:2013-10-14至2013-10-15 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额日:2013-10-14至2013-10-15 |
470009 | 汇添富民营活力股票 | 暂停大额申购日:2013-10-14 |
基金场外申购起始日
000207 | 建信双债增强债券A | 基金场外申购起始日:2013-10-14,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
000208 | 建信双债增强债券C | 基金场外申购起始日:2013-10-14,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
000280 | 博时双债增强债券A | 基金场外申购起始日:2013-10-14,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
000281 | 博时双债增强债券C | 基金场外申购起始日:2013-10-14,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000207 | 建信双债增强债券A | 基金场外赎回起始日:2013-10-14,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
000208 | 建信双债增强债券C | 基金场外赎回起始日:2013-10-14,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
000280 | 博时双债增强债券A | 基金场外赎回起始日:2013-10-14,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
000281 | 博时双债增强债券C | 基金场外赎回起始日:2013-10-14,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
基金发行起始日
000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-11-08,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-11-08,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-10-25,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-10-25,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
000336 | 农银研究精选灵活配置混合 | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-11-01,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-11-08,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
000354 | 长盛城镇化主题股票 | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-11-08,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-12-13,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-12-13,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
