2013年10月17日(星期四)
基金场外红利发放日
000011 | 华夏大盘精选混合 | 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2013-10-16,基金场外除息日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-17 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2013-10-16,基金场外除息日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-17 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-10-16,基金场外除息日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-17 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.125元,每10份基金税后分红:0.125元,基金权益登记日: 2013-10-15,基金场外除息日:2013-10-15,基金场外红利发放日:2013-10-17 |
206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金权益登记日: 2013-10-15,基金场外除息日:2013-10-15,基金场外红利发放日:2013-10-17 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-10-15,基金场外除息日:2013-10-15,基金场外红利发放日:2013-10-17 |
基金权益登记日
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
100018 | 富国天利增长债券 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-21 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
基金场外除息日
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-21 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-21 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-21 |
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 每10份基金税前分红:0.175元,每10份基金税后分红:0.175元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-21 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
红利转再投资日
000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日:2013-10-17 |
000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日:2013-10-17 |
000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日:2013-10-17 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 红利转再投资日:2013-10-17 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 红利转再投资日:2013-10-17 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 红利转再投资日:2013-10-17 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日:2013-10-17 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 红利转再投资日:2013-10-17 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 红利转再投资日:2013-10-17 |
519723 | 交银双轮动债券A | 红利转再投资日:2013-10-17 |
519725 | 交银双轮动债券C | 红利转再投资日:2013-10-17 |
基金场外申购起始日
000279 华商红利优选混合 基金场外申购起始日:2013-10-17,基金管理人:华商基金[微博]管理有限公司
基金场外赎回起始日
000279 华商红利优选混合 基金场外赎回起始日:2013-10-17,基金管理人:华商基金管理有限公司
基金发行起始日
000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 基金发行起始日:2013-10-17,基金发行截止日:2013-11-13,基金管理人:中海基金管理有限公司 |
000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 基金发行起始日:2013-10-17,基金发行截止日:2013-10-31,基金管理人:中海基金管理有限公司 |
000389 | 广发天天红货币 | 基金发行起始日:2013-10-17,基金发行截止日:2013-10-18,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
002001 | 华夏回报混合 | 再投资赎回起始日:2013-10-17 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 再投资赎回起始日:2013-10-17 |
206018 | 鹏华产业债债券 | 再投资赎回起始日:2013-10-17 |
恢复交易日
150087 中欧信用增利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-15,恢复交易日:2013-10-17
今日停牌提示
150129 | 鹏华丰利分级债券B | 停牌一小时,(150129) 鹏华丰利分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-10-17,恢复交易日:2013-10-17 |
160128 | 南方金利A | 停牌一小时,(160128) 南方金利A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-10-17,恢复交易日:2013-10-17 |
招募说明书公告日
150142 | 汇添富互利分级债券B | 招募说明书公告日:2013-10-17 |
164703 | 汇添富互利分级债券 | 招募说明书公告日:2013-10-17 |
164704 | 汇添富互利分级债券A | 招募说明书公告日:2013-10-17 |
基金上市日
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 基金上市日:2013-10-17
基金拆分公告日
160623 鹏华丰利分级债券A 基金拆分公告日:2013-10-17,基金份额拆分日:2013-10-22
基金场内除息日
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场内除息日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-16,基金权益登记日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场内除息日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-16,基金权益登记日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
163303 | 大摩货币 | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-17至2013-10-15,按月结转,收益支付日:2013-10-15,收益结转日:2013-10-15,结转份额赎回起始日:2013-10-17 |
202301 | 南方现金增利货币A | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-16至2013-10-15,按月结转,收益支付日:2013-10-15,收益结转日:2013-10-15,结转份额赎回起始日:2013-10-17 |
202302 | 南方现金增利货币B | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-16至2013-10-15,按月结转,收益支付日:2013-10-15,收益结转日:2013-10-15,结转份额赎回起始日:2013-10-17 |
519505 | 海富通货币A | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-17至2013-10-15,按月结转,收益支付日:2013-10-15,收益结转日:2013-10-15,结转份额赎回起始日:2013-10-17 |
519506 | 海富通货币B | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-17至2013-10-15,按月结转,收益支付日:2013-10-15,收益结转日:2013-10-15,结转份额赎回起始日:2013-10-17 |
基金拆分结果公告日
166013 中欧信用增利分级债券A 基金拆分结果公告日:2013-10-17,基金份额拆分日:2013-10-15,拆分比例:1:1.0213,拆分前基金份额净值:1.0元,拆分日基金份额净值:1.0元
初审编辑:吴毅斐
责任编辑:郭威
责任编辑:郭威
本文相关新闻
网友评论[点击评论]