每日权益信息提示
2013年10月18日(星期五)
再投资赎回起始日
000011 | 华夏大盘精选混合 | 再投资赎回起始日:2013-10-18 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 再投资赎回起始日:2013-10-18 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 再投资赎回起始日:2013-10-18 |
519723 | 交银双轮动债券A | 再投资赎回起始日:2013-10-18 |
519725 | 交银双轮动债券C | 再投资赎回起始日:2013-10-18 |
基金权益登记日
000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1365元,每10份基金税后分红:0.1365元,基金权益登记日:2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 每10份基金税前分红:0.175元,每10份基金税后分红:0.175元,基金权益登记日:2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金权益登记日:2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金权益登记日:2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
基金场外除息日
000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1365元,每10份基金税后分红:0.1365元,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
100018 | 富国天利增长债券 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
红利转再投资日
000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日:2013-10-18 |
000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日:2013-10-18 |
100018 | 富国天利增长债券 | 红利转再投资日:2013-10-18 |
100066 | 富国纯债债券发起A | 红利转再投资日:2013-10-18 |
100068 | 富国纯债债券发起C | 红利转再投资日:2013-10-18 |
519666 | 银河银信添利债券B | 红利转再投资日:2013-10-18 |
519667 | 银河银信添利债券A | 红利转再投资日:2013-10-18 |
基金场外申购起始日
000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2013-10-18,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 基金场外申购起始日:2013-10-18,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 基金场外申购起始日:2013-10-18,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2013-10-18,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2013-10-18,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 基金场外赎回起始日:2013-10-18,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 基金场外赎回起始日:2013-10-18,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2013-10-18,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-10-16,基金场外除息日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-10-16,基金场外除息日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2013-10-16,基金场外除息日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2013-10-16,基金场外除息日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-18 |
基金发行截止日
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金发行起始日:2013-08-29,基金发行截止日:2013-10-18,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 基金发行起始日:2013-08-26,基金发行截止日:2013-10-18,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
000291 | 鹏华丰信分级债券 | 基金发行起始日:2013-10-08,基金发行截止日:2013-10-18,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
000292 | 鹏华丰信分级债券A | 基金发行起始日:2013-10-08,基金发行截止日:2013-10-18,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
000389 | 广发天天红货币 | 基金发行起始日:2013-10-17,基金发行截止日:2013-10-18,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
519051 | 海富通一年定开债券 | 基金发行起始日:2013-09-16,基金发行截止日:2013-10-18,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
基金发行起始日
000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) | 基金发行起始日:2013-10-18,基金发行截止日:2013-11-18,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
000342 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B | 基金发行起始日:2013-10-18,基金发行截止日:2013-10-28,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 基金发行起始日:2013-10-18,基金发行截止日:2013-11-07,基金管理人:汇添富基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
000351 | 国富岁岁恒丰定开债券A | 招募说明书公告日:2013-10-18 |
000352 | 国富岁岁恒丰定开债券C | 招募说明书公告日:2013-10-18 |
000360 | 信诚年年有余定开债券A | 招募说明书公告日:2013-10-18 |
000361 | 信诚年年有余定开债券B | 招募说明书公告日:2013-10-18 |
519052 | 海富通双利分级债券A | 招募说明书公告日:2013-10-18 |
519053 | 海富通双利分级债券B | 招募说明书公告日:2013-10-18 |
暂停大额申购日
070010 | 嘉实主题混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-10-18,暂停大额申购截止日:2013-10-18 |
290002 | 泰信先行策略混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-10-18 |
290005 | 泰信优势增长混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-10-18 |
今日停牌提示
070010 | 嘉实主题混合 | 暂停,(070010) 嘉实主题混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-10-18,恢复交易日:2013-10-21 |
290002 | 泰信先行策略混合 | 暂停,(290002) 泰信先行策略混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-10-18 |
290002 | 泰信先行策略混合 | 暂停,(290002) 泰信先行策略混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-10-18 |
290005 | 泰信优势增长混合 | 暂停,(290005) 泰信优势增长混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-10-18 |
290005 | 泰信优势增长混合 | 暂停,(290005) 泰信优势增长混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-10-18 |
开放式基金交易提示
160128 | 南方金利A | 暂停转托管日:2013-10-18至2013-10-22 |
160129 | 南方金利C | 暂停转托管日:2013-10-18至2013-10-22 |
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 暂停转托管日:2013-10-18至2013-10-22 |
290002 | 泰信先行策略混合 | 暂停大额申购日:2013-10-18 |
290005 | 泰信优势增长混合 | 暂停大额申购日:2013-10-18 |
连续停牌起始日
161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-18 |
290002 | 泰信先行策略混合 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-18 |
290002 | 泰信先行策略混合 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-18 |
290005 | 泰信优势增长混合 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-18 |
290005 | 泰信优势增长混合 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-18 |
基金场内红利发放日
161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 基金场内红利发放日:2013-10-18 |
519723 | 交银双轮动债券A | 基金场内红利发放日:2013-10-18 |
519725 | 交银双轮动债券C | 基金场内红利发放日:2013-10-18 |
基金场内除息日
161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场内除息日:2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-17,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-21 |
519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场内除息日:2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-18,基金权益登记日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场内除息日:2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-18,基金权益登记日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22 |
初审编辑:吴毅斐
责任编辑:郭威
责任编辑:郭威
本文相关新闻
网友评论[点击评论]