据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,目前共有756家公司具有增发预案(只含最近一年公告预案和未停止实施公司),截至10月8日,有252只个股跌破预案的增发价,其中国金证券、得润电子、金螳螂等个股折价率最高,分别达到53.67%、52.12%、51.50%。从增发股数来看,海南航空、西安民生等公司增发股数最多,分别达659340.66万股、525490.20万股;预计募集资金最多的有七喜控股、华资实业等,分别高达398.90亿元、316.80亿元。(数说)
跌破增发价个股一览
证券简称 | 发行方式 | 进度 |
增发数量 (万股) |
增发价
(元) |
最新
收盘价(元) |
折价率
(%) |
预计募资
(亿元) |
预案
公告日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国金证券 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 55866 | 26.85 | 12.44 | -53.67 | 150.00 | 2015.06.25 |
得润电子 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 5000 | 57.83 | 27.69 | -52.12 | 28.91 | 2015.07.14 |
金 螳 螂 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 14310 | 28.62 | 13.88 | -51.50 | 40.96 | 2015.06.17 |
东吴证券 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 30000 | 23.50 | 11.41 | -51.19 | 70.50 | 2015.05.30 |
东兴证券 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 40000 | 33.22 | 16.30 | -50.72 | 132.88 | 2015.06.10 |
金浦钛业 | 非公开发行 | 董事会预案 | 53050 | 15.08 | 7.50 | -50.27 | 80.00 | 2015.09.28 |
爱 施 德 | 非公开发行 | 董事会预案 | 2185 | 18.29 | 9.42 | -48.50 | 4.00 | 2015.07.29 |
芭田股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8552 | 18.71 | 9.64 | -48.48 | 16.00 | 2015.07.28 |
众信旅游 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 5313 | 158.30 | 41.00 | -48.21 | 84.11 | 2015.05.19 |
申万宏源 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 110000 | 16.92 | 8.90 | -47.40 | 186.12 | 2015.06.13 |
豫光金铅 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 9200 | 20.08 | 10.57 | -47.36 | 18.47 | 2015.07.03 |
国机汽车 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 10670 | 29.99 | 15.69 | -47.34 | 32.00 | 2015.07.21 |
三全食品 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 6812 | 16.47 | 8.82 | -46.45 | 11.22 | 2015.05.29 |
盘江股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 40145 | 12.20 | 6.54 | -46.39 | 48.98 | 2015.08.19 |
朗玛信息 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 631 | 158.36 | 28.40 | -46.20 | 10.00 | 2015.03.20 |
新大洲A | 非公开发行 | 董事会预案 | 4372 | 9.33 | 5.03 | -46.09 | 4.08 | 2015.07.14 |
澄星股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 55110 | 11.63 | 6.33 | -45.57 | 64.09 | 2015.07.01 |
国元证券 | 非公开发行 | 证监会通过 | 40000 | 30.24 | 16.42 | -45.55 | 120.96 | 2015.04.03 |
东方网力 | 非公开发行配套融资 | 发审委通过 | 470 | 107.60 | 58.98 | -45.19 | 5.06 | 2015.05.05 |
永太科技 | 非公开发行 | 董事会预案 | 6709 | 23.85 | 13.14 | -44.91 | 16.00 | 2015.06.25 |
远兴能源 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 40000 | 8.21 | 4.67 | -43.12 | 32.84 | 2015.08.18 |
河北钢铁 | 非公开发行 | 董事会预案 | 142857 | 5.60 | 3.21 | -42.68 | 80.00 | 2015.08.24 |
华友钴业 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8838 | 25.35 | 14.50 | -42.43 | 22.41 | 2015.06.26 |
中孚实业 | 非公开发行 | 董事会预案 | 62972 | 7.94 | 4.58 | -42.32 | 50.00 | 2015.07.01 |
搜 于 特 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 18509 | 18.91 | 10.99 | -41.88 | 35.00 | 2015.08.15 |
德豪润达 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 37847 | 11.89 | 6.93 | -41.50 | 45.00 | 2015.06.15 |
武汉凡谷 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 6458 | 20.13 | 11.85 | -41.13 | 13.00 | 2015.07.24 |
共进股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 2900 | 55.65 | 33.12 | -40.49 | 16.14 | 2015.06.19 |
太原重工 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 27266 | 8.93 | 5.32 | -40.43 | 24.35 | 2015.05.12 |
步 步 高 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 12845 | 26.47 | 14.27 | -40.35 | 34.00 | 2015.06.03 |
嘉欣丝绸 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 5720 | 12.06 | 7.21 | -40.22 | 6.90 | 2015.07.23 |
兰州民百 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 6645 | 12.04 | 7.27 | -39.62 | 8.00 | 2015.06.16 |
卫星石化 | 非公开发行 | 董事会预案 | 19392 | 15.47 | 9.35 | -39.56 | 30.00 | 2015.07.18 |
金固股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8103 | 33.32 | 20.30 | -39.08 | 27.00 | 2015.06.23 |
瑞和股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 2128 | 39.95 | 24.43 | -38.85 | 8.50 | 2015.08.13 |
新亚制程 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 29211 | 10.27 | 6.34 | -38.27 | 30.00 | 2015.08.20 |
大 东 方 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8162 | 13.48 | 8.29 | -37.89 | 11.00 | 2015.06.13 |
万马股份 | 非公开发行 | 董事会预案 | 3600 | 35.71 | 22.18 | -37.89 | 12.86 | 2015.08.18 |
人 人 乐 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 13212 | 17.56 | 10.93 | -37.76 | 23.20 | 2015.08.06 |
内蒙君正 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 24929 | 28.08 | 9.71 | -37.62 | 70.00 | 2015.07.02 |
华闻传媒 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 24199 | 16.18 | 10.13 | -37.39 | 39.15 | 2015.08.31 |
美 盈 森 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 14232 | 18.62 | 11.68 | -37.27 | 26.50 | 2015.07.11 |
长春燃气 | 非公开发行 | 董事会预案 | 13562 | 11.06 | 6.97 | -36.98 | 15.00 | 2015.07.09 |
长江证券 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 78000 | 15.25 | 9.56 | -36.76 | 118.95 | 2015.05.14 |
大 西 洋 | 非公开发行 | 董事会预案 | 2518 | 15.09 | 6.36 | -36.63 | 3.80 | 2015.07.18 |
科陆电子 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 12000 | 25.65 | 16.33 | -36.27 | 30.78 | 2015.05.26 |
东方网力 | 非公开发行 | 发审委通过 | 474 | 92.23 | 58.98 | -36.05 | 4.37 | 2015.05.05 |
大康牧业 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 12693 | 9.06 | 5.81 | -35.87 | 11.50 | 2015.06.09 |
中衡设计 | 非公开发行 | 董事会预案 | 1000 | 60.23 | 38.76 | -35.65 | 6.02 | 2015.09.22 |
中国国航 | 非公开发行 | 董事会预案 | 99420 | 12.07 | 7.77 | -35.63 | 120.00 | 2015.07.29 |
华菱钢铁 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 92715 | 4.53 | 2.93 | -35.32 | 42.00 | 2015.07.16 |
德尔未来 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 9171 | 21.81 | 14.12 | -35.26 | 20.00 | 2015.08.11 |
中航重机 | 非公开发行 | 董事会预案 | 14636 | 25.48 | 16.48 | -35.24 | 37.29 | 2015.06.09 |
天津松江 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 32220 | 8.38 | 5.45 | -34.96 | 27.00 | 2015.05.14 |
骆驼股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8000 | 25.29 | 16.48 | -34.84 | 20.23 | 2015.07.15 |
嘉 凯 城 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 62701 | 6.22 | 4.07 | -34.57 | 39.00 | 2015.05.19 |
天喻信息 | 非公开发行 | 董事会预案 | 4500 | 25.25 | 16.55 | -34.46 | 11.36 | 2015.06.12 |
世荣兆业 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 21478 | 11.64 | 7.59 | -34.38 | 25.00 | 2015.04.22 |
獐 子 岛 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8411 | 17.24 | 11.34 | -34.22 | 14.50 | 2015.08.14 |
中国天楹 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 4500 | 20.31 | 13.49 | -33.58 | 9.14 | 2015.07.17 |
西水股份 | 非公开发行配套融资 | 股东大会通过 | 20880 | 33.08 | 21.99 | -33.52 | 69.07 | 2015.08.26 |
航天机电 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 19637 | 13.75 | 9.17 | -33.31 | 27.00 | 2015.06.12 |
围海股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 26344 | 9.49 | 6.45 | -32.03 | 25.00 | 2015.09.02 |
森源电气 | 非公开发行 | 董事会预案 | 5161 | 41.85 | 14.20 | -31.92 | 21.60 | 2015.06.03 |
信质电机 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 3160 | 38.06 | 26.00 | -31.69 | 12.03 | 2015.06.25 |
美邦服饰 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 108696 | 8.28 | 5.69 | -31.28 | 90.00 | 2015.07.02 |
大族激光 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 17500 | 30.00 | 20.65 | -31.17 | 52.50 | 2015.06.15 |
格力地产 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 24620 | 24.37 | 16.80 | -31.06 | 60.00 | 2015.04.28 |
中材国际 | 非公开发行配套融资 | 发审委通过 | - | 15.50 | 10.69 | -31.03 | - | 2015.05.30 |
建研集团 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 2384 | 20.97 | 14.51 | -30.81 | 5.00 | 2015.07.01 |
广汇能源 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 73529 | 9.52 | 6.61 | -30.16 | 70.00 | 2015.06.09 |
金贵银业 | 非公开发行配套融资 | 董事会预案 | 6478 | 12.35 | 8.63 | -30.12 | 8.00 | 2015.08.07 |
罗平锌电 | 非公开发行 | 董事会预案 | 5700 | 15.74 | 11.00 | -30.11 | 8.97 | 2015.06.18 |
本钢板材 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 55944 | 7.15 | 5.10 | -28.67 | 40.00 | 2015.07.21 |
银星能源 | 非公开发行 | 董事会预案 | 12016 | 9.77 | 6.97 | -28.66 | 11.74 | 2015.08.18 |
广电网络 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 5244 | 18.21 | 13.03 | -28.33 | 9.55 | 2015.06.17 |
三钢闽光 | 非公开发行配套融资 | 股东大会通过 | 56848 | 7.74 | 5.56 | -28.17 | 44.00 | 2015.08.21 |
仁和药业 | 非公开发行 | 董事会预案 | 31150 | 12.52 | 9.03 | -27.88 | 39.00 | 2015.09.12 |
中南建设 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 36536 | 14.78 | 10.62 | -27.78 | 54.00 | 2015.04.24 |
信达地产 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 23895 | 8.37 | 6.02 | -27.43 | 20.00 | 2015.06.04 |
旷达科技 | 非公开发行 | 董事会预案 | 16678 | 14.99 | 10.93 | -27.08 | 25.00 | 2015.06.11 |
天顺风能 | 非公开发行 | 董事会预案 | 13605 | 14.70 | 10.74 | -26.94 | 20.00 | 2015.06.25 |
云内动力 | 非公开发行 | 董事会预案 | 6653 | 9.77 | 7.14 | -26.92 | 6.50 | 2015.07.25 |
华泽钴镍 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 26371 | 18.96 | 13.90 | -26.69 | 50.00 | 2015.04.02 |
雅 戈 尔 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 28442 | 17.58 | 12.68 | -26.37 | 50.00 | 2015.04.30 |
中天城投 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 40578 | 9.86 | 7.34 | -25.56 | 40.01 | 2015.04.10 |
广东明珠 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 13333 | 15.00 | 11.15 | -25.55 | 20.00 | 2015.05.19 |
桐昆股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 20935 | 14.33 | 10.65 | -25.54 | 30.00 | 2015.05.12 |
阳光股份 | 非公开发行 | 董事会预案 | 23886 | 6.28 | 4.69 | -25.32 | 15.00 | 2015.08.21 |
实达集团 | 非公开发行配套融资 | 股东大会通过 | 15171 | 7.91 | 5.96 | -24.65 | 12.00 | 2015.08.15 |
实达集团 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8698 | 7.91 | 5.96 | -24.65 | 6.88 | 2015.08.15 |
金贵银业 | 非公开发行 | 董事会预案 | 5990 | 11.45 | 8.63 | -24.63 | 6.86 | 2015.08.07 |
雷曼股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 844 | 19.08 | 14.44 | -24.32 | 1.61 | 2015.07.14 |
良信电器 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 1000 | 51.90 | 39.37 | -24.14 | 5.19 | 2015.07.07 |
厦门信达 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 7514 | 17.30 | 13.08 | -24.12 | 13.00 | 2015.06.09 |
合 力 泰 | 非公开发行 | 董事会预案 | 16298 | 17.18 | 13.04 | -24.10 | 28.00 | 2015.09.25 |
中京电子 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 3236 | 17.54 | 8.89 | -23.91 | 5.68 | 2015.04.21 |
友邦吊顶 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 608 | 55.22 | 42.07 | -23.81 | 3.36 | 2015.06.24 |
西部建设 | 非公开发行 | 股东大会通过 | - | 20.46 | 15.60 | -23.75 | - | 2015.06.05 |
富煌钢构 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 3300 | 34.60 | 26.48 | -23.47 | 11.42 | 2015.06.30 |
海 利 得 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 3903 | 16.65 | 12.75 | -23.42 | 6.50 | 2015.06.16 |
省广股份 | 非公开发行 | 国资委通过 | 9901 | 25.15 | 19.27 | -23.38 | 24.90 | 2015.09.16 |
三星电气 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 13000 | 38.64 | 11.88 | -23.00 | 50.23 | 2015.06.02 |
凯乐科技 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 7900 | 12.42 | 9.58 | -22.87 | 9.81 | 2015.05.06 |
皖维高新 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 28000 | 6.48 | 4.98 | -22.85 | 18.14 | 2015.08.04 |
闽发铝业 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 2820 | 21.76 | 6.70 | -22.65 | 6.14 | 2015.04.28 |
国睿科技 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 884 | 56.55 | 43.65 | -22.56 | 5.00 | 2015.06.26 |
*ST 皇台 | 非公开发行 | 董事会预案 | 28757 | 11.67 | 9.04 | -22.54 | 33.56 | 2015.08.11 |
万安科技 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 3397 | 24.88 | 9.69 | -21.96 | 8.45 | 2015.05.26 |
红 宝 丽 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 6120 | 8.17 | 6.32 | -21.85 | 5.00 | 2015.06.18 |
华东数控 | 非公开发行配套融资 | 董事会预案 | 25489 | 11.77 | 9.22 | -21.67 | 30.00 | 2015.08.24 |
新疆天业 | 非公开发行配套融资 | 股东大会通过 | 15598 | 11.54 | 9.08 | -21.32 | 18.00 | 2015.09.10 |
兆驰股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 29700 | 12.39 | 9.78 | -21.07 | 36.80 | 2015.06.19 |
湖北广电 | 非公开发行 | 董事会预案 | 8256 | 20.59 | 16.27 | -20.98 | 17.00 | 2015.09.23 |
会 稽 山 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 13000 | 13.75 | 10.82 | -20.87 | 17.88 | 2015.06.13 |
江苏神通 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 809 | 24.47 | 19.40 | -20.72 | 1.98 | 2015.09.08 |
友阿股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 10007 | 14.99 | 11.84 | -20.67 | 15.00 | 2015.04.08 |
瑞普生物 | 非公开发行配套融资 | 董事会预案 | 1775 | 16.02 | 12.72 | -20.60 | 2.84 | 2015.06.10 |
瑞普生物 | 非公开发行 | 董事会预案 | 1003 | 16.02 | 12.72 | -20.60 | 1.61 | 2015.06.10 |
金 达 威 | 非公开发行 | 董事会预案 | 7473 | 14.72 | 11.70 | -20.52 | 11.00 | 2015.06.30 |
*ST 厦华 | 非公开发行 | 董事会预案 | 7047 | 7.18 | 5.73 | -20.19 | 5.06 | 2015.09.19 |
亿阳信通 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 6799 | 17.09 | 13.64 | -20.19 | 11.62 | 2015.08.14 |
永泰能源 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 280374 | 5.35 | 4.27 | -20.19 | 150.00 | 2015.08.08 |
国投电力 | 非公开发行 | 董事会预案 | 78671 | 11.44 | 9.14 | -20.10 | 90.00 | 2015.09.18 |
应流股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 5900 | 25.67 | 20.50 | -19.96 | 15.15 | 2015.06.16 |
佳讯飞鸿 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 3237 | 27.00 | 21.59 | -19.84 | 8.74 | 2015.06.10 |
华中数控 | 非公开发行 | 董事会预案 | 637 | 26.36 | 21.17 | -19.69 | 1.68 | 2015.09.03 |
首钢股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 224033 | 4.91 | 3.95 | -19.55 | 110.00 | 2015.09.08 |
亿晶光电 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 15527 | 12.88 | 10.38 | -19.41 | 20.00 | 2015.08.25 |
金宇集团 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 4000 | 62.91 | 50.79 | -19.27 | 25.16 | 2015.06.09 |
建投能源 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 64228 | 11.21 | 8.92 | -19.17 | 72.00 | 2015.05.11 |
重庆钢铁 | 非公开发行 | 董事会预案 | 128539 | 3.86 | 3.12 | -19.17 | 49.62 | 2015.09.10 |
中材国际 | 非公开发行 | 发审委通过 | 7621 | 13.22 | 10.69 | -19.14 | 10.07 | 2015.05.30 |
湘电股份 | 非公开发行 | 国资委通过 | 14189 | 17.62 | 14.27 | -19.01 | 25.00 | 2015.07.18 |
金科股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 77320 | 5.82 | 4.72 | -18.90 | 45.00 | 2015.08.21 |
法 尔 胜 | 非公开发行配套融资 | 股东大会通过 | 6200 | 10.49 | 8.51 | -18.88 | 6.50 | 2015.09.08 |
合众思壮 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 1731 | 37.37 | 30.40 | -18.65 | 6.47 | 2015.06.03 |
粤电力A | 非公开发行 | 董事会预案 | 45714 | 8.75 | 7.12 | -18.63 | 40.00 | 2015.07.21 |
南国置业 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 18107 | 8.56 | 4.61 | -18.58 | 15.50 | 2015.05.11 |
航天电子 | 非公开发行配套融资 | 董事会预案 | 14626 | 20.17 | 16.46 | -18.39 | 29.50 | 2015.08.29 |
联明股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 1455 | 35.53 | 29.07 | -18.18 | 5.17 | 2015.06.15 |
长城汽车 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 38701 | 43.41 | 35.58 | -18.04 | 168.00 | 2015.07.11 |
深天马A | 非公开发行 | 股东大会通过 | 33482 | 17.92 | 14.60 | -17.99 | 60.00 | 2015.01.29 |
兴业科技 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 4798 | 16.58 | 13.60 | -17.97 | 7.96 | 2015.06.16 |
翰宇药业 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8200 | 23.32 | 19.16 | -17.84 | 19.12 | 2015.05.15 |
汇金股份 | 非公开发行配套融资 | 发审委通过 | 653 | 21.45 | 17.63 | -17.81 | 1.40 | 2015.06.10 |
宝新能源 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 34871 | 8.89 | 7.33 | -17.55 | 31.00 | 2015.06.03 |
云海金属 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 5236 | 11.46 | 9.42 | -17.41 | 6.00 | 2014.11.24 |
飞亚达A | 非公开发行 | 国资委通过 | 4655 | 12.89 | 10.58 | -17.28 | 6.00 | 2015.04.18 |
吉林化纤 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 28130 | 7.11 | 5.90 | -17.02 | 20.00 | 2015.06.03 |
海南矿业 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8805 | 15.90 | 13.13 | -16.98 | 14.00 | 2015.05.22 |
广东榕泰 | 非公开发行配套融资 | 股东大会通过 | 4932 | 8.11 | 6.74 | -16.89 | 4.00 | 2015.08.14 |
广东榕泰 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 10358 | 8.11 | 6.74 | -16.89 | 8.40 | 2015.08.14 |
吉祥航空 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 5800 | 61.58 | 51.20 | -16.86 | 35.72 | 2015.07.15 |
新 华 都 | 非公开发行配套融资 | 股东大会通过 | 8750 | 7.04 | 5.86 | -16.76 | 6.16 | 2015.06.16 |
新 华 都 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 6534 | 7.04 | 5.86 | -16.76 | 4.60 | 2015.06.16 |
苏宁云商 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 192667 | 15.23 | 12.70 | -16.61 | 293.43 | 2015.08.11 |
凤凰股份 | 非公开发行 | 发审委通过 | 19400 | 7.84 | 6.47 | -16.44 | 15.21 | 2015.01.10 |
宁波韵升 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 2144 | 19.88 | 16.64 | -16.30 | 4.26 | 2015.07.30 |
盈 方 微 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 20481 | 11.23 | 9.43 | -16.03 | 23.00 | 2014.12.26 |
卫 士 通 | 非公开发行 | 董事会预案 | 4892 | 61.33 | 51.72 | -15.67 | 30.00 | 2015.08.04 |
光华科技 | 非公开发行 | 董事会预案 | 942 | 53.06 | 44.79 | -15.59 | 5.00 | 2015.08.05 |
日科化学 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 4112 | 8.20 | 6.93 | -15.49 | 3.37 | 2015.07.22 |
华润万东 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 2496 | 35.26 | 29.80 | -15.41 | 8.80 | 2015.06.06 |
东华能源 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 19800 | 31.20 | 26.40 | -15.31 | 61.78 | 2015.05.23 |
长安汽车 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 32086 | 18.70 | 15.72 | -14.93 | 60.00 | 2015.04.23 |
仙坛股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 2620 | 31.98 | 27.22 | -14.88 | 8.38 | 2015.06.23 |
东方集团 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 99600 | 8.77 | 7.51 | -14.37 | 87.35 | 2015.09.09 |
普洛药业 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8537 | 8.19 | 6.95 | -14.30 | 6.99 | 2015.04.27 |
城投控股 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 24460 | 15.50 | 13.30 | -14.19 | 37.91 | 2015.06.19 |
荣盛石化 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 23095 | 17.32 | 7.44 | -14.01 | 40.00 | 2015.04.13 |
中材科技 | 非公开发行配套融资 | 董事会预案 | 17120 | 18.58 | 15.98 | -13.99 | 31.81 | 2015.08.22 |
紫金矿业 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 242131 | 4.13 | 3.48 | -13.87 | 100.00 | 2015.05.27 |
宝鼎重工 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 7855 | 12.73 | 10.97 | -13.70 | 10.00 | 2015.06.18 |
红旗连锁 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8475 | 11.80 | 5.98 | -13.45 | 10.00 | 2015.06.10 |
新兴铸管 | 非公开发行 | 董事会预案 | 49020 | 8.16 | 7.08 | -13.24 | 40.00 | 2015.09.15 |
金轮股份 | 非公开发行配套融资 | 股东大会通过 | 1043 | 22.54 | 19.65 | -12.68 | 2.35 | 2015.04.13 |
金轮股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 2504 | 22.54 | 19.65 | -12.68 | 5.64 | 2015.04.13 |
美都能源 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 142342 | 5.55 | 4.84 | -12.68 | 79.00 | 2014.12.18 |
神州信息 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 6200 | 58.16 | 25.45 | -12.45 | 36.06 | 2015.05.11 |
合康变频 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 3103 | 12.51 | 11.01 | -11.99 | 3.88 | 2015.08.26 |
盾安环境 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 17361 | 11.52 | 10.14 | -11.98 | 20.00 | 2015.04.21 |
方兴科技 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 2453 | 18.11 | 15.99 | -11.71 | 4.44 | 2015.04.01 |
中科金财 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 1283 | 75.78 | 67.00 | -11.59 | 9.72 | 2015.03.23 |
曙光股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8821 | 6.99 | 6.19 | -11.44 | 6.17 | 2015.06.02 |
日发精机 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 3033 | 32.98 | 19.50 | -11.11 | 10.00 | 2015.04.22 |
广晟有色 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 4038 | 54.48 | 48.45 | -11.07 | 22.00 | 2015.05.30 |
正业科技 | 非公开发行 | 董事会预案 | 481 | 55.10 | 49.01 | -11.05 | 2.65 | 2015.09.15 |
聚光科技 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 5000 | 28.16 | 25.05 | -11.04 | 14.08 | 2015.08.12 |
鼎立股份 | 非公开发行配套融资 | 发审委通过 | 999 | 17.01 | 7.56 | -11.03 | 1.70 | 2015.06.03 |
一 心 堂 | 非公开发行 | 董事会预案 | 1431 | 54.61 | 48.65 | -10.91 | 7.82 | 2015.08.17 |
新民科技 | 非公开发行配套融资 | 股东大会通过 | 3151 | 9.52 | 8.49 | -10.82 | 3.00 | 2015.08.24 |
巨星科技 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 6511 | 15.87 | 14.07 | -10.68 | 10.33 | 2015.04.29 |
宝莫股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 41000 | 7.88 | 7.05 | -10.34 | 32.31 | 2015.06.03 |
英 飞 拓 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 7238 | 10.39 | 9.33 | -10.20 | 7.52 | 2015.09.11 |
海翔药业 | 非公开发行 | 董事会预案 | 10000 | 20.75 | 18.64 | -10.17 | 20.75 | 2015.08.17 |
双环传动 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 6434 | 18.65 | 16.74 | -9.82 | 12.00 | 2015.05.08 |
华邦健康 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 6921 | 28.00 | 10.05 | -9.73 | 19.38 | 2015.04.16 |
西宁特钢 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 110390 | 5.76 | 5.21 | -9.55 | 63.58 | 2015.05.19 |
凯撒股份 | 非公开发行配套融资 | 股东大会通过 | 3629 | 17.11 | 15.48 | -9.53 | 6.21 | 2015.09.07 |
保税科技 | 非公开发行 | 国资委通过 | 2839 | 6.72 | 6.08 | -9.52 | 1.91 | 2015.08.14 |
上海佳豪 | 非公开发行配套融资 | 股东大会通过 | 7894 | 13.96 | 12.64 | -9.46 | 11.02 | 2015.08.21 |
上海佳豪 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 5000 | 13.96 | 12.64 | -9.46 | 6.98 | 2015.08.21 |
华域汽车 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 55473 | 16.17 | 14.26 | -9.22 | 89.70 | 2015.04.23 |
三钢闽光 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 35515 | 6.12 | 5.56 | -9.15 | 21.74 | 2015.08.21 |
尚荣医疗 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 3892 | 28.26 | 21.37 | -8.98 | 11.00 | 2015.04.29 |
上实发展 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 51282 | 11.70 | 10.62 | -8.73 | 60.00 | 2015.04.29 |
丹化科技 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 28494 | 6.80 | 6.21 | -8.68 | 19.38 | 2015.01.07 |
金明精机 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 3249 | 15.39 | 14.06 | -8.64 | 5.00 | 2015.06.09 |
东华科技 | 非公开发行 | 董事会预案 | 5195 | 19.25 | 17.64 | -8.36 | 10.00 | 2015.08.19 |
拓邦股份 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 3226 | 18.52 | 17.00 | -8.21 | 5.97 | 2015.06.03 |
国光电器 | 非公开发行 | 股东大会通过 | 8046 | 8.70 | 7.99 | -8.16 | 7.00 | 2015.08.22 |
深 华 新 | 非公开发行配套融资 | 发审委通过 | 11754 | 6.92 | 6.39 | -7.66 | 8.13 | 2015.05.19 |
深 华 新 | 非公开发行 | 发审委通过 | 11754 | 6.92 | 6.39 | -7.66 | 8.13 | 2015.05.19 |
泰亚股份 | 非公开发行配套融资 | 发审委通过 | 6782 | 46.75 | 43.37 | -7.23 | 31.71 | 2015.05.26 |
