中国网财经11月26日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,华博教育募资额为1468万元,中科美菱募资额为513万元,康爱生物募资额为2000万元,添力科技募资额为560万元,金润德募资额为1026万元,蓝孚高能募资额为2.08亿元,金洪股份募资额为4999万元,正洁股份募资额为945万元,本川智能募资额为673万元,利坤股份募资额为825万元,丽都整形募资额为8200万元,凯龙洁能募资额为8400万元,精为天募资额为5040万元,蒲公英募资额为650万元,金刚游戏募资额为1.38亿元,武汉神动募资额为1001万元,湘村股份募资额为1.84亿元,海特股份募资额为3000万元,明珠股份募资额为1000万元,泰瑞新材募资额为1200万元,金力永磁募资额为1772万元,德邦大为募资额为1902万元,方圆现代募资额为1128万元,八亿时空募资额为7000万元,阿尔特募资额为2.50亿元,天懋信息募资额为247万元,越洋科技募资额为4732万元,聚石化学募资额为5840万元,昊帆生物募资额为1425万元,鑫昌龙募资额为1200万元,安奇汽车募资额为1000万元,五岳钻具募资额为3500万元,方胜有成募资额为1000万元,格利尔募资额为80万元,一夫股份募资额为4553万元,思普润募资额为2.00亿元,怀教网络募资额为1500万元,纳仕达募资额为1.20亿元,38家公司共计募集资金18.85亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
西部超导 | 11-25 | 85000.0000 | 17.00 |
卡姆医疗 | 11-25 | 1500.0021 | 24.965 |
昆亚医疗 | 11-25 | 3500.0000 | 10.00 |
泉源堂 | 11-25 | 13400.0000 | 8.00 |
华尊科技 | 11-25 | 1425.0000 | 9.50 |
宁格朗 | 11-25 | 96.9000 | 1.90 |
掌上纵横 | 11-25 | 19221.6000 | 28.6435 |
掌上纵横 | 11-25 | 12556.2400 | 25.00-35.00 |
洪海龙腾 | 11-25 | 3000.0000 | 20.00 |
上游文旅 | 11-25 | 715.0000 | 1.30 |
南方智能 | 11-25 | 750.0000 | 2.50 |
新生活 | 11-25 | 301.3000 | 1.15 |
鑫日科 | 11-25 | 599.5500 | 5.71 |
珠海港昇 | 11-25 | 2654.0000 | 1.327 |
海天炜业 | 11-25 | 900.0000 | 3.00 |
高精锻压 | 11-25 | 1096.8320 | 3.80 |
易点科技 | 11-25 | 2500.0000 | 2.00 |
旭成科技 | 11-25 | 7065.8000 | 3.43 |
中筑天佑 | 11-25 | 207.0000 | 2.30 |
博晟安全 | 11-25 | 1540.0000 | 1.54 |
华博教育 | 11-25 | 1468.7993 | 13.49 |
旷博生物 | 11-25 | 3000.0000 | 4.26 |
倍智测聘 | 11-25 | 1500.0000 | 15.00 |
美奇林 | 11-25 | 2100.0000 | 7.00 |
金河科技 | 11-25 | 1564.2000 | 4.74 |
盛祥电子 | 11-25 | 2800.0000 | 2.80 |
谷麦光电 | 11-25 | 3000.0000 | 4.00 |
金洪股份 | 11-25 | 2497.5000 | 4.50 |
中科美菱 | 11-25 | 513.4500 | 1.63 |
威派格 | 11-25 | 19987.6440 | 5.21 |
绿爱股份 | 11-25 | 3000.0000 | 35.34 |
康爱生物 | 11-25 | 2000.0000 | 7.00-8.00 |
添力科技 | 11-25 | 560.0000 | 2.80 |
金润德 | 11-25 | 1026.0000 | 4.50 |
蓝孚高能 | 11-25 | 20850.0000 | 6.95 |
金洪股份 | 11-25 | 4999.5000 | 4.50 |
正洁股份 | 11-25 | 945.0000 | 1.35 |
本川智能 | 11-25 | 673.1200 | 2.24 |
利坤股份 | 11-25 | 825.4800 | 1.80 |
丽都整形 | 11-25 | 8200.0000 | 6.6699 |
凯龙洁能 | 11-25 | 8400.0000 | 3.00 |
精为天 | 11-25 | 5040.7459 | 1.33 |
蒲公英 | 11-25 | 650.0000 | 1.30 |
金刚游戏 | 11-25 | 13810.0032 | 18.00 |
武汉神动 | 11-25 | 1001.2200 | 4.10 |
湘村股份 | 11-25 | 18450.0000 | 12.30 |
海特股份 | 11-25 | 3000.0000 | 15.00 |
明珠股份 | 11-25 | 1000.0000 | 2.50 |
泰瑞新材 | 11-25 | 1200.0000 | 4.00 |
金力永磁 | 11-25 | 1772.9145 | 4.5990 |
德邦大为 | 11-25 | 1902.0000 | 4.27 |
方圆现代 | 11-25 | 1128.0000 | 1.88 |
八亿时空 | 11-25 | 7000.0000 | 12.86 |
阿尔特 | 11-25 | 25000.0000 | 8.10 |
天懋信息 | 11-25 | 247.0000 | 2.00 |
越洋科技 | 11-25 | 4732.0000 | 2.08 |
聚石化学 | 11-25 | 5840.0000 | 8.00 |
昊帆生物 | 11-25 | 1425.0000 | 5.70 |
鑫昌龙 | 11-25 | 1200.0000 | 7.50 |
安奇汽车 | 11-25 | 1000.0000 | 2.50 |
五岳钻具 | 11-25 | 3500.0000 | 1.00 |
方胜有成 | 11-25 | 1000.0000 | 5.00 |
格利尔 | 11-25 | 80.0000 | 1.60 |
一夫股份 | 11-25 | 4553.5000 | 7.00 |
思普润 | 11-25 | 19999.0477 | 3.652 |
怀教网络 | 11-25 | 1500.0000 | 5.00 |
纳仕达 | 11-25 | 12000.0000 | 7.50-10.50 |
初审编辑:周海升
责任编辑:郭威
相关新闻