久正工学、大雅智能、康富科技等35家公司增发10.43亿元获批

2016-12-01 10:17:00来源:中国网财经作者:

  中国网财经12月1日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,久正工学募资额为2070万元,大雅智能募资额为7501万元,康富科技募资额为1308万元,苏州沪云募资额为920万元,日久光电募资额为4930万元,大道信通募资额为2500万元,万达股份募资额为7584万元,蜂助手募资额为2850万元,中鼎联合募资额为1.27亿元,思普科募资额为400万元,惟新科技募资额为1200万元,新联纬讯募资额为238万元,星美灿募资额为1242万元,江苏天龙募资额为300万元,中晨电商募资额为6999万元,润知文化募资额为999万元,正安维视募资额为791万元,鸿立光电募资额为1600万元,广联航空募资额为2300万元,蔚联股份募资额为3000万元,德维股份募资额为1251万元,汉尧环保募资额为1576万元,唐荣股份募资额为1250万元,维衡精密募资额为2070万元,劲普化工募资额为1650万元,思贤股份募资额为750万元,森锐科技募资额为910万元,纬诚股份募资额为1488万元,裕农科技募资额为505万元,正霸股份募资额为2100万元,晓鸣农牧募资额为1.51亿元,秉扬科技募资额为1190万元,东方生态募资额为1.13亿元,金牡丹募资额为706万元,康威通信募资额为1033万元,35家公司共计募集资金10.43亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

  

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
广安生物 11-30 234.0000 3.00
城光节能 11-30 1354.4000 1.60
京博物流 11-30 20.1500 6.50
星美灿 11-30 1800.0000 2.00
铠甲网络 11-30 5600.0000 25.00-28.00
骏伯网络 11-30 2879.5641 19.67
微企信息 11-30 259.2000 2.40
三联交通 11-30 329.6385 7.65
集美新材 11-30 756.0000 1.00
华通线缆 11-30 16500.0000 2.81-3.00
德富莱 11-30 2160.0000 6.57
厚泰科技 11-30 1124.0000 2.00
明辉股份 11-30 1485.0000 4.50
激想体育 11-30 3062.5000 6.125
狼和医疗 11-30 3000.0000 15.00
礼多多 11-30 13007.2500 8.46
一方电气 11-30 1632.0000 1.36
方盛股份 11-30 235.1700 3.51
皓业彩瓷 11-30 1500.0000 1.50
科创蓝 11-30 3000.0000 30.00
久正工学 11-30 2070.0000 46.00
大雅智能 11-30 7501.5005 13.50
康富科技 11-30 1308.0000 4.36
苏州沪云 11-30 920.0000 23.00
日久光电 11-30 4930.0000 2.90
大道信通 11-30 2500.0000 3.64
万达股份 11-30 7584.0000 4.80
蜂助手 11-30 2850.0000 9.50
中鼎联合 11-30 12679.3634 5.50
思普科 11-30 400.0000 2.00
丰收日 11-30 1300.5000 5.10
惟新科技 11-30 1200.0000 3.00-4.00
新联纬讯 11-30 238.0000 1.00
星美灿 11-30 1242.0000 2.00
江苏天龙 11-30 300.0000 3.00
中晨电商 11-30 6999.9984 15.33
润知文化 11-30 999.9997 3.50
正安维视 11-30 791.2650 6.70
鸿立光电 11-30 1600.0000 4.00
广联航空 11-30 2300.0000 5.00
蔚联股份 11-30 3000.0000 1.00
德维股份 11-30 1251.0000 4.17
汉尧环保 11-30 1576.8800 1.15
唐荣股份 11-30 1250.0000 2.50
维衡精密 11-30 2070.0000 5.33
劲普化工 11-30 1650.0000 1.10
思贤股份 11-30 750.0000 1.50
森锐科技 11-30 910.1122 10.91
纬诚股份 11-30 1488.4800 2.00
裕农科技 11-30 505.1040 1.20
正霸股份 11-30 2100.0000 7.00
晓鸣农牧 11-30 15087.3600 12.80
秉扬科技 11-30 1190.0000 2.38
东方生态 11-30 11300.0000 10.00
金牡丹 11-30 706.5600 1.38
康威通信 11-30 1033.1250 3.75

 

初审编辑:周海升

责任编辑:郭威

相关新闻