中国网财经12月5日讯 据交易所安排,12月6日华安证券将正式登陆上交所;安车检测、太辰光将登陆深交所。
资料显示,华安证券发行价格为6.41元,共计8亿股明日上市流通,其中网上发行7.2亿股,网下发行8000万股;安车检测发行价为13.79元,总发行量1667千万股,全部为网上发行;太辰光发行价20.59元,3194千万股,网上发行2875千万股,网下发行319万股。
华安证券
【基本信息】
股票代码 | 600909 | 股票简称 | 华安证券 |
申购代码 | 730909 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.41 | 发行市盈率 | 12.44 |
市盈率参考行业 | 资本市场服务 | 参考行业市盈率(最新) | 12.87 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 51.28 |
网上发行日期 | 2016-11-23 (周三) | 网下配售日期 | 2016-11-23 |
网上发行数量(股) | 720,000,000 | 网下配售数量(股) | 80,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 800,000,000 |
申购数量上限(股) | 240,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 240.00 |
中签缴款日期 | 2016-11-25 (周五) | 上市日期 | 2016-12-06 (周二) |
【公司简介】
公司主要从事证券经纪、证券承销保荐、证券自营、证券资产管理以及资本中介等业务,并通过全资子公司从事证券投资咨询、股权投资等业务,通过控股子公司从事期货经纪等业务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 用于补充公司资本金 | 497238.37 |
投资金额总计 | 497238.37 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 15561.63 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.97% |
安车检测
【基本信息】
股票代码 | 300572 | 股票简称 | 安车检测 |
申购代码 | 300572 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.79 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 67.32 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.30 |
网上发行日期 | 2016-11-23 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 16,670,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,670,000 |
申购数量上限(股) | 16,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.50 |
中签缴款日期 | 2016-11-25 (周五) | 上市日期 | 2016-12-06 (周二) |
【公司简介】
公司是国内机动车检测领域整体解决方案的主要提供商,是国内少数能同时提供机动车检测系统和行业联网监管系统的供应商,能全面满足机动车检测行业的检测和监管等各类需求。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 机动车检测系统产能扩大项目 | 13601.45 |
2 | 研发中心建设项目 | 3930.95 |
3 | 补充流动资金项目 | 4500 |
投资金额总计 | 22032.40 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 955.53 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.84% |
太辰光
【基本信息】
股票代码 | 300570 | 股票简称 | 太辰光 |
申购代码 | 300570 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 20.59 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 59.21 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.58 |
网上发行日期 | 2016-11-24 (周四) | 网下配售日期 | 2016-11-24 |
网上发行数量(股) | 28,750,000 | 网下配售数量(股) | 3,194,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,944,000 |
申购数量上限(股) | 11,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 11.50 |
中签缴款日期 | 2016-11-28 (周一) | 上市日期 | 2016-12-06 (周二) |
【公司简介】
公司是国内领先的光无源器件生产商。公司致力于研发、生产及销售光无源器件产品, 包括陶瓷插芯、光纤连接器、PLC 光分路器以及光纤传感器产品等。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 光器件技改及扩产项目 | 67470 |
2 | 研发中心建设项目 | 7702 |
投资金额总计 | 75172.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -9399.30 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 114.29% |
初审编辑:周海升
责任编辑:郭威
相关新闻