中国网财经12月8日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,东方帝维募资额为1.30亿元,英泰伟业募资额为1500万元,伊菲股份募资额为6000万元,名品世家募资额为9990万元,上层传媒募资额为1000万元,世纪股份募资额为600万元,奥贝克募资额为600万元,中天羊业募资额为2.69亿元,泽鑫科技募资额为300万元,科技众创募资额为2977万元,兰卫检验募资额为6.00亿元,振有电子募资额为1017万元,钢诺新材募资额为1.00亿元,科逸股份募资额为2500万元,美福润募资额为1.00亿元,长江文化募资额为4.00亿元,贝特科技募资额为4500万元,口岸旅游募资额为1.20亿元,苏立电热募资额为4480万元,晟琪科技募资额为1440万元,力石科技募资额为1400万元,长先新材募资额为3600万元,太昌电子募资额为1008万元,万和科技募资额为550万元,卓信数据募资额为1200万元,夜光达募资额为5.38亿元,灵犀金融募资额为1.60亿元,长江医药募资额为2.02亿元,星光珠宝募资额为1.80亿元,科立森募资额为3000万元,新思创募资额为1500万元,创一新材募资额为1045万元,南通通机募资额为600万元,华曦达募资额为1017万元,34家公司共计募集资金33.17亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
良时智能 | 12-7 | 1400.0000 | 7.00 |
杰尔科技 | 12-7 | 1000.0000 | 8.00 |
互普股份 | 12-7 | 1446.5000 | 2.63 |
讯道股份 | 12-7 | 3500.0000 | 10.00 |
蓝帽互动 | 12-7 | 1540.0000 | 20.00 |
话机世界 | 12-7 | 480.0000 | 6.00 |
光华教育 | 12-7 | 1500.0000 | 7.50 |
立义科技 | 12-7 | 1200.0000 | 2.00 |
精英智通 | 12-7 | 5800.0000 | 10.20-11.60 |
金可观 | 12-7 | 1200.0000 | 5.00 |
艾为电子 | 12-7 | 1000.0000 | 1.00 |
东方帝维 | 12-7 | 12960.0000 | 2.00 |
英泰伟业 | 12-7 | 1500.0000 | 22.1443 |
伊菲股份 | 12-7 | 6000.0000 | 6.50-10.00 |
名品世家 | 12-7 | 9990.0000 | 18.00 |
上层传媒 | 12-7 | 1000.0000 | 10.00 |
世纪股份 | 12-7 | 600.0000 | 5.00-6.00 |
奥贝克 | 12-7 | 600.0000 | 3.00 |
中天羊业 | 12-7 | 26904.0000 | 3.20-3.80 |
泽鑫科技 | 12-7 | 300.0000 | 1.50 |
科技众创 | 12-7 | 2977.0000 | 45.80 |
兰卫检验 | 12-7 | 60000.0000 | 27.00-30.00 |
振有电子 | 12-7 | 1017.0000 | 9.00 |
钢诺新材 | 12-7 | 10000.0000 | 2.00 |
科逸股份 | 12-7 | 2500.0000 | 5.00 |
美福润 | 12-7 | 10000.0000 | 12.00 |
长江文化 | 12-7 | 40000.0000 | 27.97 |
贝特科技 | 12-7 | 4500.0000 | 8.95-10.00 |
口岸旅游 | 12-7 | 12000.0000 | 2.00 |
苏立电热 | 12-7 | 4480.0000 | 3.20 |
晟琪科技 | 12-7 | 1440.0000 | 4.80 |
力石科技 | 12-7 | 1400.0000 | 10.00 |
长先新材 | 12-7 | 3600.0000 | 5.00-6.00 |
太昌电子 | 12-7 | 1008.0000 | 2.40 |
万和科技 | 12-7 | 550.0000 | 1.00 |
卓信数据 | 12-7 | 1200.0000 | 8.90 |
夜光达 | 12-7 | 53800.0000 | 23.33-26.33 |
灵犀金融 | 12-7 | 16000.0000 | 10.00-20.00 |
长江医药 | 12-7 | 20250.0000 | 27.00 |
星光珠宝 | 12-7 | 17980.0000 | 5.80 |
科立森 | 12-7 | 3000.0348 | 588.00 |
新思创 | 12-7 | 1500.0000 | 4.00 |
创一新材 | 12-7 | 1045.2000 | 2.68 |
南通通机 | 12-7 | 600.0000 | 3.00 |
华曦达 | 12-7 | 1017.0000 | 9.00 |

初审编辑:周海升
责任编辑:郭威
相关新闻