中国网财经1月12日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本批增发募资的上市公司中,寓米网募资额为500万元,达实智控募资额为1500万元,龙威新材募资额为1200万元,德丰影业募资额为1.04亿元,邦瑞达募资额为400万元,鼎晶生物募资额为2500万元,盛安资源募资额为4000万元,环球石材募资额为1.37亿元,非凡传媒募资额为1.20亿元,汇通科技募资额为2000万元,韩华建材募资额为1120万元,中生方政募资额为6400万元,跨境翼募资额为5080万元,中仿智能募资额为1065万元,研和股份募资额为1050万元,宏力再生募资额为1000万元,腾晖科技募资额为1300万元,乐享互动募资额为5000万元,氟特电池募资额为3250万元,则成电子募资额为1003万元,华阳国际募资额为4950万元,雅葆轩募资额为1015万元,森井防爆募资额为1500万元,地平线募资额为1071万元,24家公司共计募集资金8.30亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
广大航服 | 1-11 | 700.0000 | 2.00 |
康沃动力 | 1-11 | 30000.0000 | 10.00 |
铼钠克 | 1-11 | 7500.0006 | 25.20 |
里定医疗 | 1-11 | 2160.0000 | 9.00 |
蓝海骆驼 | 1-11 | 1200.0000 | 5.00 |
百博生物 | 1-11 | 165.0000 | 3.30 |
信诺达 | 1-11 | 500.0000 | 18.00 |
博睿健康 | 1-11 | 1500.0000 | 11.25 |
天杭生物 | 1-11 | 2152.0018 | 6.50 |
容大生物 | 1-11 | 682.5000 | 1.05 |
威克传媒 | 1-11 | 8100.0000 | 10.00 |
永冠股份 | 1-11 | 7500.0002 | 11.00 |
神州云 | 1-11 | 1044.0000 | 9.00 |
弗尔赛 | 1-11 | 4994.9258 | 4.79 |
江苏高科 | 1-11 | 2021.8000 | 9.19 |
寓米网 | 1-11 | 500.0000 | 9.50 |
通瑞环保 | 1-11 | 1499.9920 | 13.00 |
隽诺环保 | 1-11 | 2413.2000 | 4.022 |
达实智控 | 1-11 | 1500.0000 | 5.00 |
龙威新材 | 1-11 | 1200.0000 | 8.00 |
德丰影业 | 1-11 | 10400.0000 | 1.30 |
邦瑞达 | 1-11 | 400.0000 | 5.00 |
鼎晶生物 | 1-11 | 2500.0002 | 12.27 |
盛安资源 | 1-11 | 4000.0000 | 4.00 |
环球石材 | 1-11 | 13679.4000 | 4.20 |
非凡传媒 | 1-11 | 12000.0000 | 16.00-20.00 |
汇通科技 | 1-11 | 2000.0000 | 10.00 |
韩华建材 | 1-11 | 1120.0000 | 2.80 |
中生方政 | 1-11 | 6400.0000 | 3.20 |
跨境翼 | 1-11 | 5080.0000 | 16.73 |
中仿智能 | 1-11 | 1065.0000 | 15.00 |
研和股份 | 1-11 | 1050.0000 | 3.50 |
宏力再生 | 1-11 | 1000.0000 | 5.00 |
腾晖科技 | 1-11 | 1300.0000 | 2.60 |
乐享互动 | 1-11 | 5000.0000 | 22.50 |
氟特电池 | 1-11 | 3250.0000 | 12.00-13.00 |
则成电子 | 1-11 | 1003.3400 | 4.42 |
华阳国际 | 1-11 | 4950.0000 | 6.60 |
雅葆轩 | 1-11 | 1015.0000 | 1.75 |
森井防爆 | 1-11 | 1500.0000 | 12.00 |
地平线 | 1-11 | 1071.0000 | 5.30 |
初审编辑:周海升
责任编辑:郭威
相关新闻