易销科技、沃尔奔达、沃驰科技等51家公司增发30.91亿元获批

2017-01-17 16:57:00来源:中国网财经作者:

  中国网财经1月17日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,易销科技募资额为5700万元,沃尔奔达募资额为4500万元,沃驰科技募资额为5390万元,沃驰科技募资额为3915万元,易网股份募资额为1500万元,金达科技募资额为1050万元,富恒新材募资额为4100万元,弗德里希募资额为1000万元,博晟安全募资额为693万元,元枫管道募资额为800万元,润康牧业募资额为7500万元,盘石股份募资额为7.61亿元,易瓦特募资额为1.50亿元,达诺尔募资额为800万元,超力电机募资额为1200万元,金钱猫募资额为3999万元,多普泰募资额为6500万元,用友汽车募资额为2456万元,奥星电子募资额为1230万元,宝贝格子募资额为1.00亿元,傲基电商募资额为2.50亿元,众志达募资额为2029万元,国信创新募资额为5544万元,大伦股份募资额为2030万元,东华宏泰募资额为1000万元,森维园林募资额为2000万元,数字动力募资额为495万元,精英智通募资额为1994万元,风盛股份募资额为1022万元,创易技研募资额为225万元,佳乐宝募资额为3000万元,华安奥特募资额为672万元,津荣天宇募资额为1300万元,浦公检测募资额为2244万元,盛源科技募资额为1.10亿元,桑尼能源募资额为3.50亿元,马可正嘉募资额为1008万元,九如环境募资额为1033万元,科谷电源募资额为456万元,骏成科技募资额为1012万元,三维钢构募资额为1656万元,汉米敦募资额为501万元,润东科技募资额为1500万元,汇生通募资额为1.85亿元,泛美实验募资额为1012万元,三盟科技募资额为1864万元,伊普诺康募资额为4000万元,特思达募资额为560万元,鸿鑫互联募资额为6000万元,铭慧股份募资额为1.20亿元,德长环保募资额为1.00亿元,51家公司共计募集资金30.91亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

  

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
朗尼科 1-16 7500.0000 15.00
易销科技 1-16 5700.0000 7.50-9.50
爱酷游 1-16 3816.0000 31.80
派拉软件 1-16 432.0000 1.80
拜特科技 1-16 2000.0000 4.55
森林股份 1-16 717.6000 1.20
沃尔奔达 1-16 4500.0000 6.00
阿尔创 1-16 9600.0000 7.20
博商管理 1-16 100.0000 1.00
网酒网 1-16 1359.6000 12.00
科荟种业 1-16 1300.0000 2.60
永联科技 1-16 10000.6500 9.50
徒河食品 1-16 900.0000 9.00
丽都整形 1-16 8200.0000 6.6699
环能设计 1-16 1110.0000 2.00
沃驰科技 1-16 5390.0000 35.00
沃驰科技 1-16 3915.0000 31.50
东和股份 1-16 1650.0000 1.50
易网股份 1-16 1500.0000 10.00
金达科技 1-16 1050.0000 3.00
富恒新材 1-16 4100.0000 5.00
弗德里希 1-16 1000.5000 6.90
博晟安全 1-16 693.0000 1.54
元枫管道 1-16 800.0000 2.00
润康牧业 1-16 7500.0000 2.50
盘石股份 1-16 76092.6000 122.73
易瓦特 1-16 15000.0000 19.66
达诺尔 1-16 800.0000 4.00
超力电机 1-16 1200.0000 2.00
金钱猫 1-16 3999.9999 6.49
多普泰 1-16 6500.0000 13.00
用友汽车 1-16 2456.0000 12.28
奥星电子 1-16 1230.0000 12.30
宝贝格子 1-16 10000.0000 8.76
傲基电商 1-16 24997.5000 33.33
众志达 1-16 2029.9998 3.7097
国信创新 1-16 5544.0000 28.00
大伦股份 1-16 2030.0000 2.90
东华宏泰 1-16 1000.0000 20.00
森维园林 1-16 2000.0000 4.00
数字动力 1-16 495.0000 5.50
精英智通 1-16 1994.8500 9.30
风盛股份 1-16 1022.0000 2.92
创易技研 1-16 225.0000 1.50
佳乐宝 1-16 3000.0000 2.00
华安奥特 1-16 672.0000 5.00
津荣天宇 1-16 1300.0000 20.00
浦公检测 1-16 2244.0000 3.30
盛源科技 1-16 11020.0000 7.60
桑尼能源 1-16 34999.9990 14.80
马可正嘉 1-16 1008.0000 6.30
九如环境 1-16 1033.2865 2.50
科谷电源 1-16 456.4800 2.88
骏成科技 1-16 1012.0000 4.40
三维钢构 1-16 1656.0000 2.07
汉米敦 1-16 501.6490 21.53
润东科技 1-16 1500.0000 15.267
汇生通 1-16 18456.0000 15.38
泛美实验 1-16 1012.5000 16.875
三盟科技 1-16 1864.0000 8.00
伊普诺康 1-16 4000.0001 11.87
特思达 1-16 560.0000 7.00
鸿鑫互联 1-16 6000.0000 4.00
铭慧股份 1-16 12000.0000 3.80-4.00
德长环保 1-16 10000.0000 8.00

 

初审编辑:周海升

责任编辑:郭威

相关新闻