数据最新时间:2008-10-24 10:19:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅 申购状态 基金公司
1 590001 中邮核心优选 股票型 10-23 0.7529 1.9729 10-22 0.7403 1.9603 0.013 1.70% 暂停 中邮创业基金
2 160603 鹏华普天收益 混合型 10-23 0.4900 2.9360 10-22 0.4840 2.9300 0.006 1.24% 打开 鹏华基金
3 000011 华夏大盘精选 混合型 10-23 4.3350 4.6150 10-22 4.2840 4.5640 0.051 1.19% 暂停 华夏基金
4 202002 南方稳健成长2号 混合型 10-23 0.6730 1.4303 10-22 0.6651 1.4135 0.008 1.19% 打开 南方基金
5 202001 南方稳健成长 股票型 10-23 0.7839 2.5789 10-22 0.7749 2.5699 0.009 1.16% 打开 南方基金
6 202007 南方隆元产业主题 股票型 10-23 0.4410 0.4410 10-22 0.4360 0.4360 0.005 1.15% 打开 南方基金
7 257020 国联安德盛精选 股票型 10-23 0.5370 2.1330 10-22 0.5310 2.1240 0.006 1.13% 打开 国联安基金
8 590002 中邮核心成长 股票型 10-23 0.4424 0.4424 10-22 0.4376 0.4376 0.005 1.10% 暂停 中邮创业基金
9 000001 华夏成长 股票型 10-23 0.8880 2.5690 10-22 0.8790 2.5600 0.009 1.02% 打开 华夏基金
10 161610 融通领先成长 股票型 10-23 0.6300 1.6990 10-22 0.6240 1.6840 0.006 0.96% 打开 融通基金
11 630001 华商领先企业 混合型 10-23 0.5650 0.6700 10-22 0.5597 0.6647 0.005 0.95% 打开 华商基金
12 162703 广发小盘成长 股票型 10-23 1.1101 2.4201 10-22 1.0998 2.4098 0.010 0.94% 打开 广发基金
13 070099 嘉实优质企业 股票型 10-23 0.4910 1.3870 10-22 0.4870 1.3830 0.004 0.82% 打开 嘉实基金
14 161604 融通深证100 股票型 10-23 0.7360 1.9060 10-22 0.7300 1.9000 0.006 0.82% 打开 融通基金
15 519001 银华核心价值优选 股票型 10-23 0.7097 2.5142 10-22 0.7041 2.4961 0.006 0.80% 打开 银华基金
16 050201 博时价值增长2号 混合型 10-23 0.5130 1.9680 10-22 0.5090 1.9640 0.004 0.79% 打开 博时基金
17 070013 嘉实研究精选 股票型 10-23 0.8990 0.8990 10-22 0.8920 0.8920 0.007 0.78% 打开 嘉实基金
18 580003 东吴行业轮动 股票型 10-23 0.6759 0.6759 10-22 0.6707 0.6707 0.005 0.78% 打开 东吴基金
19 519690 交银稳健 混合型 10-23 1.1894 2.0194 10-22 1.1803 2.0103 0.009 0.77% 打开 交银施罗德基金
20 270002 广发稳健增长 混合型 10-23 0.8968 2.5168 10-22 0.8900 2.5100 0.007 0.76% 打开 广发基金
21 020010 国泰金牛创新成长 股票型 10-23 0.5430 0.5930 10-22 0.5390 0.5890 0.004 0.74% 打开 国泰基金
22 159901 易方达深证100ETF 股票型 10-23 1.9150 2.0350 10-22 1.9010 2.0210 0.014 0.74% 打开 易方达基金
23 240001 华宝宝康消费品 混合型 10-23 0.8586 2.6791 10-22 0.8523 2.6635 0.006 0.74% 打开 华宝兴业基金
24 161903 万家公用事业 股票型 10-23 0.4960 1.6100 10-22 0.4926 1.6039 0.003 0.69% 打开 万家基金
25 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 10-23 0.9167 0.9167 10-22 0.9105 0.9105 0.006 0.68% 打开 国海富兰克林基金
26 163803 中银持续增长 股票型 10-23 0.5893 1.9281 10-22 0.5854 1.9181 0.004 0.67% 打开 中银基金
27 160311 华夏蓝筹核心 混合型 10-23 0.7640 2.4930 10-22 0.7590 2.4810 0.005 0.66% 暂停 华夏基金
28 519029 华夏平稳增长 混合型 10-23 1.0670 1.7720 10-22 1.0600 1.7650 0.007 0.66% 暂停 华夏基金
29 410001 华富竞争力优选 混合型 10-23 0.5390 1.7277 10-22 0.5355 1.7213 0.003 0.65% 打开 华富基金
30 270005 广发聚丰 股票型 10-23 0.4441 2.8368 10-22 0.4413 2.8241 0.003 0.63% 暂停 广发基金
31 160610 鹏华动力增长 混合型 10-23 0.8170 1.0170 10-22 0.8120 1.0120 0.005 0.62% 打开 鹏华基金
32 161609 融通动力先锋 股票型 10-23 0.9770 1.3770 10-22 0.9710 1.3710 0.006 0.62% 打开 融通基金
33 070003 嘉实稳健 混合型 10-23 0.6840 2.1490 10-22 0.6800 2.1400 0.004 0.59% 打开 嘉实基金
34 400007 东方策略成长 股票型 10-23 0.7960 0.7960 10-22 0.7913 0.7913 0.005 0.59% 打开 东方基金
35 162102 金鹰中小盘精选 混合型 10-23 0.8103 1.4903 10-22 0.8056 1.4856 0.005 0.58% 打开 金鹰基金
36 202009 南方盛元红利 股票型 10-23 0.7000 0.7000 10-22 0.6960 0.6960 0.004 0.57% 打开 南方基金
37 288001 中信经典配置 混合型 10-23 1.2939 2.2939 10-22 1.2866 2.2866 0.007 0.57% 打开 中信基金
38 400003 东方精选 混合型 10-23 0.4898 1.9141 10-22 0.4870 1.9064 0.003 0.57% 打开 东方基金
39 217001 招商安泰股票 股票型 10-23 0.5791 3.1931 10-22 0.5759 3.1899 0.003 0.56% 打开 招商基金
40 378010 上投摩根成长先锋 股票型 10-23 1.4820 1.4820 10-22 1.4738 1.4738 0.008 0.56% 打开 上投摩根基金
41 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 10-23 1.2561 1.9661 10-22 1.2492 1.9592 0.007 0.55% 打开 国海富兰克林基金
42 270007 广发大盘 混合型 10-23 0.5351 0.5351 10-22 0.5322 0.5322 0.003 0.54% 暂停 广发基金
43 288002 中信红利精选 股票型 10-23 1.3605 2.7605 10-22 1.3534 2.7534 0.007 0.52% 暂停 中信基金
44 410003 华富成长趋势 股票型 10-23 0.4625 0.7525 10-22 0.4601 0.7501 0.002 0.52% 打开 华富基金
45 519039 长盛同德主题增长 股票型 10-23 0.5212 1.4935 10-22 0.5186 1.4861 0.003 0.50% 打开 长盛基金
46 519011 海富通精选 混合型 10-23 0.5208 2.6167 10-22 0.5183 2.6084 0.003 0.48% 打开 海富通基金
47 206001 鹏华行业成长 混合型 10-23 0.6243 2.4132 10-22 0.6214 2.4027 0.003 0.47% 打开 鹏华基金
48 270001 广发聚富 混合型 10-23 0.7964 3.1064 10-22 0.7927 3.1027 0.004 0.47% 打开 广发基金
49 160611 鹏华优质治理 股票型 10-23 0.6530 0.6530 10-22 0.6500 0.6500 0.003 0.46% 打开 鹏华基金
50 020005 国泰金马稳健回报 混合型 10-23 0.4430 1.8970 10-22 0.4410 1.8890 0.002 0.45% 打开 国泰基金
51 070001 嘉实成长收益 混合型 10-23 0.5990 2.5615 10-22 0.5963 2.5569 0.003 0.45% 打开 嘉实基金
52 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 股票型 10-23 0.4050 1.9500 10-22 0.4032 1.9482 0.002 0.45% 打开 摩根士丹利华鑫基金
53 070006 嘉实服务 混合型 10-23 2.0360 2.3560 10-22 2.0270 2.3470 0.009 0.44% 打开 嘉实基金
54 070011 嘉实策略增长 混合型 10-23 0.6840 0.8740 10-22 0.6810 0.8710 0.003 0.44% 打开 嘉实基金
55 162201 泰达荷银成长 股票型 10-23 1.0933 2.3733 10-22 1.0885 2.3685 0.005 0.44% 打开 泰达荷银基金
56 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 10-23 0.7471 1.5974 10-22 0.7438 1.5917 0.003 0.44% 打开 国海富兰克林基金
57 159902 华夏中小板ETF 股票型 10-23 1.1590 1.1590 10-22 1.1540 1.1540 0.005 0.43% 打开 华夏基金
58 270006 广发策略优选 混合型 10-23 1.2141 1.7441 10-22 1.2089 1.7389 0.005 0.43% 打开 广发基金
59 610001 信达澳银领先增长 股票型 10-23 0.6763 0.8763 10-22 0.6734 0.8734 0.003 0.43% 打开 信达澳银基金
60 310358 申万巴黎新经济 混合型 10-23 0.4772 1.8091 10-22 0.4752 1.8071 0.002 0.42% 打开 申万巴黎基金
61 375010 上投摩根中国优势 混合型 10-23 1.4846 4.1046 10-22 1.4784 4.0984 0.006 0.42% 打开 上投摩根基金
62 020003 国泰金龙行业精选 股票型 10-23 0.4900 2.3530 10-22 0.4880 2.3460 0.002 0.41% 打开 国泰基金
63 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 混合型 10-23 1.1245 2.3595 10-22 1.1199 2.3549 0.005 0.41% 打开 摩根士丹利华鑫基金
64 519003 海富通收益增长 混合型 10-23 0.4900 2.1050 10-22 0.4880 2.1030 0.002 0.41% 打开 海富通基金
65 519696 交银环球精选 QDII 10-17 0.9690 0.9690 10-10 0.9650 0.9650 0.004 0.41% 暂停 交银施罗德基金
66 257030 国联安德盛优势 股票型 10-23 0.7580 0.8580 10-22 0.7550 0.8550 0.003 0.40% 打开 国联安基金
67 360006 光大新增长 股票型 10-23 0.6772 1.9572 10-22 0.6746 1.9546 0.003 0.39% 打开 光大保德信基金
68 040001 华安创新 股票型 10-23 0.5220 2.4732 10-22 0.5200 2.4646 0.002 0.38% 打开 华安基金
69 110012 易方达科汇 混合型 10-23 1.0440 4.6220 10-22 1.0400 4.6180 0.004 0.38% 打开 易方达基金
70 217002 招商安泰平衡 混合型 10-23 1.5431 2.1581 10-22 1.5372 2.1522 0.006 0.38% 打开 招商基金
71 160314 华夏行业精选 股票型 10-23 0.5490 2.7890 10-22 0.5470 2.7820 0.002 0.37% 打开 华夏基金
72 161606 融通行业景气 混合型 10-23 0.5450 2.4850 10-22 0.5430 2.4830 0.002 0.37% 打开 融通基金
73 257010 国联安德盛小盘精选 混合型 10-23 0.5490 2.6790 10-22 0.5470 2.6770 0.002 0.37% 打开 国联安基金
74 050009 博时新兴成长 股票型 10-23 0.5550 2.0820 10-22 0.5530 2.0750 0.002 0.36% 打开 博时基金
75 040005 华安宏利 股票型 10-23 1.5345 1.9245 10-22 1.5291 1.9191 0.005 0.35% 打开 华安基金
76 420001 天弘精选 混合型 10-23 0.4299 1.3691 10-22 0.4284 1.3658 0.002 0.35% 打开 天弘基金
77 519017 大成积极成长 股票型 10-23 0.6010 1.6530 10-22 0.5990 1.6510 0.002 0.33% 打开 大成基金
78 163805 中银动态策略 股票型 10-23 0.7857 0.7857 10-22 0.7832 0.7832 0.003 0.32% 打开 中银基金
79 519996 长信银利精选 股票型 10-23 0.4712 2.3912 10-22 0.4697 2.3897 0.001 0.32% 打开 长信基金
80 080002 长盛创新先锋 混合型 10-23 0.8962 0.8962 10-22 0.8934 0.8934 0.003 0.31% 打开 长盛基金
81 161601 融通新蓝筹 混合型 10-23 0.5771 2.8721 10-22 0.5754 2.8704 0.002 0.30% 打开 融通基金
82 610002 信达澳银灵活配置 混合型 10-23 1.0030 1.0030 10-22 1.0000 1.0000 0.003 0.30% 打开 信达澳银基金
83 000021 华夏优势增长 股票型 10-23 1.3630 1.4830 10-22 1.3590 1.4790 0.004 0.29% 打开 华夏基金
84 200001 长城久恒 混合型 10-23 1.0550 2.1650 10-22 1.0520 2.1620 0.003 0.29% 打开 长城基金
85 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 10-23 0.4559 2.0946 10-22 0.4546 2.0915 0.001 0.29% 打开 友邦华泰基金
86 519688 交银精选 股票型 10-23 0.6881 2.6839 10-22 0.6861 2.6819 0.002 0.29% 打开 交银施罗德基金
87 070002 嘉实增长 混合型 10-23 2.4800 3.0210 10-22 2.4730 3.0140 0.007 0.28% 打开 嘉实基金
88 163801 中银中国精选 混合型 10-23 1.0549 2.4849 10-22 1.0520 2.4820 0.003 0.28% 打开 中银基金
89 217009 招商核心价值 混合型 10-23 0.7790 0.7790 10-22 0.7768 0.7768 0.002 0.28% 打开 招商基金
90 510081 长盛动态精选 混合型 10-23 0.6505 2.3505 10-22 0.6487 2.3487 0.002 0.28% 打开 长盛基金
91 040008 华安策略优选 股票型 10-23 0.4766 2.0129 10-22 0.4753 2.0116 0.001 0.27% 打开 华安基金
92 519015 海富通精选2号 混合型 10-23 0.7470 0.7470 10-22 0.7450 0.7450 0.002 0.27% 打开 海富通基金
93 050008 博时第三产业成长 股票型 10-23 0.7580 1.6770 10-22 0.7560 1.6720 0.002 0.26% 打开 博时基金
94 100016 富国天源平衡 股票型 10-23 0.6959 1.9565 10-22 0.6941 1.9547 0.002 0.26% 打开 富国基金
95 450004 富兰克林国海深化价值 股票型 10-23 0.9076 0.9076 10-22 0.9053 0.9053 0.002 0.25% 打开 国海富兰克林基金
96 460002 友邦华泰积极成长 混合型 10-23 0.7317 0.7317 10-22 0.7299 0.7299 0.002 0.25% 打开 友邦华泰基金
97 519993 长信增利动态策略 股票型 10-23 0.5957 1.8347 10-22 0.5942 1.8332 0.002 0.25% 打开 长信基金
98 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 10-23 0.4619 2.2661 10-22 0.4608 2.2635 0.001 0.24% 打开 富国基金
99 121002 国投瑞银景气行业 混合型 10-23 0.5864 2.5554 10-22 0.5850 2.5540 0.001 0.24% 打开 国投瑞银基金
100 255010 国联安德盛稳健 混合型 10-23 1.2790 1.8990 10-22 1.2760 1.8960 0.003 0.24% 打开 国联安基金
101 240005 华宝多策略增长 混合型 10-23 0.4331 3.6187 10-22 0.4321 3.6164 0.001 0.23% 打开 华宝兴业基金
102 580002 东吴价值成长双动力 股票型 10-23 0.9009 1.4209 10-22 0.8988 1.4188 0.002 0.23% 打开 东吴基金
103 161605 融通蓝筹成长 股票型 10-23 0.9280 2.0580 10-22 0.9260 2.0560 0.002 0.22% 打开 融通基金
104 161706 招商优质成长 股票型 10-23 0.8196 2.7299 10-22 0.8178 2.7281 0.002 0.22% 打开 招商基金
105 202011 南方优选价值 股票型 10-23 0.9260 0.9260 10-22 0.9240 0.9240 0.002 0.22% 打开 南方基金
106 398021 中海能源策略 混合型 10-23 0.7796 0.8596 10-22 0.7779 0.8579 0.002 0.22% 打开 中海基金
107 519007 海富通强化回报 混合型 10-23 0.4590 1.9550 10-22 0.4580 1.9540 0.001 0.22% 打开 海富通基金
108 040006 华安国际配置 QDII 08-29 0.9540 0.9540 07-31 0.9520 0.9520 0.002 0.21% 打开 华安基金
109 050007 博时平衡配置 混合型 10-23 0.9360 1.9970 10-22 0.9340 1.9950 0.002 0.21% 打开 博时基金
110 360005 光大红利 股票型 10-23 1.3491 2.0071 10-22 1.3463 2.0043 0.003 0.21% 打开 光大保德信基金
111 481004 工银稳健成长 股票型 10-23 1.0093 1.0093 10-22 1.0072 1.0072 0.002 0.21% 打开 工银瑞信基金
112 540003 汇丰晋信动态策略 混合型 10-23 0.7782 0.7782 10-22 0.7766 0.7766 0.002 0.21% 打开 汇丰晋信基金
113 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 10-23 0.9760 0.9760 10-22 0.9740 0.9740 0.002 0.21% 打开 信诚基金
114 560003 益民创新优势 混合型 10-23 0.5426 0.5626 10-22 0.5415 0.5615 0.001 0.20% 打开 益民基金
115 020001 国泰金鹰增长 股票型 10-23 0.5180 3.3910 10-22 0.5170 3.3900 0.001 0.19% 打开 国泰基金
116 050001 博时价值增长 混合型 10-23 0.5150 3.0170 10-22 0.5140 3.0160 0.001 0.19% 打开 博时基金
117 110010 易方达价值成长 混合型 10-23 0.7295 0.7895 10-22 0.7281 0.7881 0.001 0.19% 打开 易方达基金
118 162607 景顺长城资源垄断 股票型 10-23 0.5150 2.4760 10-22 0.5140 2.4750 0.001 0.19% 打开 景顺长城基金
119 320001 诺安平衡 混合型 10-23 0.5321 2.7921 10-22 0.5311 2.7911 0.001 0.19% 打开 诺安基金
120 519692 交银成长 股票型 10-23 1.5244 1.7044 10-22 1.5215 1.7015 0.003 0.19% 打开 交银施罗德基金
121 000031 华夏复兴 股票型 10-23 0.5700 0.5700 10-22 0.5690 0.5690 0.001 0.18% 暂停 华夏基金
122 040007 华安中小盘成长 股票型 10-23 0.6566 1.9715 10-22 0.6554 1.9703 0.001 0.18% 打开 华安基金
123 121001 国投瑞银融华债券 债券型 10-23 1.0250 1.9770 10-22 1.0232 1.9752 0.002 0.18% 打开 国投瑞银基金
124 160602 鹏华普天债券A 债券型 10-23 1.1370 1.2660 10-22 1.1350 1.2640 0.002 0.18% 打开 鹏华基金
125 160605 鹏华中国50 混合型 10-23 1.0870 2.6170 10-22 1.0850 2.6150 0.002 0.18% 打开 鹏华基金
126 160805 长盛同智优势成长 混合型 10-23 0.6288 1.9700 10-22 0.6277 1.9689 0.001 0.18% 打开 长盛基金
127 163804 中银收益 混合型 10-23 0.5710 1.7510 10-22 0.5700 1.7500 0.001 0.18% 打开 中银基金
128 519110 浦银安盛价值成长 股票型 10-23 0.5580 0.5580 10-22 0.5570 0.5570 0.001 0.18% 打开 浦银安盛基金
129 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 10-23 0.5950 1.4800 10-22 0.5940 1.4790 0.001 0.17% 打开 国泰基金
130 150103 银河银泰理财分红 混合型 10-23 0.5849 3.1249 10-22 0.5839 3.1239 0.001 0.17% 打开 银河基金
131 519183 万家双引擎 混合型 10-23 1.0084 1.0084 10-22 1.0067 1.0067 0.002 0.17% 打开 万家基金
132 070010 嘉实主题精选 混合型 10-23 0.6360 2.1440 10-22 0.6350 2.1430 0.001 0.16% 打开 嘉实基金
133 080001 长盛成长价值 混合型 10-23 0.6180 2.4620 10-22 0.6170 2.4610 0.001 0.16% 打开 长盛基金
134 160106 南方高增长 股票型 10-23 1.0206 2.2746 10-22 1.0190 2.2730 0.002 0.16% 打开 南方基金
135 377020 上投摩根内需动力 股票型 10-23 0.6704 0.7704 10-22 0.6693 0.7693 0.001 0.16% 打开 上投摩根基金
136 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 10-23 0.6190 1.2640 10-22 0.6180 1.2630 0.001 0.16% 打开 国泰基金
137 240004 华宝动力组合 股票型 10-23 0.5503 3.0603 10-22 0.5495 3.0595 0.001 0.15% 打开 华宝兴业基金
138 519013 海富通风格优势 股票型 10-23 0.6660 1.4220 10-22 0.6650 1.4210 0.001 0.15% 打开 海富通基金
139 530001 建信恒久价值 股票型 10-23 0.6670 1.9112 10-22 0.6660 1.9102 0.001 0.15% 打开 建信基金
140 519018 汇添富均衡增长 股票型 10-23 0.5533 1.6372 10-22 0.5525 1.6351 0.001 0.14% 打开 汇添富基金
141 002021 华夏回报2号 混合型 10-23 0.7900 2.0780 10-22 0.7890 2.0770 0.001 0.13% 打开 华夏基金
142 540001 汇丰晋信2016 混合型 10-23 1.6559 1.7559 10-22 1.6537 1.7537 0.002 0.13% 打开 汇丰晋信基金
143 100020 富国天益价值 股票型 10-23 0.5970 3.6083 10-22 0.5963 3.6076 0.001 0.12% 打开 富国基金
144 240008 华宝收益增长 混合型 10-23 1.7139 1.7139 10-22 1.7119 1.7119 0.002 0.12% 打开 华宝兴业基金
145 310368 申万巴黎竞争优势 股票型 10-23 0.9817 0.9817 10-22 0.9805 0.9805 0.001 0.12% 打开 申万巴黎基金
146 519008 汇添富优势精选 混合型 10-23 1.8692 3.4292 10-22 1.8669 3.4269 0.002 0.12% 打开 汇添富基金
147 519991 长信双利优选 混合型 10-23 0.8430 0.8430 10-22 0.8420 0.8420 0.001 0.12% 打开 长信基金
148 550001 信诚四季红 混合型 10-23 0.5949 1.7559 10-22 0.5942 1.7552 0.001 0.12% 打开 信诚基金
149 519694 交银蓝筹 股票型 10-23 0.5343 0.5493 10-22 0.5337 0.5487 0.001 0.11% 打开 交银施罗德基金
150 002001 华夏回报 混合型 10-23 0.9820 2.9940 10-22 0.9810 2.9930 0.001 0.10% 打开 华夏基金
151 160612 鹏华丰收 债券型 10-23 1.0500 1.0500 10-22 1.0490 1.0490 0.001 0.10% 打开 鹏华基金
152 240010 华宝行业精选 股票型 10-23 0.5954 0.5954 10-22 0.5948 0.5948 0.001 0.10% 打开 华宝兴业基金
153 270008 广发核心精选 股票型 10-23 0.9770 0.9770 10-22 0.9760 0.9760 0.001 0.10% 打开 广发基金
154 540004 汇丰晋信2026 股票型 10-23 0.9860 0.9860 10-22 0.9850 0.9850 0.001 0.10% 打开 汇丰晋信基金
155 020002 国泰金龙债券A 债券型 10-23 1.0810 1.3300 10-22 1.0800 1.3290 0.001 0.09% 打开 国泰基金
156 020012 国泰金龙债券C 债券型 10-23 1.0800 1.3290 10-22 1.0790 1.3280 0.001 0.09% 打开 国泰基金
157 050006 博时稳定价值B 债券型 10-23 1.1230 1.1610 10-22 1.1220 1.1600 0.001 0.09% 打开 博时基金
158 050106 博时稳定价值A 债券型 10-23 1.1270 1.1650 10-22 1.1260 1.1640 0.001 0.09% 打开 博时基金
159 151001 银河稳健 混合型 10-23 0.5782 2.6002 10-22 0.5777 2.5995 0.000 0.09% 打开 银河基金
160 160608 鹏华普天债券B 债券型 10-23 1.1140 1.2430 10-22 1.1130 1.2420 0.001 0.09% 打开 鹏华基金
161 162208 泰达荷银首选企业 股票型 10-23 0.8546 0.9046 10-22 0.8538 0.9038 0.001 0.09% 打开 泰达荷银基金
162 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 10-23 0.9871 1.4531 10-22 0.9862 1.4522 0.001 0.09% 打开 汇丰晋信基金
163 550002 信诚精萃成长 股票型 10-23 0.5288 1.2888 10-22 0.5283 1.2877 0.000 0.09% 打开 信诚基金
164 180001 银华优势企业 混合型 10-23 0.7553 2.3753 10-22 0.7547 2.3747 0.001 0.08% 打开 银华基金
165 213001 宝盈鸿利收益 混合型 10-23 0.5221 2.3528 10-22 0.5217 2.3523 0.000 0.08% 打开 宝盈基金
166 320004 诺安优化收益 债券型 10-23 1.0373 1.0869 10-22 1.0365 1.0861 0.001 0.08% 打开 诺安基金
167 410004 华富收益增强A 债券型 10-23 1.0360 1.0360 10-22 1.0353 1.0353 0.001 0.07% 打开 华富基金
168 410005 华富收益增强B 债券型 10-23 1.0343 1.0343 10-22 1.0336 1.0336 0.001 0.07% 打开 华富基金
169 483003 工银精选平衡 混合型 10-23 0.5688 1.4654 10-22 0.5684 1.4647 0.000 0.07% 打开 工银瑞信基金
170 151002 银河收益 债券型 10-23 1.4379 1.8179 10-22 1.4370 1.8170 0.001 0.06% 打开 银河基金
171 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 10-23 1.0452 1.0782 10-22 1.0446 1.0776 0.001 0.06% 打开 友邦华泰基金
172 519089 新世纪优选成长 股票型 10-23 0.9957 0.9957 10-22 0.9951 0.9951 0.001 0.06% 暂停 新世纪基金
173 519994 长信金利趋势 股票型 10-23 0.5145 1.5744 10-22 0.5142 1.5737 0.000 0.06% 打开 长信基金
174 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 10-23 0.5120 2.2320 10-22 0.5117 2.2317 0.000 0.06% 打开 东吴基金
175 160105 南方积极配置 股票型 10-23 0.8189 2.1829 10-22 0.8185 2.1825 0.000 0.05% 打开 南方基金
176 162204 泰达荷银行业精选 股票型 10-23 2.5701 2.7401 10-22 2.5689 2.7389 0.001 0.05% 打开 泰达荷银基金
177 320003 诺安股票 股票型 10-23 0.6546 2.5381 10-22 0.6543 2.5378 0.000 0.05% 打开 诺安基金
178 519087 新世纪优选分红 混合型 10-23 0.4048 1.8422 10-22 0.4046 1.8418 0.000 0.05% 打开 新世纪基金
179 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 10-23 1.0475 1.0805 10-22 1.0470 1.0800 0.001 0.05% 打开 友邦华泰基金
180 162006 长城久富核心成长 股票型 10-23 0.9475 2.8283 10-22 0.9471 2.8279 0.000 0.04% 打开 长城基金
181 202003 南方绩优成长 股票型 10-23 1.2010 1.5010 10-22 1.2005 1.5005 0.001 0.04% 打开 南方基金
182 210001 金鹰成份股优选 股票型 10-23 0.4775 1.9710 10-22 0.4773 1.9706 0.000 0.04% 暂停 金鹰基金
183 260103 景顺长城动力平衡 混合型 10-23 0.5517 2.8417 10-22 0.5515 2.8415 0.000 0.04% 打开 景顺长城基金
184 290002 泰信先行策略 混合型 10-23 0.4878 2.1310 10-22 0.4876 2.1306 0.000 0.04% 打开 泰信基金
185 360007 光大优势 股票型 10-23 0.4609 0.4609 10-22 0.4607 0.4607 0.000 0.04% 打开 光大保德信基金
186 070009 嘉实超短债 债券型 10-23 1.0115 1.0857 10-22 1.0112 1.0854 0.000 0.03% 打开 嘉实基金
187 350001 天治财富增长 混合型 10-23 0.6355 2.1808 10-22 0.6353 2.1806 0.000 0.03% 打开 天治基金
188 481001 工银核心价值 股票型 10-23 0.6125 2.6237 10-22 0.6123 2.6230 0.000 0.03% 打开 工银瑞信基金
189 620001 金元比联宝石动力 保本型 10-23 0.9954 0.9954 10-22 0.9951 0.9951 0.000 0.03% 打开 金元比联基金
190 180013 银华领先策略 股票型 10-23 1.0065 1.0065 10-22 1.0063 1.0063 0.000 0.02% 打开 银华基金
191 202005 南方成份精选 股票型 10-23 0.6633 0.6633 10-22 0.6632 0.6632 0.000 0.02% 打开 南方基金
192 481006 工银红利 股票型 10-23 0.6173 0.6573 10-22 0.6172 0.6572 0.000 0.02% 打开 工银瑞信基金
193 570001 诺德价值优势 股票型 10-23 0.6218 0.6218 10-22 0.6217 0.6217 0.000 0.02% 打开 诺德基金
194 001001 华夏债券AB 债券型 10-23 1.1270 1.4570 10-22 1.1270 1.4570 0.000 0.00% 打开 华夏基金
195 001011 华夏希望A 债券型 10-23 1.0660 1.0660 10-22 1.0660 1.0660 0.000 0.00% 暂停 华夏基金
196 001013 华夏希望C 债券型 10-23 1.0640 1.0640 10-22 1.0640 1.0640 0.000 0.00% 暂停 华夏基金
197 020011 国泰沪深300 股票型 10-23 0.3760 0.5380 10-22 0.3760 0.5380 0.000 0.00% 打开 国泰基金
198 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本型 10-23 1.0210 1.0210 10-22 1.0210 1.0210 0.000 0.00% 打开 国泰基金
199 040002 华安MSCI中国A股 股票型 10-23 0.5060 2.0306 10-22 0.5060 2.0306 0.000 0.00% 打开 华安基金
200 040004 华安宝利配置 混合型 10-23 0.6430 2.9230 10-22 0.6430 2.9230 0.000 0.00% 打开 华安基金
201 040009 华安稳定收益A 债券型 10-23 1.0496 1.0496 10-22 1.0496 1.0496 0.000 0.00% 打开 华安基金
202 050002 博时裕富 股票型 10-23 0.5110 2.4910 10-22 0.5110 2.4910 0.000 0.00% 打开 博时基金
203 050010 博时特许价值 股票型 10-23 0.8970 0.8970 10-22 0.8970 0.8970 0.000 0.00% 打开 博时基金
204 090006 大成财富管理2020 混合型 10-23 0.4280 2.2500 10-22 0.4280 2.2500 0.000 0.00% 打开 大成基金
205 121003 国投瑞银核心企业 股票型 10-23 0.6162 2.0562 10-22 0.6162 2.0562 0.000 0.00% 打开 国投瑞银基金
206 121006 国投瑞银稳健增长 混合型 10-23 0.9310 0.9310 10-22 0.9310 0.9310 0.000 0.00% 暂停 国投瑞银基金
207 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 10-23 0.7200 0.7750 10-22 0.7200 0.7750 0.000 0.00% 暂停 国投瑞银基金
208 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 10-23 0.4950 0.6350 10-22 0.4950 0.6350 0.000 0.00% 暂停 国投瑞银基金
209 160505 博时主题行业 股票型 10-23 1.3220 2.7830 10-22 1.3220 2.7830 0.000 0.00% 打开 博时基金
210 160607 鹏华价值优势 股票型 10-23 0.5040 1.6320 10-22 0.5040 1.6320 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
211 160706 嘉实沪深300 股票型 10-23 0.4730 2.3410 10-22 0.4730 2.3410 0.000 0.00% 打开 嘉实基金
