数据最新时间:2008-11-06 09:08:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅 申购状态 基金公司
1 161607 融通巨潮100 股票型 11-05 0.5670 2.0810 11-04 0.5440 2.0580 0.023 4.23% 打开 融通基金
2 200008 长城品牌优选 股票型 11-05 0.5052 0.5052 11-04 0.4847 0.4847 0.021 4.23% 打开 长城基金
3 510050 华夏上证50ETF 股票型 11-05 1.4330 1.7690 11-04 1.3750 1.7000 0.058 4.22% 打开 华夏基金
4 110003 易方达上证50 股票型 11-05 0.5171 2.3671 11-04 0.4964 2.3464 0.021 4.17% 打开 易方达基金
5 519100 长盛中证100 股票型 11-05 0.5657 1.1357 11-04 0.5436 1.1136 0.022 4.07% 打开 长盛基金
6 519300 大成沪深300 股票型 11-05 0.5719 1.8919 11-04 0.5504 1.8704 0.021 3.91% 打开 大成基金
7 020011 国泰沪深300 股票型 11-05 0.3480 0.4980 11-04 0.3350 0.4800 0.013 3.88% 打开 国泰基金
8 510180 华安上证180ETF 股票型 11-05 3.9760 4.0210 11-04 3.8290 3.8740 0.147 3.84% 打开 华安基金
9 360001 光大量化核心 股票型 11-05 0.5018 2.4455 11-04 0.4833 2.4270 0.019 3.83% 打开 光大保德信基金
10 161606 融通行业景气 混合型 11-05 0.5160 2.4560 11-04 0.4970 2.4370 0.019 3.82% 打开 融通基金
11 160706 嘉实沪深300 股票型 11-05 0.4360 2.3040 11-04 0.4200 2.2880 0.016 3.81% 打开 嘉实基金
12 240009 华宝先进成长 股票型 11-05 1.2142 1.2142 11-04 1.1698 1.1698 0.044 3.80% 打开 华宝兴业基金
13 519180 万家上证180 股票型 11-05 0.4101 2.7501 11-04 0.3951 2.7351 0.015 3.80% 打开 万家基金
14 040002 华安MSCI中国A股 股票型 11-05 0.4670 1.9030 11-04 0.4500 1.8470 0.017 3.78% 打开 华安基金
15 050002 博时裕富 股票型 11-05 0.4740 2.4540 11-04 0.4570 2.4370 0.017 3.72% 打开 博时基金
16 377016 上投摩根亚太优势 QDII 11-03 0.3900 0.3900 10-31 0.3760 0.3760 0.014 3.72% 打开 上投摩根基金
17 200002 长城久泰中标300 股票型 11-05 0.6529 3.5129 11-04 0.6299 3.4899 0.023 3.65% 打开 长城基金
18 200007 长城安心回报 混合型 11-05 0.3975 1.2049 11-04 0.3835 1.1733 0.014 3.65% 打开 长城基金
19 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 11-05 1.4010 1.4010 11-04 1.3520 1.3520 0.049 3.62% 打开 友邦华泰基金
20 590001 中邮核心优选 股票型 11-05 0.6692 1.8892 11-04 0.6465 1.8665 0.023 3.51% 暂停 中邮创业基金
21 360006 光大新增长 股票型 11-05 0.6267 1.9067 11-04 0.6055 1.8855 0.021 3.50% 打开 光大保德信基金
22 020005 国泰金马稳健回报 混合型 11-05 0.4150 1.7860 11-04 0.4010 1.7300 0.014 3.49% 打开 国泰基金
23 200006 长城消费增值 股票型 11-05 0.4926 1.9326 11-04 0.4760 1.9160 0.017 3.49% 打开 长城基金
24 375010 上投摩根中国优势 混合型 11-05 1.3647 3.9847 11-04 1.3191 3.9391 0.046 3.46% 打开 上投摩根基金
25 159901 易方达深证100ETF 股票型 11-05 1.7460 1.8660 11-04 1.6880 1.8080 0.058 3.44% 打开 易方达基金
26 162703 广发小盘成长 股票型 11-05 1.0133 2.3233 11-04 0.9798 2.2898 0.034 3.42% 打开 广发基金
27 040007 华安中小盘成长 股票型 11-05 0.6085 1.9234 11-04 0.5886 1.9035 0.020 3.38% 打开 华安基金
28 161604 融通深证100 股票型 11-05 0.6720 1.8420 11-04 0.6500 1.8200 0.022 3.38% 打开 融通基金
29 260110 景顺精选蓝筹 股票型 11-05 0.5860 0.5860 11-04 0.5670 0.5670 0.019 3.35% 暂停 景顺长城基金
30 161610 融通领先成长 股票型 11-05 0.5970 1.6140 11-04 0.5780 1.5660 0.019 3.29% 打开 融通基金
31 260101 景顺长城优选股票 股票型 11-05 0.7198 2.6105 11-04 0.6975 2.5882 0.022 3.20% 打开 景顺长城基金
32 070010 嘉实主题精选 混合型 11-05 0.5840 2.0920 11-04 0.5660 2.0740 0.018 3.18% 打开 嘉实基金
33 519001 银华核心价值优选 股票型 11-05 0.6677 2.3784 11-04 0.6472 2.3121 0.020 3.17% 打开 银华基金
34 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 11-05 0.5580 1.4430 11-04 0.5410 1.4260 0.017 3.14% 打开 国泰基金
35 360005 光大红利 股票型 11-05 1.2446 1.9026 11-04 1.2069 1.8649 0.038 3.12% 打开 光大保德信基金
36 240008 华宝收益增长 混合型 11-05 1.5928 1.5928 11-04 1.5447 1.5447 0.048 3.11% 打开 华宝兴业基金
37 310328 申万巴黎新动力 股票型 11-05 0.4891 2.1049 11-04 0.4744 2.0782 0.015 3.10% 打开 申万巴黎基金
38 590002 中邮核心成长 股票型 11-05 0.4077 0.4077 11-04 0.3955 0.3955 0.012 3.08% 暂停 中邮创业基金
39 020010 国泰金牛创新成长 股票型 11-05 0.5030 0.5530 11-04 0.4880 0.5380 0.015 3.07% 打开 国泰基金
40 166001 中欧新趋势 股票型 11-05 0.6279 0.8279 11-04 0.6092 0.8092 0.019 3.07% 打开 中欧基金
41 162208 泰达荷银首选企业 股票型 11-05 0.8009 0.8509 11-04 0.7771 0.8271 0.024 3.06% 打开 泰达荷银基金
42 610001 信达澳银领先增长 股票型 11-05 0.6363 0.8363 11-04 0.6176 0.8176 0.019 3.03% 打开 信达澳银基金
43 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 11-05 1.1940 1.3740 11-04 1.1590 1.3390 0.035 3.02% 打开 景顺长城基金
44 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 11-05 0.4294 2.1889 11-04 0.4169 2.1593 0.012 3.00% 打开 富国基金
45 560003 益民创新优势 混合型 11-05 0.5033 0.5233 11-04 0.4887 0.5087 0.015 2.99% 打开 益民基金
46 260104 景顺长城内需增长 股票型 11-05 1.9450 2.8150 11-04 1.8890 2.7590 0.056 2.96% 打开 景顺长城基金
47 162607 景顺长城资源垄断 股票型 11-05 0.4880 2.4490 11-04 0.4740 2.4350 0.014 2.95% 打开 景顺长城基金
48 160505 博时主题行业 股票型 11-05 1.2270 2.6880 11-04 1.1920 2.6530 0.035 2.94% 打开 博时基金
49 180003 银华道琼斯88精选 股票型 11-05 0.5918 2.3918 11-04 0.5752 2.3752 0.017 2.89% 打开 银华基金
50 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 11-05 0.4524 1.9810 11-04 0.4397 1.9590 0.013 2.89% 打开 宝盈基金
51 519690 交银稳健 混合型 11-05 1.1239 1.9539 11-04 1.0923 1.9223 0.032 2.89% 打开 交银施罗德基金
52 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 11-05 0.9360 1.4020 11-04 0.9098 1.3758 0.026 2.88% 打开 汇丰晋信基金
53 162605 景顺长城鼎益 股票型 11-05 0.6820 2.7820 11-04 0.6630 2.7630 0.019 2.87% 打开 景顺长城基金
54 377010 上投摩根阿尔法 股票型 11-05 2.9272 2.9672 11-04 2.8458 2.8858 0.081 2.86% 打开 上投摩根基金
55 630001 华商领先企业 混合型 11-05 0.5186 0.6236 11-04 0.5042 0.6092 0.014 2.86% 打开 华商基金
56 570001 诺德价值优势 股票型 11-05 0.5858 0.5858 11-04 0.5697 0.5697 0.016 2.83% 打开 诺德基金
57 340006 兴业全球视野 股票型 11-05 1.8591 1.8591 11-04 1.8086 1.8086 0.051 2.79% 打开 兴业全球人寿基金
58 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 11-05 0.5920 1.2370 11-04 0.5760 1.2210 0.016 2.78% 打开 国泰基金
59 320005 诺安价值增长 股票型 11-05 0.5043 1.4493 11-04 0.4908 1.4358 0.013 2.75% 打开 诺安基金
60 240010 华宝行业精选 股票型 11-05 0.5604 0.5604 11-04 0.5455 0.5455 0.015 2.73% 打开 华宝兴业基金
61 340007 兴业社会责任 股票型 11-05 0.7160 0.7160 11-04 0.6970 0.6970 0.019 2.73% 打开 兴业全球人寿基金
62 160106 南方高增长 股票型 11-05 0.9749 2.2289 11-04 0.9491 2.2031 0.026 2.72% 打开 南方基金
63 161706 招商优质成长 股票型 11-05 0.7592 2.6695 11-04 0.7391 2.6494 0.020 2.72% 打开 招商基金
64 400007 东方策略成长 股票型 11-05 0.7702 0.7702 11-04 0.7500 0.7500 0.020 2.69% 打开 东方基金
65 320003 诺安股票 股票型 11-05 0.6237 2.5072 11-04 0.6074 2.4909 0.016 2.68% 打开 诺安基金
66 519110 浦银安盛价值成长 股票型 11-05 0.5360 0.5360 11-04 0.5220 0.5220 0.014 2.68% 打开 浦银安盛基金
67 519668 银河竞争优势成长 股票型 11-05 0.8271 0.8271 11-04 0.8055 0.8055 0.022 2.68% 打开 银河基金
68 159902 华夏中小板ETF 股票型 11-05 1.1170 1.1170 11-04 1.0880 1.0880 0.029 2.67% 打开 华夏基金
69 050004 博时精选 股票型 11-05 0.9720 2.3620 11-04 0.9471 2.3371 0.025 2.63% 打开 博时基金
70 519994 长信金利趋势 股票型 11-05 0.4775 1.4847 11-04 0.4653 1.4551 0.012 2.62% 打开 长信基金
71 160607 鹏华价值优势 股票型 11-05 0.4730 1.5420 11-04 0.4610 1.5070 0.012 2.60% 打开 鹏华基金
72 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 11-05 0.9327 2.5227 11-04 0.9092 2.4992 0.023 2.58% 打开 华宝兴业基金
73 510081 长盛动态精选 混合型 11-05 0.6165 2.3165 11-04 0.6010 2.3010 0.016 2.58% 打开 长盛基金
74 519087 新世纪优选分红 混合型 11-05 0.3818 1.8052 11-04 0.3722 1.7897 0.010 2.58% 打开 新世纪基金
75 050009 博时新兴成长 股票型 11-05 0.5180 1.9430 11-04 0.5050 1.8950 0.013 2.57% 打开 博时基金
76 070099 嘉实优质企业 股票型 11-05 0.4790 1.3750 11-04 0.4670 1.3630 0.012 2.57% 打开 嘉实基金
77 180010 银华优质增长 股票型 11-05 1.0306 2.2306 11-04 1.0048 2.2048 0.026 2.57% 打开 银华基金
78 410001 华富竞争力优选 混合型 11-05 0.5077 1.6704 11-04 0.4950 1.6471 0.013 2.57% 打开 华富基金
79 360007 光大优势 股票型 11-05 0.4319 0.4319 11-04 0.4211 0.4211 0.011 2.56% 打开 光大保德信基金
80 519019 大成景阳 股票型 11-05 0.4010 3.3800 11-04 0.3910 3.3700 0.010 2.56% 打开 大成基金
81 530005 建信优化配置 混合型 11-05 0.5043 1.0543 11-04 0.4917 1.0417 0.013 2.56% 打开 建信基金
82 160910 大成创新 混合型 11-05 0.5230 1.7340 11-04 0.5100 1.7210 0.013 2.55% 打开 大成基金
83 121005 国投瑞银创新动力 股票型 11-05 0.7111 1.4269 11-04 0.6935 1.3977 0.018 2.54% 打开 国投瑞银基金
84 270005 广发聚丰 股票型 11-05 0.4206 2.7304 11-04 0.4102 2.6833 0.010 2.54% 暂停 广发基金
85 121008 国投瑞银成长优选 股票型 11-05 0.5112 1.1207 11-04 0.4986 1.0931 0.013 2.53% 打开 国投瑞银基金
86 257010 国联安德盛小盘精选 混合型 11-05 0.5290 2.6590 11-04 0.5160 2.6460 0.013 2.52% 打开 国联安基金
87 202007 南方隆元产业主题 股票型 11-05 0.4100 0.4100 11-04 0.4000 0.4000 0.010 2.50% 打开 南方基金
88 377020 上投摩根内需动力 股票型 11-05 0.6305 0.7305 11-04 0.6151 0.7151 0.015 2.50% 打开 上投摩根基金
89 530001 建信恒久价值 股票型 11-05 0.6223 1.8665 11-04 0.6071 1.8513 0.015 2.50% 打开 建信基金
90 202005 南方成份精选 股票型 11-05 0.6347 0.6347 11-04 0.6194 0.6194 0.015 2.47% 打开 南方基金
91 310358 申万巴黎新经济 混合型 11-05 0.4472 1.7791 11-04 0.4364 1.7683 0.011 2.47% 打开 申万巴黎基金
92 519996 长信银利精选 股票型 11-05 0.4350 2.3550 11-04 0.4246 2.3446 0.010 2.45% 打开 长信基金
93 160105 南方积极配置 股票型 11-05 0.7847 2.1487 11-04 0.7662 2.1302 0.018 2.41% 打开 南方基金
94 260108 景顺长城新兴成长 股票型 11-05 0.6840 2.0340 11-04 0.6680 2.0180 0.016 2.40% 打开 景顺长城基金
95 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 股票型 11-05 0.3820 1.9270 11-04 0.3731 1.9181 0.009 2.39% 打开 摩根士丹利华鑫基金
96 121003 国投瑞银核心企业 股票型 11-05 0.5861 2.0261 11-04 0.5725 2.0125 0.014 2.38% 打开 国投瑞银基金
97 090004 大成精选增值 混合型 11-05 0.5841 2.4846 11-04 0.5706 2.4711 0.014 2.37% 打开 大成基金
98 560002 益民红利成长 混合型 11-05 0.4970 1.3568 11-04 0.4855 1.3360 0.012 2.37% 打开 益民基金
99 160314 华夏行业精选 股票型 11-05 0.5200 2.6830 11-04 0.5080 2.6390 0.012 2.36% 打开 华夏基金
100 210001 金鹰成份股优选 股票型 11-05 0.4601 1.9444 11-04 0.4495 1.9282 0.011 2.36% 暂停 金鹰基金
101 378010 上投摩根成长先锋 股票型 11-05 1.4029 1.4029 11-04 1.3706 1.3706 0.032 2.36% 打开 上投摩根基金
102 550002 信诚精萃成长 股票型 11-05 0.5010 1.2273 11-04 0.4895 1.2019 0.012 2.35% 打开 信诚基金
103 110010 易方达价值成长 混合型 11-05 0.6878 0.7478 11-04 0.6721 0.7321 0.016 2.34% 打开 易方达基金
104 519013 海富通风格优势 股票型 11-05 0.6150 1.3710 11-04 0.6010 1.3570 0.014 2.33% 打开 海富通基金
105 090001 大成价值增长 股票型 11-05 0.4624 3.1224 11-04 0.4519 3.1119 0.010 2.32% 打开 大成基金
106 163803 中银持续增长 股票型 11-05 0.5590 1.8509 11-04 0.5463 1.8186 0.013 2.32% 打开 中银基金
107 519039 长盛同德主题增长 股票型 11-05 0.4946 1.4173 11-04 0.4834 1.3852 0.011 2.32% 打开 长盛基金
108 090003 大成蓝筹稳健 混合型 11-05 0.4421 3.0121 11-04 0.4321 3.0021 0.010 2.31% 打开 大成基金
109 400001 东方龙混合 混合型 11-05 0.4335 2.1950 11-04 0.4237 2.1852 0.010 2.31% 打开 东方基金
110 050001 博时价值增长 混合型 11-05 0.4900 2.9920 11-04 0.4790 2.9810 0.011 2.30% 打开 博时基金
111 110009 易方达价值精选 股票型 11-05 1.0650 1.8950 11-04 1.0411 1.8711 0.024 2.30% 打开 易方达基金
112 162006 长城久富核心成长 股票型 11-05 0.9015 2.7823 11-04 0.8812 2.7620 0.020 2.30% 打开 长城基金
113 202009 南方盛元红利 股票型 11-05 0.6670 0.6670 11-04 0.6520 0.6520 0.015 2.30% 暂停 南方基金
114 050008 博时第三产业成长 股票型 11-05 0.7150 1.5820 11-04 0.6990 1.5460 0.016 2.29% 打开 博时基金
115 180012 银华富裕主题 股票型 11-05 0.5622 1.4972 11-04 0.5496 1.4846 0.013 2.29% 打开 银华基金
116 530003 建信优选成长 股票型 11-05 0.5623 2.0123 11-04 0.5497 1.9997 0.013 2.29% 打开 建信基金
117 040008 华安策略优选 股票型 11-05 0.4526 1.9889 11-04 0.4425 1.9788 0.010 2.28% 打开 华安基金
118 160610 鹏华动力增长 混合型 11-05 0.7640 0.9640 11-04 0.7470 0.9470 0.017 2.28% 打开 鹏华基金
119 270001 广发聚富 混合型 11-05 0.7589 3.0689 11-04 0.7420 3.0520 0.017 2.28% 打开 广发基金
120 080001 长盛成长价值 混合型 11-05 0.5850 2.4290 11-04 0.5720 2.4160 0.013 2.27% 打开 长盛基金
121 090006 大成财富管理2020 混合型 11-05 0.4060 2.2280 11-04 0.3970 2.2190 0.009 2.27% 打开 大成基金
122 161609 融通动力先锋 股票型 11-05 0.9450 1.3450 11-04 0.9240 1.3240 0.021 2.27% 打开 融通基金
123 290004 泰信优质生活 股票型 11-05 0.6490 1.1490 11-04 0.6346 1.1346 0.014 2.27% 打开 泰信基金
124 020001 国泰金鹰增长 股票型 11-05 0.4980 3.3710 11-04 0.4870 3.3600 0.011 2.26% 打开 国泰基金
125 161005 富国天惠精选成长 混合型 11-05 0.7935 2.2935 11-04 0.7760 2.2760 0.018 2.26% 打开 富国基金
126 410003 华富成长趋势 股票型 11-05 0.4356 0.7256 11-04 0.4261 0.7161 0.010 2.23% 打开 华富基金
127 162204 泰达荷银行业精选 股票型 11-05 2.4718 2.6418 11-04 2.4181 2.5881 0.054 2.22% 打开 泰达荷银基金
128 240004 华宝动力组合 股票型 11-05 0.5153 3.0253 11-04 0.5042 3.0142 0.011 2.20% 打开 华宝兴业基金
129 519601 海富通中国海外精选 QDII 11-03 0.8820 0.8820 10-31 0.8630 0.8630 0.019 2.20% 打开 海富通基金
130 000021 华夏优势增长 股票型 11-05 1.3100 1.4300 11-04 1.2820 1.4020 0.028 2.18% 打开 华夏基金
131 519005 海富通股票 股票型 11-05 0.3750 2.3240 11-04 0.3670 2.3160 0.008 2.18% 打开 海富通基金
132 100029 富国天成红利 混合型 11-05 0.7189 0.7189 11-04 0.7036 0.7036 0.015 2.17% 打开 富国基金
133 163805 中银动态策略 股票型 11-05 0.7532 0.7532 11-04 0.7372 0.7372 0.016 2.17% 打开 中银基金
134 213003 宝盈策略增长 股票型 11-05 0.7507 0.9507 11-04 0.7348 0.9348 0.016 2.16% 打开 宝盈基金
135 519017 大成积极成长 股票型 11-05 0.5690 1.6210 11-04 0.5570 1.6090 0.012 2.15% 打开 大成基金
136 040005 华安宏利 股票型 11-05 1.4740 1.8640 11-04 1.4431 1.8331 0.031 2.14% 打开 华安基金
137 050201 博时价值增长2号 混合型 11-05 0.4800 1.9350 11-04 0.4700 1.9250 0.010 2.13% 打开 博时基金
138 110029 易方达科讯 股票型 11-05 0.5460 3.6276 11-04 0.5346 3.5954 0.011 2.13% 打开 易方达基金
139 481006 工银红利 股票型 11-05 0.5803 0.6203 11-04 0.5682 0.6082 0.012 2.13% 打开 工银瑞信基金
140 519007 海富通强化回报 混合型 11-05 0.4310 1.9270 11-04 0.4220 1.9180 0.009 2.13% 打开 海富通基金
141 400003 东方精选 混合型 11-05 0.4460 1.7948 11-04 0.4368 1.7697 0.009 2.11% 打开 东方基金
142 202001 南方稳健成长 股票型 11-05 0.7398 2.5348 11-04 0.7246 2.5196 0.015 2.10% 打开 南方基金
143 483003 工银精选平衡 混合型 11-05 0.5429 1.4191 11-04 0.5318 1.3993 0.011 2.09% 打开 工银瑞信基金
144 580003 东吴行业轮动 股票型 11-05 0.6396 0.6396 11-04 0.6267 0.6267 0.013 2.06% 打开 东吴基金
145 202002 南方稳健成长2号 混合型 11-05 0.6358 1.3513 11-04 0.6230 1.3241 0.013 2.05% 打开 南方基金
146 240001 华宝宝康消费品 混合型 11-05 0.8167 2.5749 11-04 0.8003 2.5341 0.016 2.05% 打开 华宝兴业基金
147 257020 国联安德盛精选 股票型 11-05 0.4980 2.0730 11-04 0.4880 2.0580 0.010 2.05% 打开 国联安基金
148 270002 广发稳健增长 混合型 11-05 0.8457 2.4657 11-04 0.8287 2.4487 0.017 2.05% 打开 广发基金
149 002011 华夏红利 混合型 11-05 1.7610 2.5940 11-04 1.7260 2.5590 0.035 2.03% 暂停 华夏基金
150 040001 华安创新 股票型 11-05 0.5030 2.3920 11-04 0.4930 2.3490 0.010 2.03% 打开 华安基金
151 213008 宝盈资源优选 股票型 11-05 0.6192 0.6735 11-04 0.6069 0.6601 0.012 2.03% 打开 宝盈基金
152 519011 海富通精选 混合型 11-05 0.4986 2.5435 11-04 0.4887 2.5109 0.010 2.03% 打开 海富通基金
153 000031 华夏复兴 股票型 11-05 0.5560 0.5560 11-04 0.5450 0.5450 0.011 2.02% 暂停 华夏基金
154 160805 长盛同智优势成长 混合型 11-05 0.5964 1.9376 11-04 0.5847 1.9259 0.012 2.00% 打开 长盛基金
155 398011 中海分红增利 混合型 11-05 0.4496 1.8496 11-04 0.4408 1.8408 0.009 2.00% 打开 中海基金
156 070012 嘉实海外中国 QDII 11-03 0.4120 0.4120 10-31 0.4040 0.4040 0.008 1.98% 打开 嘉实基金
157 160611 鹏华优质治理 股票型 11-05 0.6170 0.6170 11-04 0.6050 0.6050 0.012 1.98% 打开 鹏华基金
158 481004 工银稳健成长 股票型 11-05 0.9639 0.9639 11-04 0.9452 0.9452 0.019 1.98% 打开 工银瑞信基金
159 519018 汇添富均衡增长 股票型 11-05 0.5361 1.5925 11-04 0.5257 1.5655 0.010 1.98% 打开 汇添富基金
160 519692 交银成长 股票型 11-05 1.4622 1.6422 11-04 1.4341 1.6141 0.028 1.96% 打开 交银施罗德基金
161 257030 国联安德盛优势 股票型 11-05 0.7320 0.8320 11-04 0.7180 0.8180 0.014 1.95% 打开 国联安基金
162 519068 汇添富成长焦点 股票型 11-05 0.7102 0.8602 11-04 0.6966 0.8466 0.014 1.95% 打开 汇添富基金
163 519688 交银精选 股票型 11-05 0.6588 2.6546 11-04 0.6462 2.6420 0.013 1.95% 打开 交银施罗德基金
164 020003 国泰金龙行业精选 股票型 11-05 0.4720 2.2970 11-04 0.4630 2.2690 0.009 1.94% 打开 国泰基金
165 519694 交银蓝筹 股票型 11-05 0.5133 0.5283 11-04 0.5036 0.5186 0.010 1.93% 打开 交银施罗德基金
166 100026 富国天合稳健优选 股票型 11-05 0.5084 1.8879 11-04 0.4988 1.8783 0.010 1.92% 打开 富国基金
167 110005 易方达积极成长 股票型 11-05 0.7801 2.8571 11-04 0.7654 2.8201 0.015 1.92% 打开 易方达基金
168 217009 招商核心价值 混合型 11-05 0.7305 0.7305 11-04 0.7168 0.7168 0.014 1.91% 打开 招商基金
169 100020 富国天益价值 股票型 11-05 0.5793 3.5906 11-04 0.5685 3.5798 0.011 1.90% 打开 富国基金
170 202003 南方绩优成长 股票型 11-05 1.1568 1.4568 11-04 1.1352 1.4352 0.022 1.90% 打开 南方基金
171 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 11-05 0.8745 0.8745 11-04 0.8582 0.8582 0.016 1.90% 打开 国海富兰克林基金
172 070006 嘉实服务 混合型 11-05 1.9420 2.2620 11-04 1.9060 2.2260 0.036 1.89% 打开 嘉实基金
173 519029 华夏平稳增长 混合型 11-05 1.0240 1.7290 11-04 1.0050 1.7100 0.019 1.89% 暂停 华夏基金
174 050010 博时特许价值 股票型 11-05 0.8660 0.8660 11-04 0.8500 0.8500 0.016 1.88% 打开 博时基金
175 270007 广发大盘 混合型 11-05 0.5105 0.5105 11-04 0.5011 0.5011 0.009 1.88% 暂停 广发基金
176 519035 富国天博 股票型 11-05 0.4897 2.0009 11-04 0.4807 1.9768 0.009 1.87% 打开 富国基金
177 161903 万家公用事业 股票型 11-05 0.4767 1.5757 11-04 0.4680 1.5603 0.009 1.86% 打开 万家基金
178 162203 泰达荷银稳定 股票型 11-05 0.8560 2.3560 11-04 0.8404 2.3404 0.016 1.86% 打开 泰达荷银基金
179 000011 华夏大盘精选 混合型 11-05 4.0790 4.3590 11-04 4.0050 4.2850 0.074 1.85% 暂停 华夏基金
180 163503 天治核心成长 股票型 11-05 0.3589 1.7103 11-04 0.3524 1.6976 0.006 1.84% 打开 天治基金
181 163402 兴业趋势投资 混合型 11-05 0.7725 3.7045 11-04 0.7586 3.6490 0.014 1.83% 打开 兴业全球人寿基金
182 310308 申万巴黎盛利精选 混合型 11-05 0.5856 2.1576 11-04 0.5751 2.1471 0.010 1.83% 打开 申万巴黎基金
183 217005 招商先锋 混合型 11-05 0.5202 2.4702 11-04 0.5109 2.4609 0.009 1.82% 打开 招商基金
184 320001 诺安平衡 混合型 11-05 0.5098 2.7698 11-04 0.5007 2.7607 0.009 1.82% 打开 诺安基金
185 000001 华夏成长 股票型 11-05 0.8430 2.5240 11-04 0.8280 2.5090 0.015 1.81% 打开 华夏基金
186 241001 华宝兴业海外中国 QDII 11-03 0.6750 0.6750 10-31 0.6630 0.6630 0.012 1.81% 打开 华宝兴业基金
187 519993 长信增利动态策略 股票型 11-05 0.5588 1.7978 11-04 0.5489 1.7879 0.010 1.80% 打开 长信基金
188 160605 鹏华中国50 混合型 11-05 1.0320 2.5620 11-04 1.0140 2.5440 0.018 1.78% 打开 鹏华基金
189 160603 鹏华普天收益 混合型 11-05 0.4610 2.9070 11-04 0.4530 2.8990 0.008 1.77% 打开 鹏华基金
190 550001 信诚四季红 混合型 11-05 0.5715 1.7325 11-04 0.5616 1.7226 0.010 1.76% 打开 信诚基金
191 070003 嘉实稳健 混合型 11-05 0.6440 2.0680 11-04 0.6330 2.0450 0.011 1.74% 打开 嘉实基金
192 481001 工银核心价值 股票型 11-05 0.5827 2.5155 11-04 0.5728 2.4796 0.010 1.73% 打开 工银瑞信基金
193 519181 万家和谐增长 混合型 11-05 0.4347 1.0346 11-04 0.4273 1.0217 0.007 1.73% 打开 万家基金
194 420001 天弘精选 混合型 11-05 0.4134 1.3321 11-04 0.4064 1.3164 0.007 1.72% 打开 天弘基金
195 070011 嘉实策略增长 混合型 11-05 0.6540 0.8440 11-04 0.6430 0.8330 0.011 1.71% 打开 嘉实基金
196 270006 广发策略优选 混合型 11-05 1.1701 1.7001 11-04 1.1508 1.6808 0.019 1.68% 打开 广发基金
197 162209 泰达荷银市值优选 股票型 11-05 0.4139 0.4139 11-04 0.4071 0.4071 0.007 1.67% 打开 泰达荷银基金
198 110002 易方达策略成长 股票型 11-05 2.3860 3.1360 11-04 2.3470 3.0970 0.039 1.66% 打开 易方达基金
199 160311 华夏蓝筹核心 混合型 11-05 0.7330 2.4200 11-04 0.7210 2.3920 0.012 1.66% 暂停 华夏基金
200 040004 华安宝利配置 混合型 11-05 0.6160 2.8960 11-04 0.6060 2.8860 0.010 1.65% 打开 华安基金
201 163804 中银收益 混合型 11-05 0.5564 1.7364 11-04 0.5474 1.7274 0.009 1.64% 打开 中银基金
202 217001 招商安泰股票 股票型 11-05 0.5516 3.1656 11-04 0.5428 3.1568 0.009 1.62% 打开 招商基金
203 240005 华宝多策略增长 混合型 11-05 0.4143 3.5756 11-04 0.4077 3.5604 0.007 1.62% 打开 华宝兴业基金
204 288002 中信红利精选 股票型 11-05 1.3134 2.7134 11-04 1.2924 2.6924 0.021 1.62% 暂停 中信基金
205 260103 景顺长城动力平衡 混合型 11-05 0.5363 2.8263 11-04 0.5278 2.8178 0.009 1.61% 打开 景顺长城基金
206 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 11-05 1.1830 1.8930 11-04 1.1643 1.8743 0.019 1.61% 打开 国海富兰克林基金
207 486001 工银全球 QDII 11-03 0.5680 0.5680 10-31 0.5590 0.5590 0.009 1.61% 打开 工银瑞信基金
208 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 11-05 0.6970 0.7520 11-04 0.6860 0.7410 0.011 1.60% 暂停 国投瑞银基金
209 580002 东吴价值成长双动力 股票型 11-05 0.8872 1.4072 11-04 0.8732 1.3932 0.014 1.60% 打开 东吴基金
210 100016 富国天源平衡 股票型 11-05 0.6734 1.9340 11-04 0.6629 1.9235 0.011 1.58% 打开 富国基金
211 161601 融通新蓝筹 混合型 11-05 0.5605 2.8555 11-04 0.5518 2.8468 0.009 1.58% 打开 融通基金
212 151001 银河稳健 混合型 11-05 0.5638 2.5804 11-04 0.5551 2.5685 0.009 1.57% 打开 银河基金
213 183001 银华全球核心优选 混合型 11-03 0.7110 0.7110 10-31 0.7000 0.7000 0.011 1.57% 打开 银华基金
214 206001 鹏华行业成长 混合型 11-05 0.6019 2.3320 11-04 0.5926 2.2983 0.009 1.57% 打开 鹏华基金
215 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 11-05 0.4362 2.0475 11-04 0.4295 2.0315 0.007 1.56% 打开 友邦华泰基金
216 163801 中银中国精选 混合型 11-05 1.0186 2.4486 11-04 1.0031 2.4331 0.015 1.55% 打开 中银基金
