数据最新时间:2008-11-07 09:15:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅 申购状态 基金公司
1 519601 海富通中国海外精选 QDII 11-05 0.9100 0.9100 11-04 0.8830 0.8830 0.027 3.06% 打开 海富通基金
2 241001 华宝兴业海外中国 QDII 11-05 0.6910 0.6910 11-04 0.6730 0.6730 0.018 2.67% 打开 华宝兴业基金
3 070012 嘉实海外中国 QDII 11-05 0.4200 0.4200 11-04 0.4110 0.4110 0.009 2.19% 打开 嘉实基金
4 377016 上投摩根亚太优势 QDII 11-05 0.4000 0.4000 11-04 0.3930 0.3930 0.007 1.78% 打开 上投摩根基金
5 519023 海富通稳健添利 债券型 11-06 1.0070 1.0070 11-05 1.0020 1.0020 0.005 0.50% 打开 海富通基金
6 200009 长城稳健增利 债券型 11-06 1.0450 1.0450 11-05 1.0400 1.0400 0.005 0.48% 打开 长城基金
7 183001 银华全球核心优选 混合型 11-05 0.7180 0.7180 11-04 0.7150 0.7150 0.003 0.42% 打开 银华基金
8 420002 天弘永利A 债券型 11-06 1.0342 1.0342 11-05 1.0299 1.0299 0.004 0.42% 打开 天弘基金
9 420102 天弘永利B 债券型 11-06 1.0365 1.0365 11-05 1.0322 1.0322 0.004 0.42% 打开 天弘基金
10 110017 易方达增强回报A 债券型 11-06 1.0650 1.0650 11-05 1.0610 1.0610 0.004 0.38% 打开 易方达基金
11 110018 易方达增强回报B 债券型 11-06 1.0620 1.0620 11-05 1.0580 1.0580 0.004 0.38% 打开 易方达基金
12 290003 泰信双息双利 债券型 11-06 1.0265 1.0808 11-05 1.0229 1.0772 0.004 0.35% 打开 泰信基金
13 162102 金鹰中小盘精选 混合型 11-06 0.7973 1.4773 11-05 0.7946 1.4746 0.003 0.34% 打开 金鹰基金
14 110007 易方达稳健收益A 债券型 11-06 1.0756 1.1122 11-05 1.0722 1.1088 0.003 0.32% 打开 易方达基金
15 110008 易方达稳健收益B 债券型 11-06 1.0787 1.1153 11-05 1.0753 1.1119 0.003 0.32% 打开 易方达基金
16 485007 工银信用添利B 债券型 11-06 1.0696 1.0696 11-05 1.0663 1.0663 0.003 0.31% 打开 工银瑞信基金
17 485107 工银信用添利A 债券型 11-06 1.0721 1.0721 11-05 1.0688 1.0688 0.003 0.31% 打开 工银瑞信基金
18 161010 富国天丰强化收益 债券型 10-31 1.0030 1.0030 10-24 1.0000 1.0000 0.003 0.30% 暂停 富国基金
19 161902 万家债券 债券型 11-06 1.0597 1.4995 11-05 1.0565 1.4961 0.003 0.30% 打开 万家基金
20 217011 招商安心收益 债券型 11-06 1.0050 1.0050 11-05 1.0020 1.0020 0.003 0.30% 打开 招商基金
21 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 11-06 1.0312 1.0612 11-05 1.0282 1.0582 0.003 0.29% 打开 国投瑞银基金
22 217003 招商安泰债券A 债券型 11-06 1.1685 1.4050 11-05 1.1651 1.4016 0.003 0.29% 打开 招商基金
23 550004 信诚三得益A 债券型 11-06 1.0220 1.0220 11-05 1.0190 1.0190 0.003 0.29% 打开 信诚基金
24 001011 华夏希望A 债券型 11-06 1.0790 1.0790 11-05 1.0760 1.0760 0.003 0.28% 暂停 华夏基金
25 001013 华夏希望C 债券型 11-06 1.0770 1.0770 11-05 1.0740 1.0740 0.003 0.28% 暂停 华夏基金
26 217203 招商安泰债券B 债券型 11-06 1.1559 1.3924 11-05 1.1527 1.3892 0.003 0.28% 打开 招商基金
27 240003 华宝宝康债券 债券型 11-06 1.1734 1.5734 11-05 1.1701 1.5701 0.003 0.28% 打开 华宝兴业基金
28 519078 汇添富增强收益 债券型 11-06 1.0680 1.0680 11-05 1.0650 1.0650 0.003 0.28% 暂停 汇添富基金
29 519666 银河银信添利B 债券型 11-06 1.0555 1.1615 11-05 1.0526 1.1586 0.003 0.28% 打开 银河基金
30 519667 银河银信添利A 债券型 11-06 1.0572 1.1632 11-05 1.0542 1.1602 0.003 0.28% 打开 银河基金
31 530008 建信稳定增利 债券型 11-06 1.0780 1.0780 11-05 1.0750 1.0750 0.003 0.28% 打开 建信基金
32 213917 宝盈增强收益C 债券型 11-06 1.0509 1.0509 11-05 1.0481 1.0481 0.003 0.27% 打开 宝盈基金
33 001001 华夏债券AB 债券型 11-06 1.1380 1.4680 11-05 1.1350 1.4650 0.003 0.26% 打开 华夏基金
34 213007 宝盈增强收益 债券型 11-06 1.0511 1.0511 11-05 1.0484 1.0484 0.003 0.26% 打开 宝盈基金
35 485105 工银强债A 债券型 11-06 1.0884 1.1884 11-05 1.0856 1.1856 0.003 0.26% 打开 工银瑞信基金
36 620001 金元比联宝石动力 保本型 11-06 1.0066 1.0066 11-05 1.0040 1.0040 0.003 0.26% 打开 金元比联基金
37 070005 嘉实债券 债券型 11-06 1.1940 1.6040 11-05 1.1910 1.6010 0.003 0.25% 打开 嘉实基金
38 485005 工银强债B 债券型 11-06 1.0811 1.1811 11-05 1.0784 1.1784 0.003 0.25% 打开 工银瑞信基金
39 100018 富国天利增长债券 债券型 11-06 1.2237 1.7487 11-05 1.2208 1.7458 0.003 0.24% 打开 富国基金
40 202102 南方多利增强 债券型 11-06 1.0634 1.1286 11-05 1.0609 1.1261 0.002 0.24% 打开 南方基金
41 040009 华安稳定收益A 债券型 11-06 1.0616 1.0616 11-05 1.0592 1.0592 0.002 0.23% 打开 华安基金
42 040010 华安稳定收益B 债券型 11-06 1.0592 1.0592 11-05 1.0568 1.0568 0.002 0.23% 打开 华安基金
43 040006 华安国际配置 QDII 08-29 0.9540 0.9540 07-31 0.9520 0.9520 0.002 0.21% 打开 华安基金
44 290005 泰信优势增长 混合型 11-06 0.9770 0.9770 11-05 0.9750 0.9750 0.002 0.21% 打开 泰信基金
45 519696 交银环球精选 QDII 11-05 0.9700 0.9700 10-31 0.9680 0.9680 0.002 0.21% 暂停 交银施罗德基金
46 070015 嘉实多元收益A 债券型 11-06 1.0190 1.0190 11-05 1.0170 1.0170 0.002 0.20% 打开 嘉实基金
47 070016 嘉实多元收益B 债券型 11-06 1.0180 1.0180 11-05 1.0160 1.0160 0.002 0.20% 打开 嘉实基金
48 550005 信诚三得益B 债券型 11-06 1.0210 1.0210 11-05 1.0190 1.0190 0.002 0.20% 打开 信诚基金
49 560005 益民多利 债券型 11-06 1.0431 1.0431 11-05 1.0410 1.0410 0.002 0.20% 打开 益民基金
50 151002 银河收益 债券型 11-06 1.4540 1.8340 11-05 1.4513 1.8313 0.003 0.19% 打开 银河基金
51 160612 鹏华丰收 债券型 11-06 1.0610 1.0610 11-05 1.0590 1.0590 0.002 0.19% 打开 鹏华基金
52 519680 交银增利A/B 债券型 11-06 1.0981 1.0981 11-05 1.0960 1.0960 0.002 0.19% 打开 交银施罗德基金
53 519682 交银增利C 债券型 11-06 1.0952 1.0952 11-05 1.0931 1.0931 0.002 0.19% 打开 交银施罗德基金
54 001003 华夏债券C 债券型 11-06 1.1270 1.4570 11-05 1.1250 1.4550 0.002 0.18% 打开 华夏基金
55 020002 国泰金龙债券A 债券型 11-06 1.0960 1.3450 11-05 1.0940 1.3430 0.002 0.18% 打开 国泰基金
56 020012 国泰金龙债券C 债券型 11-06 1.0940 1.3430 11-05 1.0920 1.3410 0.002 0.18% 打开 国泰基金
57 050006 博时稳定价值B 债券型 11-06 1.1330 1.1710 11-05 1.1310 1.1690 0.002 0.18% 打开 博时基金
58 050106 博时稳定价值A 债券型 11-06 1.1380 1.1760 11-05 1.1360 1.1740 0.002 0.18% 打开 博时基金
59 160608 鹏华普天债券B 债券型 11-06 1.1260 1.2550 11-05 1.1240 1.2530 0.002 0.18% 打开 鹏华基金
60 270009 广发增强债券 债券型 11-06 1.0870 1.0870 11-05 1.0850 1.0850 0.002 0.18% 打开 广发基金
61 450005 富兰克林国海强化收益 债券型 11-06 1.0023 1.0023 11-05 1.0005 1.0005 0.002 0.18% 打开 国海富兰克林基金
62 090002 大成债券AB 债券型 11-06 1.1012 1.4012 11-05 1.0993 1.3993 0.002 0.17% 打开 大成基金
63 090008 大成强化收益A 债券型 11-06 1.0498 1.0498 11-05 1.0480 1.0480 0.002 0.17% 打开 大成基金
64 092002 大成债券C 债券型 11-06 1.0846 1.3846 11-05 1.0828 1.3828 0.002 0.17% 打开 大成基金
65 160602 鹏华普天债券A 债券型 11-06 1.1490 1.2780 11-05 1.1470 1.2760 0.002 0.17% 打开 鹏华基金
66 161603 融通债券 债券型 11-06 1.1770 1.4020 11-05 1.1750 1.4000 0.002 0.17% 打开 融通基金
67 217008 招商安本增利债券 债券型 11-06 1.1211 1.2211 11-05 1.1192 1.2192 0.002 0.17% 打开 招商基金
68 162210 泰达荷银集利债券A 债券型 11-06 1.0115 1.0115 11-05 1.0103 1.0103 0.001 0.12% 暂停 泰达荷银基金
69 162299 泰达荷银集利债券C 债券型 11-06 1.0111 1.0111 11-05 1.0099 1.0099 0.001 0.12% 暂停 泰达荷银基金
70 410004 华富收益增强A 债券型 11-06 1.0441 1.0441 11-05 1.0429 1.0429 0.001 0.12% 打开 华富基金
71 410005 华富收益增强B 债券型 11-06 1.0423 1.0423 11-05 1.0411 1.0411 0.001 0.12% 打开 华富基金
72 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本型 11-06 1.0280 1.0280 11-05 1.0270 1.0270 0.001 0.10% 打开 国泰基金
73 160613 鹏华盛世创新 股票型 10-31 1.0030 1.0030 10-24 1.0020 1.0020 0.001 0.10% 暂停 鹏华基金
74 257040 国联安德盛红利 股票型 10-31 1.0010 1.0010 10-24 1.0000 1.0000 0.001 0.10% 暂停 国联安基金
75 360008 光大增利收益A 债券型 11-06 1.0010 1.0010 11-05 1.0000 1.0000 0.001 0.10% 暂停 光大保德信基金
76 360009 光大增利收益C 债券型 11-06 1.0010 1.0010 11-05 1.0000 1.0000 0.001 0.10% 暂停 光大保德信基金
77 519066 汇添富蓝筹稳健 混合型 11-06 1.0110 1.0110 11-05 1.0100 1.0100 0.001 0.10% 暂停 汇添富基金
78 395001 中海稳健收益 债券型 11-06 1.0800 1.0800 11-05 1.0790 1.0790 0.001 0.09% 打开 中海基金
79 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 11-06 1.0615 1.0945 11-05 1.0605 1.0935 0.001 0.09% 打开 友邦华泰基金
80 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 11-06 1.0641 1.0971 11-05 1.0631 1.0961 0.001 0.09% 打开 友邦华泰基金
81 070009 嘉实超短债 债券型 11-06 1.0099 1.0904 11-05 1.0091 1.0896 0.001 0.08% 打开 嘉实基金
82 288102 中信稳定双利 债券型 11-06 1.0926 1.3316 11-05 1.0917 1.3307 0.001 0.08% 打开 中信基金
83 202202 南方避险增值 保本型 11-06 2.0767 2.6207 11-05 2.0754 2.6194 0.001 0.06% 暂停 南方基金
84 320004 诺安优化收益 债券型 11-06 1.0416 1.0912 11-05 1.0411 1.0907 0.001 0.05% 打开 诺安基金
85 350001 天治财富增长 混合型 11-06 0.6363 2.1816 11-05 0.6360 2.1813 0.000 0.05% 打开 天治基金
86 510080 长盛中信全债 债券型 11-06 1.1338 1.8038 11-05 1.1332 1.8032 0.001 0.05% 打开 长盛基金
87 180002 银华保本增值 保本型 11-06 1.0071 1.1471 11-05 1.0068 1.1468 0.000 0.03% 打开 银华基金
88 040011 华安核心优选 股票型 10-31 1.0002 1.0002 10-24 1.0000 1.0000 0.000 0.02% 暂停 华安基金
89 310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 11-06 0.9531 1.6891 11-05 0.9529 1.6889 0.000 0.02% 打开 申万巴黎基金
90 002031 华夏策略精选 混合型 10-31 1.0000 1.0000 10-24 1.0000 1.0000 0.000 0.00% 暂停 华夏基金
91 260111 景顺长城公司治理 股票型 11-04 1.0010 1.0010 11-03 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 景顺长城基金
92 270008 广发核心精选 股票型 11-06 0.9730 0.9730 11-05 0.9730 0.9730 0.000 0.00% 打开 广发基金
93 202101 南方宝元债券 债券型 11-06 0.9670 2.1870 11-05 0.9676 2.1876 -0.001 -0.06% 打开 南方基金
94 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 11-06 0.9720 0.9720 11-05 0.9730 0.9730 -0.001 -0.10% 打开 信诚基金
95 610002 信达澳银灵活配置 混合型 11-06 1.0050 1.0050 11-05 1.0060 1.0060 -0.001 -0.10% 打开 信达澳银基金
96 180013 银华领先策略 股票型 11-06 1.0069 1.0069 11-05 1.0084 1.0084 -0.002 -0.15% 打开 银华基金
97 080003 长盛积极配置 债券型 10-31 0.9982 0.9982 10-24 0.9999 0.9999 -0.002 -0.17% 暂停 长盛基金
98 310368 申万巴黎竞争优势 股票型 11-06 0.9748 0.9748 11-05 0.9765 0.9765 -0.002 -0.17% 打开 申万巴黎基金
99 340001 兴业可转债 混合型 11-06 0.9740 2.4400 11-05 0.9757 2.4417 -0.002 -0.17% 打开 兴业全球人寿基金
100 486001 工银全球 QDII 11-05 0.5770 0.5770 11-04 0.5780 0.5780 -0.001 -0.17% 打开 工银瑞信基金
101 660001 农银汇理行业成长 股票型 11-06 0.9764 0.9764 11-05 0.9782 0.9782 -0.002 -0.18% 打开 农银汇理基金
102 110012 易方达科汇 混合型 11-06 1.0310 4.6090 11-05 1.0330 4.6110 -0.002 -0.19% 打开 易方达基金
103 481008 工银大盘蓝筹 股票型 11-06 0.9890 0.9890 11-05 0.9910 0.9910 -0.002 -0.20% 打开 工银瑞信基金
104 519089 新世纪优选成长 股票型 11-06 0.9831 0.9831 11-05 0.9851 0.9851 -0.002 -0.20% 暂停 新世纪基金
105 620002 金元比联成长动力 混合型 11-06 0.9820 0.9820 11-05 0.9840 0.9840 -0.002 -0.20% 打开 金元比联基金
106 320006 诺安灵活配置 混合型 11-06 0.8600 0.8600 11-05 0.8620 0.8620 -0.002 -0.23% 打开 诺安基金
107 253010 国联安德盛安心成长 混合型 11-06 0.7580 1.6650 11-05 0.7600 1.6690 -0.002 -0.26% 打开 国联安基金
108 373020 上投摩根双核平衡 混合型 11-06 0.8486 0.8486 11-05 0.8511 0.8511 -0.003 -0.29% 打开 上投摩根基金
109 540004 汇丰晋信2026 股票型 11-06 0.9810 0.9810 11-05 0.9840 0.9840 -0.003 -0.30% 打开 汇丰晋信基金
110 217010 招商大盘蓝筹 股票型 11-06 0.9640 0.9640 11-05 0.9670 0.9670 -0.003 -0.31% 打开 招商基金
111 460005 友邦华泰价值增长 股票型 11-06 0.9153 0.9153 11-05 0.9182 0.9182 -0.003 -0.32% 打开 友邦华泰基金
112 630002 华商盛世成长 股票型 10-31 0.9806 0.9806 10-24 0.9837 0.9837 -0.003 -0.32% 暂停 华商基金
113 121006 国投瑞银稳健增长 混合型 11-06 0.9120 0.9120 11-05 0.9150 0.9150 -0.003 -0.33% 暂停 国投瑞银基金
114 162205 泰达荷银风险预算 混合型 11-06 1.2161 1.9661 11-05 1.2207 1.9707 -0.005 -0.38% 打开 泰达荷银基金
115 519183 万家双引擎 混合型 11-06 0.9917 0.9917 11-05 0.9959 0.9959 -0.004 -0.42% 打开 万家基金
116 121001 国投瑞银融华债券 债券型 11-06 0.9942 1.9462 11-05 0.9989 1.9509 -0.005 -0.47% 打开 国投瑞银基金
117 166002 中欧新蓝筹 混合型 11-06 0.9123 0.9123 11-05 0.9166 0.9166 -0.004 -0.47% 打开 中欧基金
118 110011 易方达中小盘 股票型 11-06 0.8939 0.8939 11-05 0.8982 0.8982 -0.004 -0.48% 暂停 易方达基金
119 350005 天治创新先锋 股票型 11-06 0.7857 0.7857 11-05 0.7898 0.7898 -0.004 -0.52% 打开 天治基金
120 162201 泰达荷银成长 股票型 11-06 1.0605 2.3405 11-05 1.0662 2.3462 -0.006 -0.53% 打开 泰达荷银基金
121 540001 汇丰晋信2016 混合型 11-06 1.6273 1.7273 11-05 1.6359 1.7359 -0.009 -0.53% 打开 汇丰晋信基金
122 050007 博时平衡配置 混合型 11-06 0.9000 1.9610 11-05 0.9050 1.9660 -0.005 -0.55% 打开 博时基金
123 202011 南方优选价值 股票型 11-06 0.9000 0.9000 11-05 0.9050 0.9050 -0.005 -0.55% 打开 南方基金
124 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 11-06 0.4933 2.2133 11-05 0.4961 2.2161 -0.003 -0.56% 打开 东吴基金
125 210001 金鹰成份股优选 股票型 11-06 0.4575 1.9404 11-05 0.4601 1.9444 -0.003 -0.57% 暂停 金鹰基金
126 100016 富国天源平衡 股票型 11-06 0.6692 1.9298 11-05 0.6734 1.9340 -0.004 -0.62% 打开 富国基金
127 150103 银河银泰理财分红 混合型 11-06 0.5642 3.1042 11-05 0.5677 3.1077 -0.003 -0.62% 打开 银河基金
128 110001 易方达平稳增长 混合型 11-06 1.1740 2.4040 11-05 1.1820 2.4120 -0.008 -0.68% 打开 易方达基金
129 450004 富兰克林国海深化价值 股票型 11-06 0.8742 0.8742 11-05 0.8802 0.8802 -0.006 -0.68% 打开 国海富兰克林基金
130 519015 海富通精选2号 混合型 11-06 0.7250 0.7250 11-05 0.7300 0.7300 -0.005 -0.68% 打开 海富通基金
131 080002 长盛创新先锋 混合型 11-06 0.8584 0.8584 11-05 0.8644 0.8644 -0.006 -0.69% 打开 长盛基金
132 290002 泰信先行策略 混合型 11-06 0.4698 2.0915 11-05 0.4732 2.0990 -0.003 -0.72% 打开 泰信基金
133 217002 招商安泰平衡 混合型 11-06 1.4979 2.1129 11-05 1.5089 2.1239 -0.011 -0.73% 打开 招商基金
134 519991 长信双利优选 混合型 11-06 0.8030 0.8030 11-05 0.8090 0.8090 -0.006 -0.74% 打开 长信基金
135 560002 益民红利成长 混合型 11-06 0.4932 1.3500 11-05 0.4970 1.3568 -0.004 -0.76% 打开 益民基金
136 373010 上投摩根双息平衡 混合型 11-06 0.6350 2.0642 11-05 0.6401 2.0693 -0.005 -0.80% 打开 上投摩根基金
137 002001 华夏回报 混合型 11-06 0.9560 2.9680 11-05 0.9640 2.9760 -0.008 -0.83% 打开 华夏基金
138 050201 博时价值增长2号 混合型 11-06 0.4760 1.9310 11-05 0.4800 1.9350 -0.004 -0.83% 打开 博时基金
139 519003 海富通收益增长 混合型 11-06 0.4710 2.0860 11-05 0.4750 2.0900 -0.004 -0.84% 打开 海富通基金
140 163805 中银动态策略 股票型 11-06 0.7468 0.7468 11-05 0.7532 0.7532 -0.006 -0.85% 打开 中银基金
141 162202 泰达荷银周期 股票型 11-06 0.5756 2.5006 11-05 0.5806 2.5056 -0.005 -0.86% 打开 泰达荷银基金
142 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 混合型 11-06 1.0724 2.3074 11-05 1.0817 2.3167 -0.009 -0.86% 打开 摩根士丹利华鑫基金
143 121002 国投瑞银景气行业 混合型 11-06 0.5543 2.5233 11-05 0.5592 2.5282 -0.005 -0.88% 打开 国投瑞银基金
144 002021 华夏回报2号 混合型 11-06 0.7680 2.0560 11-05 0.7750 2.0630 -0.007 -0.90% 打开 华夏基金
145 350002 天治品质优选 混合型 11-06 0.5177 3.0277 11-05 0.5224 3.0324 -0.005 -0.90% 打开 天治基金
146 070001 嘉实成长收益 混合型 11-06 0.5891 2.5448 11-05 0.5946 2.5540 -0.006 -0.93% 打开 嘉实基金
147 100029 富国天成红利 混合型 11-06 0.7122 0.7122 11-05 0.7189 0.7189 -0.007 -0.93% 打开 富国基金
148 213001 宝盈鸿利收益 混合型 11-06 0.4977 2.3195 11-05 0.5024 2.3259 -0.005 -0.94% 打开 宝盈基金
149 202801 南方全球精选 QDII 11-05 0.5160 0.5160 11-04 0.5210 0.5210 -0.005 -0.96% 打开 南方基金
150 206001 鹏华行业成长 混合型 11-06 0.5961 2.3110 11-05 0.6019 2.3320 -0.006 -0.96% 打开 鹏华基金
151 000041 华夏全球精选 QDII 11-05 0.5110 0.5110 11-04 0.5160 0.5160 -0.005 -0.97% 打开 华夏基金
152 519668 银河竞争优势成长 股票型 11-06 0.8190 0.8190 11-05 0.8271 0.8271 -0.008 -0.98% 打开 银河基金
153 151001 银河稳健 混合型 11-06 0.5582 2.5727 11-05 0.5638 2.5804 -0.006 -0.99% 打开 银河基金
154 398001 中海优质成长 混合型 11-06 0.4817 2.0890 11-05 0.4865 2.1010 -0.005 -0.99% 打开 中海基金
155 288001 中信经典配置 混合型 11-06 1.2361 2.2361 11-05 1.2486 2.2486 -0.013 -1.00% 打开 中信基金
156 519993 长信增利动态策略 股票型 11-06 0.5532 1.7922 11-05 0.5588 1.7978 -0.006 -1.00% 打开 长信基金
157 112002 易方达策略成长2号 混合型 11-06 0.8650 2.4000 11-05 0.8740 2.4090 -0.009 -1.03% 打开 易方达基金
158 162207 泰达荷银效率优选 混合型 11-06 0.5006 1.2040 11-05 0.5058 1.2165 -0.005 -1.03% 打开 泰达荷银基金
159 050010 博时特许价值 股票型 11-06 0.8570 0.8570 11-05 0.8660 0.8660 -0.009 -1.04% 打开 博时基金
160 163804 中银收益 混合型 11-06 0.5506 1.7306 11-05 0.5564 1.7364 -0.006 -1.04% 打开 中银基金
161 180001 银华优势企业 混合型 11-06 0.7294 2.3494 11-05 0.7371 2.3571 -0.008 -1.04% 打开 银华基金
162 162204 泰达荷银行业精选 股票型 11-06 2.4454 2.6154 11-05 2.4718 2.6418 -0.026 -1.07% 打开 泰达荷银基金
163 070003 嘉实稳健 混合型 11-06 0.6370 2.0530 11-05 0.6440 2.0680 -0.007 -1.09% 打开 嘉实基金
164 110002 易方达策略成长 股票型 11-06 2.3600 3.1100 11-05 2.3860 3.1360 -0.026 -1.09% 打开 易方达基金
165 320001 诺安平衡 混合型 11-06 0.5042 2.7642 11-05 0.5098 2.7698 -0.006 -1.10% 打开 诺安基金
166 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 11-06 0.7092 1.5322 11-05 0.7173 1.5462 -0.008 -1.13% 打开 国海富兰克林基金
167 040004 华安宝利配置 混合型 11-06 0.6090 2.8890 11-05 0.6160 2.8960 -0.007 -1.14% 打开 华安基金
168 163402 兴业趋势投资 混合型 11-06 0.7637 3.6693 11-05 0.7725 3.7045 -0.009 -1.14% 打开 兴业全球人寿基金
169 202003 南方绩优成长 股票型 11-06 1.1436 1.4436 11-05 1.1568 1.4568 -0.013 -1.14% 打开 南方基金
170 288002 中信红利精选 股票型 11-06 1.2984 2.6984 11-05 1.3134 2.7134 -0.015 -1.14% 暂停 中信基金
171 519008 汇添富优势精选 混合型 11-06 1.8020 3.3620 11-05 1.8228 3.3828 -0.021 -1.14% 打开 汇添富基金
172 200001 长城久恒 混合型 11-06 1.0210 2.1310 11-05 1.0330 2.1430 -0.012 -1.16% 打开 长城基金
173 163801 中银中国精选 混合型 11-06 1.0066 2.4366 11-05 1.0186 2.4486 -0.012 -1.18% 打开 中银基金
174 240005 华宝多策略增长 混合型 11-06 0.4094 3.5643 11-05 0.4143 3.5756 -0.005 -1.18% 打开 华宝兴业基金
175 020001 国泰金鹰增长 股票型 11-06 0.4920 3.3650 11-05 0.4980 3.3710 -0.006 -1.20% 打开 国泰基金
176 398011 中海分红增利 混合型 11-06 0.4442 1.8442 11-05 0.4496 1.8496 -0.005 -1.20% 打开 中海基金
177 398021 中海能源策略 混合型 11-06 0.7443 0.8243 11-05 0.7534 0.8334 -0.009 -1.21% 打开 中海基金
178 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 11-06 1.3840 1.3840 11-05 1.4010 1.4010 -0.017 -1.21% 打开 友邦华泰基金
179 519011 海富通精选 混合型 11-06 0.4924 2.5231 11-05 0.4986 2.5435 -0.006 -1.24% 打开 海富通基金
180 160805 长盛同智优势成长 混合型 11-06 0.5889 1.9301 11-05 0.5964 1.9376 -0.008 -1.26% 打开 长盛基金
181 519181 万家和谐增长 混合型 11-06 0.4292 1.0250 11-05 0.4347 1.0346 -0.006 -1.27% 打开 万家基金
182 100020 富国天益价值 股票型 11-06 0.5719 3.5832 11-05 0.5793 3.5906 -0.007 -1.28% 打开 富国基金
183 162209 泰达荷银市值优选 股票型 11-06 0.4085 0.4085 11-05 0.4139 0.4139 -0.005 -1.30% 打开 泰达荷银基金
184 260103 景顺长城动力平衡 混合型 11-06 0.5293 2.8193 11-05 0.5363 2.8263 -0.007 -1.31% 打开 景顺长城基金
185 161605 融通蓝筹成长 股票型 11-06 0.8920 2.0220 11-05 0.9040 2.0340 -0.012 -1.33% 打开 融通基金
186 070002 嘉实增长 混合型 11-06 2.3590 2.9000 11-05 2.3910 2.9320 -0.032 -1.34% 打开 嘉实基金
187 070013 嘉实研究精选 股票型 11-06 0.8740 0.8740 11-05 0.8860 0.8860 -0.012 -1.35% 打开 嘉实基金
188 090004 大成精选增值 混合型 11-06 0.5762 2.4767 11-05 0.5841 2.4846 -0.008 -1.35% 打开 大成基金
189 161601 融通新蓝筹 混合型 11-06 0.5529 2.8479 11-05 0.5605 2.8555 -0.008 -1.36% 打开 融通基金
190 080001 长盛成长价值 混合型 11-06 0.5770 2.4210 11-05 0.5850 2.4290 -0.008 -1.37% 打开 长盛基金
191 163503 天治核心成长 股票型 11-06 0.3540 1.7007 11-05 0.3589 1.7103 -0.005 -1.37% 打开 天治基金
192 519035 富国天博 股票型 11-06 0.4830 1.9830 11-05 0.4897 2.0009 -0.007 -1.37% 打开 富国基金
193 217005 招商先锋 混合型 11-06 0.5130 2.4630 11-05 0.5202 2.4702 -0.007 -1.38% 打开 招商基金
194 550001 信诚四季红 混合型 11-06 0.5636 1.7246 11-05 0.5715 1.7325 -0.008 -1.38% 打开 信诚基金
195 255010 国联安德盛稳健 混合型 11-06 1.2090 1.8290 11-05 1.2260 1.8460 -0.017 -1.39% 打开 国联安基金
196 460002 友邦华泰积极成长 混合型 11-06 0.6923 0.6923 11-05 0.7021 0.7021 -0.010 -1.40% 打开 友邦华泰基金
197 110029 易方达科讯 股票型 11-06 0.5383 3.6058 11-05 0.5460 3.6276 -0.008 -1.41% 打开 易方达基金
198 217001 招商安泰股票 股票型 11-06 0.5438 3.1578 11-05 0.5516 3.1656 -0.008 -1.41% 打开 招商基金
199 519017 大成积极成长 股票型 11-06 0.5610 1.6130 11-05 0.5690 1.6210 -0.008 -1.41% 打开 大成基金
200 410001 华富竞争力优选 混合型 11-06 0.5005 1.6572 11-05 0.5077 1.6704 -0.007 -1.42% 打开 华富基金
201 050001 博时价值增长 混合型 11-06 0.4830 2.9850 11-05 0.4900 2.9920 -0.007 -1.43% 打开 博时基金
202 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 11-06 0.6870 0.7420 11-05 0.6970 0.7520 -0.010 -1.43% 暂停 国投瑞银基金
203 163803 中银持续增长 股票型 11-06 0.5510 1.8306 11-05 0.5590 1.8509 -0.008 -1.43% 打开 中银基金
204 160105 南方积极配置 股票型 11-06 0.7734 2.1374 11-05 0.7847 2.1487 -0.011 -1.44% 打开 南方基金
205 110005 易方达积极成长 股票型 11-06 0.7688 2.8286 11-05 0.7801 2.8571 -0.011 -1.45% 打开 易方达基金
206 420001 天弘精选 混合型 11-06 0.4074 1.3187 11-05 0.4134 1.3321 -0.006 -1.45% 打开 天弘基金
207 090006 大成财富管理2020 混合型 11-06 0.4000 2.2220 11-05 0.4060 2.2280 -0.006 -1.48% 打开 大成基金
208 217009 招商核心价值 混合型 11-06 0.7196 0.7196 11-05 0.7305 0.7305 -0.011 -1.49% 打开 招商基金
209 160106 南方高增长 股票型 11-06 0.9603 2.2143 11-05 0.9749 2.2289 -0.015 -1.50% 打开 南方基金
210 202002 南方稳健成长2号 混合型 11-06 0.6262 1.3309 11-05 0.6358 1.3513 -0.010 -1.51% 打开 南方基金
211 519018 汇添富均衡增长 股票型 11-06 0.5280 1.5715 11-05 0.5361 1.5925 -0.008 -1.51% 打开 汇添富基金
212 040008 华安策略优选 股票型 11-06 0.4457 1.9820 11-05 0.4526 1.9889 -0.007 -1.52% 打开 华安基金
