数据最新时间:2008-11-20 09:40:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅 申购状态 基金公司
1 460005 友邦华泰价值增长 股票型 11-19 0.9755 0.9755 11-18 0.9128 0.9128 0.063 6.87% 打开 友邦华泰基金
2 590001 中邮核心优选 股票型 11-19 0.7938 2.0138 11-18 0.7428 1.9628 0.051 6.87% 暂停 中邮创业基金
3 162703 广发小盘成长 股票型 11-19 1.2041 2.5141 11-18 1.1298 2.4398 0.074 6.58% 打开 广发基金
4 159902 华夏中小板ETF 股票型 11-19 1.2810 1.2810 11-18 1.2030 1.2030 0.078 6.48% 打开 华夏基金
5 159901 易方达深证100ETF 股票型 11-19 2.0400 2.1600 11-18 1.9180 2.0380 0.122 6.36% 打开 易方达基金
6 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 11-19 1.6220 1.6220 11-18 1.5260 1.5260 0.096 6.29% 打开 友邦华泰基金
7 360001 光大量化核心 股票型 11-19 0.5804 2.5241 11-18 0.5462 2.4899 0.034 6.26% 打开 光大保德信基金
8 161604 融通深证100 股票型 11-19 0.7820 1.9520 11-18 0.7360 1.9060 0.046 6.25% 打开 融通基金
9 240009 华宝先进成长 股票型 11-19 1.4170 1.4170 11-18 1.3336 1.3336 0.083 6.25% 打开 华宝兴业基金
10 160706 嘉实沪深300 股票型 11-19 0.5040 2.3720 11-18 0.4750 2.3430 0.029 6.11% 打开 嘉实基金
11 040002 华安MSCI中国A股 股票型 11-19 0.5400 2.1422 11-18 0.5090 2.0404 0.031 6.09% 打开 华安基金
12 519300 大成沪深300 股票型 11-19 0.6600 1.9800 11-18 0.6221 1.9421 0.038 6.09% 打开 大成基金
13 020011 国泰沪深300 股票型 11-19 0.4010 0.5740 11-18 0.3780 0.5410 0.023 6.08% 打开 国泰基金
14 161607 融通巨潮100 股票型 11-19 0.6460 2.1600 11-18 0.6090 2.1230 0.037 6.08% 打开 融通基金
15 519993 长信增利动态策略 股票型 11-19 0.6426 1.8816 11-18 0.6060 1.8450 0.037 6.04% 打开 长信基金
16 161606 融通行业景气 混合型 11-19 0.5820 2.5220 11-18 0.5490 2.4890 0.033 6.01% 打开 融通基金
17 519100 长盛中证100 股票型 11-19 0.6400 1.2100 11-18 0.6037 1.1737 0.036 6.01% 打开 长盛基金
18 200002 长城久泰中标300 股票型 11-19 0.7557 3.6157 11-18 0.7131 3.5731 0.043 5.97% 打开 长城基金
19 050002 博时裕富 股票型 11-19 0.5430 2.5230 11-18 0.5130 2.4930 0.030 5.85% 打开 博时基金
20 510180 华安上证180ETF 股票型 11-19 4.5400 4.5850 11-18 4.2890 4.3340 0.251 5.85% 打开 华安基金
21 590002 中邮核心成长 股票型 11-19 0.4689 0.4689 11-18 0.4431 0.4431 0.026 5.82% 暂停 中邮创业基金
22 020010 国泰金牛创新成长 股票型 11-19 0.5870 0.6370 11-18 0.5550 0.6050 0.032 5.77% 打开 国泰基金
23 070010 嘉实主题精选 混合型 11-19 0.6780 2.1860 11-18 0.6410 2.1490 0.037 5.77% 打开 嘉实基金
24 519180 万家上证180 股票型 11-19 0.4690 2.8090 11-18 0.4434 2.7834 0.026 5.77% 打开 万家基金
25 202007 南方隆元产业主题 股票型 11-19 0.4660 0.4660 11-18 0.4410 0.4410 0.025 5.67% 打开 南方基金
26 400003 东方精选 混合型 11-19 0.5216 2.0007 11-18 0.4936 1.9244 0.028 5.67% 打开 东方基金
27 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 11-19 1.0594 1.5254 11-18 1.0028 1.4688 0.057 5.64% 打开 汇丰晋信基金
28 110003 易方达上证50 股票型 11-19 0.5832 2.4332 11-18 0.5521 2.4021 0.031 5.63% 打开 易方达基金
29 161005 富国天惠精选成长 混合型 11-19 0.8996 2.3996 11-18 0.8517 2.3517 0.048 5.62% 打开 富国基金
30 519001 银华核心价值优选 股票型 11-19 0.7565 2.6655 11-18 0.7164 2.5358 0.040 5.60% 打开 银华基金
31 375010 上投摩根中国优势 混合型 11-19 1.6177 4.2377 11-18 1.5320 4.1520 0.086 5.59% 打开 上投摩根基金
32 200008 长城品牌优选 股票型 11-19 0.5761 0.5761 11-18 0.5457 0.5457 0.030 5.57% 打开 长城基金
33 240008 华宝收益增长 混合型 11-19 1.8223 1.8223 11-18 1.7267 1.7267 0.096 5.54% 打开 华宝兴业基金
34 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 11-19 0.4953 2.3453 11-18 0.4695 2.2841 0.026 5.50% 打开 富国基金
35 020005 国泰金马稳健回报 混合型 11-19 0.4820 2.0530 11-18 0.4570 1.9530 0.025 5.47% 打开 国泰基金
36 570001 诺德价值优势 股票型 11-19 0.6517 0.6517 11-18 0.6181 0.6181 0.034 5.44% 打开 诺德基金
37 519996 长信银利精选 股票型 11-19 0.4940 2.4140 11-18 0.4686 2.3886 0.025 5.42% 打开 长信基金
38 510050 华夏上证50ETF 股票型 11-19 1.5390 1.9650 11-18 1.5170 1.8680 0.082 5.41% 打开 华夏基金
39 360006 光大新增长 股票型 11-19 0.7333 2.0133 11-18 0.6961 1.9761 0.037 5.34% 打开 光大保德信基金
40 519690 交银稳健 混合型 11-19 1.2443 2.0743 11-18 1.1812 2.0112 0.063 5.34% 打开 交银施罗德基金
41 166001 中欧新趋势 股票型 11-19 0.7098 0.9098 11-18 0.6741 0.8741 0.036 5.30% 打开 中欧基金
42 257020 国联安德盛精选 股票型 11-19 0.5760 2.1930 11-18 0.5470 2.1480 0.029 5.30% 打开 国联安基金
43 040007 华安中小盘成长 股票型 11-19 0.6984 2.0133 11-18 0.6633 1.9782 0.035 5.29% 打开 华安基金
44 161610 融通领先成长 股票型 11-19 0.6580 1.7720 11-18 0.6250 1.6870 0.033 5.28% 打开 融通基金
45 410001 华富竞争力优选 混合型 11-19 0.5818 1.8062 11-18 0.5527 1.7529 0.029 5.27% 打开 华富基金
46 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 11-19 0.6410 1.5260 11-18 0.6090 1.4940 0.032 5.25% 打开 国泰基金
47 020003 国泰金龙行业精选 股票型 11-19 0.5290 2.4740 11-18 0.5030 2.3930 0.026 5.17% 打开 国泰基金
48 519039 长盛同德主题增长 股票型 11-19 0.5626 1.6121 11-18 0.5354 1.5342 0.027 5.08% 打开 长盛基金
49 160610 鹏华动力增长 混合型 11-19 0.8510 1.0510 11-18 0.8100 1.0100 0.041 5.06% 打开 鹏华基金
50 560003 益民创新优势 混合型 11-19 0.5779 0.5979 11-18 0.5501 0.5701 0.028 5.05% 打开 益民基金
51 240001 华宝宝康消费品 混合型 11-19 0.9088 2.8040 11-18 0.8652 2.6956 0.044 5.04% 打开 华宝兴业基金
52 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 11-19 0.6680 1.3130 11-18 0.6360 1.2810 0.032 5.03% 打开 国泰基金
53 530001 建信恒久价值 股票型 11-19 0.6923 1.9365 11-18 0.6592 1.9034 0.033 5.02% 打开 建信基金
54 377010 上投摩根阿尔法 股票型 11-19 3.3468 3.3868 11-18 3.1873 3.2273 0.160 5.00% 打开 上投摩根基金
55 200007 长城安心回报 混合型 11-19 0.4478 1.3181 11-18 0.4265 1.2702 0.021 4.99% 打开 长城基金
56 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 11-19 0.5506 2.2706 11-18 0.5246 2.2446 0.026 4.96% 打开 东吴基金
57 160603 鹏华普天收益 混合型 11-19 0.5100 2.9560 11-18 0.4860 2.9320 0.024 4.94% 打开 鹏华基金
58 200006 长城消费增值 股票型 11-19 0.5475 1.9875 11-18 0.5218 1.9618 0.026 4.93% 打开 长城基金
59 161706 招商优质成长 股票型 11-19 0.8463 2.7566 11-18 0.8067 2.7170 0.040 4.91% 打开 招商基金
60 360005 光大红利 股票型 11-19 1.4398 2.0978 11-18 1.3726 2.0306 0.067 4.90% 打开 光大保德信基金
61 110010 易方达价值成长 混合型 11-19 0.7658 0.8258 11-18 0.7301 0.7901 0.036 4.89% 打开 易方达基金
62 240010 华宝行业精选 股票型 11-19 0.6285 0.6285 11-18 0.5992 0.5992 0.029 4.89% 打开 华宝兴业基金
63 377020 上投摩根内需动力 股票型 11-19 0.7107 0.8107 11-18 0.6776 0.7776 0.033 4.88% 打开 上投摩根基金
64 519087 新世纪优选分红 混合型 11-19 0.4256 1.8756 11-18 0.4058 1.8438 0.020 4.88% 打开 新世纪基金
65 180012 银华富裕主题 股票型 11-19 0.6185 1.5535 11-18 0.5898 1.5248 0.029 4.87% 打开 银华基金
66 510081 长盛动态精选 混合型 11-19 0.6949 2.3949 11-18 0.6626 2.3626 0.032 4.87% 打开 长盛基金
67 213008 宝盈资源优选 股票型 11-19 0.6941 0.7550 11-18 0.6619 0.7200 0.032 4.86% 打开 宝盈基金
68 162208 泰达荷银首选企业 股票型 11-19 0.9214 0.9714 11-18 0.8788 0.9288 0.043 4.85% 打开 泰达荷银基金
69 050008 博时第三产业成长 股票型 11-19 0.7840 1.7340 11-18 0.7480 1.6550 0.036 4.81% 打开 博时基金
70 161609 融通动力先锋 股票型 11-19 1.0250 1.4250 11-18 0.9780 1.3780 0.047 4.81% 打开 融通基金
71 270002 广发稳健增长 混合型 11-19 0.9532 2.5732 11-18 0.9096 2.5296 0.044 4.79% 打开 广发基金
72 519991 长信双利优选 混合型 11-19 0.9060 0.9060 11-18 0.8650 0.8650 0.041 4.74% 打开 长信基金
73 162102 金鹰中小盘精选 混合型 11-19 0.9491 1.6291 11-18 0.9062 1.5862 0.043 4.73% 打开 金鹰基金
74 180010 银华优质增长 股票型 11-19 1.1283 2.3283 11-18 1.0776 2.2776 0.051 4.70% 打开 银华基金
75 519005 海富通股票 股票型 11-19 0.4230 2.3720 11-18 0.4040 2.3530 0.019 4.70% 打开 海富通基金
76 519994 长信金利趋势 股票型 11-19 0.5329 1.6190 11-18 0.5090 1.5611 0.024 4.70% 打开 长信基金
77 420001 天弘精选 混合型 11-19 0.4573 1.4306 11-18 0.4369 1.3848 0.020 4.67% 打开 天弘基金
78 160106 南方高增长 股票型 11-19 1.0892 2.3432 11-18 1.0407 2.2947 0.049 4.66% 打开 南方基金
79 090003 大成蓝筹稳健 混合型 11-19 0.4892 3.0592 11-18 0.4675 3.0375 0.022 4.64% 打开 大成基金
80 290004 泰信优质生活 股票型 11-19 0.7216 1.2216 11-18 0.6897 1.1897 0.032 4.63% 打开 泰信基金
81 550002 信诚精萃成长 股票型 11-19 0.5605 1.3588 11-18 0.5357 1.3040 0.025 4.63% 打开 信诚基金
82 240004 华宝动力组合 股票型 11-19 0.5756 3.0856 11-18 0.5502 3.0602 0.025 4.62% 打开 华宝兴业基金
83 378010 上投摩根成长先锋 股票型 11-19 1.5944 1.5944 11-18 1.5240 1.5240 0.070 4.62% 打开 上投摩根基金
84 160505 博时主题行业 股票型 11-19 1.3650 2.8260 11-18 1.3050 2.7660 0.060 4.60% 打开 博时基金
85 160611 鹏华优质治理 股票型 11-19 0.6830 0.6830 11-18 0.6530 0.6530 0.030 4.59% 打开 鹏华基金
86 519110 浦银安盛价值成长 股票型 11-19 0.5920 0.5920 11-18 0.5660 0.5660 0.026 4.59% 打开 浦银安盛基金
87 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 11-19 1.0444 2.6344 11-18 0.9989 2.5889 0.045 4.55% 打开 华宝兴业基金
88 519017 大成积极成长 股票型 11-19 0.6460 1.6980 11-18 0.6180 1.6700 0.028 4.53% 打开 大成基金
89 163803 中银持续增长 股票型 11-19 0.6240 2.0164 11-18 0.5970 1.9477 0.027 4.52% 打开 中银基金
90 519688 交银精选 股票型 11-19 0.7084 2.7042 11-18 0.6778 2.6736 0.031 4.51% 打开 交银施罗德基金
91 162607 景顺长城资源垄断 股票型 11-19 0.5340 2.4950 11-18 0.5110 2.4720 0.023 4.50% 打开 景顺长城基金
92 260101 景顺长城优选股票 股票型 11-19 0.7886 2.6793 11-18 0.7550 2.6457 0.034 4.45% 打开 景顺长城基金
93 270005 广发聚丰 股票型 11-19 0.4695 2.9518 11-18 0.4495 2.8612 0.020 4.45% 暂停 广发基金
94 180003 银华道琼斯88精选 股票型 11-19 0.6443 2.4443 11-18 0.6170 2.4170 0.027 4.42% 打开 银华基金
95 050004 博时精选 股票型 11-19 1.0858 2.4758 11-18 1.0399 2.4299 0.046 4.41% 打开 博时基金
96 360007 光大优势 股票型 11-19 0.4832 0.4832 11-18 0.4628 0.4628 0.020 4.41% 打开 光大保德信基金
97 410003 华富成长趋势 股票型 11-19 0.4798 0.7698 11-18 0.4596 0.7496 0.020 4.40% 打开 华富基金
98 210001 金鹰成份股优选 股票型 11-19 0.5260 2.0450 11-18 0.5039 2.0112 0.022 4.39% 暂停 金鹰基金
99 460002 友邦华泰积极成长 混合型 11-19 0.7607 0.7607 11-18 0.7287 0.7287 0.032 4.39% 打开 友邦华泰基金
100 040005 华安宏利 股票型 11-19 1.6247 2.0147 11-18 1.5573 1.9473 0.067 4.33% 打开 华安基金
101 610001 信达澳银领先增长 股票型 11-19 0.7017 0.9017 11-18 0.6726 0.8726 0.029 4.33% 打开 信达澳银基金
102 519007 海富通强化回报 混合型 11-19 0.4840 1.9800 11-18 0.4640 1.9600 0.020 4.31% 打开 海富通基金
103 320005 诺安价值增长 股票型 11-19 0.5577 1.5027 11-18 0.5347 1.4797 0.023 4.30% 打开 诺安基金
104 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 11-19 1.2910 1.4710 11-18 1.2380 1.4180 0.053 4.28% 打开 景顺长城基金
105 519692 交银成长 股票型 11-19 1.5896 1.7696 11-18 1.5244 1.7044 0.065 4.28% 打开 交银施罗德基金
106 020001 国泰金鹰增长 股票型 11-19 0.5620 3.4350 11-18 0.5390 3.4120 0.023 4.27% 打开 国泰基金
107 110009 易方达价值精选 股票型 11-19 1.1799 2.0099 11-18 1.1318 1.9618 0.048 4.25% 打开 易方达基金
108 519013 海富通风格优势 股票型 11-19 0.6870 1.4430 11-18 0.6590 1.4150 0.028 4.25% 打开 海富通基金
109 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 11-19 0.4913 2.0485 11-18 0.4713 2.0138 0.020 4.24% 打开 宝盈基金
110 260110 景顺精选蓝筹 股票型 11-19 0.6410 0.6410 11-18 0.6150 0.6150 0.026 4.23% 暂停 景顺长城基金
111 121005 国投瑞银创新动力 股票型 11-19 0.7797 1.5408 11-18 0.7481 1.4883 0.032 4.22% 打开 国投瑞银基金
112 260104 景顺长城内需增长 股票型 11-19 2.1010 2.9710 11-18 2.0160 2.8860 0.085 4.22% 打开 景顺长城基金
113 161903 万家公用事业 股票型 11-19 0.5396 1.6873 11-18 0.5178 1.6486 0.022 4.21% 打开 万家基金
114 320003 诺安股票 股票型 11-19 0.6857 2.5692 11-18 0.6580 2.5415 0.028 4.21% 打开 诺安基金
115 400007 东方策略成长 股票型 11-19 0.8414 0.8414 11-18 0.8076 0.8076 0.034 4.19% 打开 东方基金
116 050009 博时新兴成长 股票型 11-19 0.5730 2.1500 11-18 0.5500 2.0630 0.023 4.18% 打开 博时基金
117 580003 东吴行业轮动 股票型 11-19 0.7221 0.7221 11-18 0.6931 0.6931 0.029 4.18% 打开 东吴基金
118 160607 鹏华价值优势 股票型 11-19 0.5240 1.6900 11-18 0.5030 1.6290 0.021 4.17% 打开 鹏华基金
119 519668 银河竞争优势成长 股票型 11-19 0.9318 0.9318 11-18 0.8947 0.8947 0.037 4.15% 打开 银河基金
120 000031 华夏复兴 股票型 11-19 0.6080 0.6080 11-18 0.5840 0.5840 0.024 4.11% 暂停 华夏基金
121 080001 长盛成长价值 混合型 11-19 0.6590 2.5030 11-18 0.6330 2.4770 0.026 4.11% 打开 长盛基金
122 519181 万家和谐增长 混合型 11-19 0.4838 1.1201 11-18 0.4647 1.0871 0.019 4.11% 打开 万家基金
123 121008 国投瑞银成长优选 股票型 11-19 0.5712 1.2523 11-18 0.5487 1.2029 0.023 4.10% 打开 国投瑞银基金
124 100026 富国天合稳健优选 股票型 11-19 0.5604 1.9399 11-18 0.5384 1.9179 0.022 4.09% 打开 富国基金
125 530005 建信优化配置 混合型 11-19 0.5502 1.1002 11-18 0.5286 1.0786 0.022 4.09% 打开 建信基金
126 090001 大成价值增长 股票型 11-19 0.5067 3.1667 11-18 0.4869 3.1469 0.020 4.07% 打开 大成基金
127 340006 兴业全球视野 股票型 11-19 2.0382 2.0382 11-18 1.9584 1.9584 0.080 4.07% 打开 兴业全球人寿基金
128 070011 嘉实策略增长 混合型 11-19 0.7180 0.9080 11-18 0.6900 0.8800 0.028 4.06% 打开 嘉实基金
129 310328 申万巴黎新动力 股票型 11-19 0.5375 2.1927 11-18 0.5166 2.1548 0.021 4.05% 打开 申万巴黎基金
130 162201 泰达荷银成长 股票型 11-19 0.7232 2.4332 11-18 0.6951 2.4051 0.028 4.04% 打开 泰达荷银基金
131 163805 中银动态策略 股票型 11-19 0.8322 0.8322 11-18 0.7999 0.7999 0.032 4.04% 打开 中银基金
132 217001 招商安泰股票 股票型 11-19 0.6089 3.2229 11-18 0.5855 3.1995 0.023 4.00% 打开 招商基金
133 161605 融通蓝筹成长 股票型 11-19 0.9640 2.0940 11-18 0.9270 2.0570 0.037 3.99% 打开 融通基金
134 202005 南方成份精选 股票型 11-19 0.6993 0.6993 11-18 0.6725 0.6725 0.027 3.99% 打开 南方基金
135 257010 国联安德盛小盘精选 股票型 11-19 0.5990 2.7290 11-18 0.5760 2.7060 0.023 3.99% 打开 国联安基金
136 350005 天治创新先锋 股票型 11-19 0.8893 0.8893 11-18 0.8552 0.8552 0.034 3.99% 打开 天治基金
137 519011 海富通精选 混合型 11-19 0.5635 2.7574 11-18 0.5419 2.6862 0.022 3.99% 打开 海富通基金
138 260108 景顺长城新兴成长 股票型 11-19 0.7580 2.1080 11-18 0.7290 2.0790 0.029 3.98% 打开 景顺长城基金
139 519035 富国天博 股票型 11-19 0.5331 2.1171 11-18 0.5127 2.0625 0.020 3.98% 打开 富国基金
140 160910 大成创新 混合型 11-19 0.5760 1.7870 11-18 0.5540 1.7650 0.022 3.97% 打开 大成基金
141 340007 兴业社会责任 股票型 11-19 0.7890 0.7890 11-18 0.7590 0.7590 0.030 3.95% 打开 兴业全球人寿基金
142 217009 招商核心价值 混合型 11-19 0.8031 0.8031 11-18 0.7727 0.7727 0.030 3.93% 打开 招商基金
143 530003 建信优选成长 股票型 11-19 0.6198 2.0698 11-18 0.5964 2.0464 0.023 3.92% 打开 建信基金
144 560002 益民红利成长 混合型 11-19 0.5526 1.4573 11-18 0.5319 1.4199 0.021 3.89% 打开 益民基金
145 481001 工银核心价值 股票型 11-19 0.6263 2.6738 11-18 0.6029 2.5888 0.023 3.88% 打开 工银瑞信基金
146 040008 华安策略优选 股票型 11-19 0.4961 2.0324 11-18 0.4776 2.0139 0.018 3.87% 打开 华安基金
147 050001 博时价值增长 混合型 11-19 0.5380 3.0400 11-18 0.5180 3.0200 0.020 3.86% 打开 博时基金
148 121003 国投瑞银核心企业 股票型 11-19 0.6411 2.0811 11-18 0.6174 2.0574 0.024 3.84% 打开 国投瑞银基金
149 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 11-19 0.5140 0.6540 11-18 0.4950 0.6350 0.019 3.84% 暂停 国投瑞银基金
150 310358 申万巴黎新经济 混合型 11-19 0.4868 1.8187 11-18 0.4688 1.8007 0.018 3.84% 打开 申万巴黎基金
151 162605 景顺长城鼎益 股票型 11-19 0.7340 2.8340 11-18 0.7070 2.8070 0.027 3.82% 打开 景顺长城基金
152 519694 交银蓝筹 股票型 11-19 0.5506 0.5656 11-18 0.5304 0.5454 0.020 3.81% 打开 交银施罗德基金
153 110013 易方达科翔 股票型 11-19 1.3160 4.5960 11-18 1.2680 4.5480 0.048 3.79% 打开 易方达基金
154 630001 华商领先企业 混合型 11-19 0.5884 0.6934 11-18 0.5669 0.6719 0.022 3.79% 打开 华商基金
155 070099 嘉实优质企业 股票型 11-19 0.5210 1.4170 11-18 0.5020 1.3980 0.019 3.78% 打开 嘉实基金
156 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 11-19 0.9518 0.9518 11-18 0.9171 0.9171 0.035 3.78% 打开 国海富兰克林基金
157 090006 大成财富管理2020 混合型 11-19 0.4440 2.2660 11-18 0.4280 2.2500 0.016 3.74% 打开 大成基金
158 162006 长城久富核心成长 股票型 11-19 0.9827 2.8635 11-18 0.9474 2.8282 0.035 3.73% 打开 长城基金
159 160805 长盛同智优势成长 混合型 11-19 0.6575 1.9987 11-18 0.6341 1.9753 0.023 3.69% 打开 长盛基金
160 162204 泰达荷银行业精选 股票型 11-19 2.7616 2.9316 11-18 2.6634 2.8334 0.098 3.69% 打开 泰达荷银基金
161 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 11-19 1.3180 2.0280 11-18 1.2711 1.9811 0.047 3.69% 打开 国海富兰克林基金
162 000011 华夏大盘精选 混合型 11-19 4.5590 4.8390 11-18 4.3970 4.6770 0.162 3.68% 暂停 华夏基金
163 213003 宝盈策略增长 股票型 11-19 0.8106 1.0106 11-18 0.7820 0.9820 0.029 3.66% 打开 宝盈基金
164 270007 广发大盘 混合型 11-19 0.5617 0.5617 11-18 0.5419 0.5419 0.020 3.65% 暂停 广发基金
165 000021 华夏优势增长 股票型 11-19 1.4250 1.5450 11-18 1.3750 1.4950 0.050 3.64% 打开 华夏基金
166 100029 富国天成红利 混合型 11-19 0.7886 0.7886 11-18 0.7609 0.7609 0.028 3.64% 打开 富国基金
167 163804 中银收益 混合型 11-19 0.6039 1.7839 11-18 0.5827 1.7627 0.021 3.64% 打开 中银基金
168 162209 泰达荷银市值优选 股票型 11-19 0.4548 0.4548 11-18 0.4389 0.4389 0.016 3.62% 打开 泰达荷银基金
169 110005 易方达积极成长 股票型 11-19 0.8524 3.0394 11-18 0.8227 2.9645 0.030 3.61% 打开 易方达基金
170 160314 华夏行业精选 股票型 11-19 0.5740 2.8800 11-18 0.5540 2.8070 0.020 3.61% 打开 华夏基金
171 240005 华宝多策略增长 股票型 11-19 0.4539 3.6665 11-18 0.4381 3.6302 0.016 3.61% 打开 华宝兴业基金
172 550001 信诚四季红 混合型 11-19 0.6204 1.7814 11-18 0.5988 1.7598 0.022 3.61% 打开 信诚基金
173 100020 富国天益价值 股票型 11-19 0.6296 3.6409 11-18 0.6077 3.6190 0.022 3.60% 打开 富国基金
174 519003 海富通收益增长 混合型 11-19 0.5180 2.1330 11-18 0.5000 2.1150 0.018 3.60% 打开 海富通基金
175 288002 中信红利精选 股票型 11-19 1.4426 2.8426 11-18 1.3927 2.7927 0.050 3.58% 暂停 中信基金
176 070002 嘉实增长 混合型 11-19 2.5990 3.1400 11-18 2.5100 3.0510 0.089 3.55% 打开 嘉实基金
177 519019 大成景阳 股票型 11-19 0.4380 3.4170 11-18 0.4230 3.4020 0.015 3.55% 打开 大成基金
178 002011 华夏红利 混合型 11-19 1.9020 2.7350 11-18 1.8370 2.6700 0.065 3.54% 暂停 华夏基金
179 481006 工银红利 股票型 11-19 0.6353 0.6753 11-18 0.6136 0.6536 0.022 3.54% 打开 工银瑞信基金
180 070006 嘉实服务 混合型 11-19 2.1150 2.4350 11-18 2.0430 2.3630 0.072 3.52% 打开 嘉实基金
181 483003 工银精选平衡 混合型 11-19 0.5911 1.5053 11-18 0.5712 1.4697 0.020 3.48% 打开 工银瑞信基金
182 110029 易方达科讯 股票型 11-19 0.5942 3.7637 11-18 0.5743 3.7075 0.020 3.47% 打开 易方达基金
183 163503 天治核心成长 股票型 11-19 0.3913 1.7735 11-18 0.3782 1.7480 0.013 3.46% 打开 天治基金
184 481004 工银稳健成长 股票型 11-19 1.0471 1.0471 11-18 1.0122 1.0122 0.035 3.45% 打开 工银瑞信基金
185 163801 中银中国精选 混合型 11-19 1.0989 2.5289 11-18 1.0625 2.4925 0.036 3.43% 打开 中银基金
186 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 11-19 0.4779 2.1472 11-18 0.4621 2.1094 0.016 3.42% 打开 友邦华泰基金
187 070013 嘉实研究精选 股票型 11-19 0.9760 0.9760 11-18 0.9440 0.9440 0.032 3.39% 打开 嘉实基金
188 270006 广发策略优选 混合型 11-19 1.2680 1.7980 11-18 1.2264 1.7564 0.042 3.39% 打开 广发基金
189 162203 泰达荷银稳定 股票型 11-19 0.9178 2.4178 11-18 0.8878 2.3878 0.030 3.38% 打开 泰达荷银基金
190 160605 鹏华中国50 混合型 11-19 1.1160 2.6460 11-18 1.0800 2.6100 0.036 3.33% 打开 鹏华基金
191 050010 博时特许价值 股票型 11-19 0.9330 0.9330 11-18 0.9030 0.9030 0.030 3.32% 打开 博时基金
192 202009 南方盛元红利 股票型 11-19 0.7220 0.7220 11-18 0.6990 0.6990 0.023 3.29% 暂停 南方基金
193 151001 银河稳健 混合型 11-19 0.6168 2.6533 11-18 0.5972 2.6264 0.020 3.28% 打开 银河基金
194 217005 招商先锋 混合型 11-19 0.5644 2.5144 11-18 0.5465 2.4965 0.018 3.28% 打开 招商基金
195 257030 国联安德盛优势 股票型 11-19 0.7930 0.8930 11-18 0.7680 0.8680 0.025 3.26% 打开 国联安基金
196 160311 华夏蓝筹核心 混合型 11-19 0.7960 2.5670 11-18 0.7710 2.5090 0.025 3.24% 暂停 华夏基金
197 040004 华安宝利配置 混合型 11-19 0.6740 2.9540 11-18 0.6530 2.9330 0.021 3.22% 打开 华安基金
198 270001 广发聚富 混合型 11-19 0.8197 3.1297 11-18 0.7941 3.1041 0.026 3.22% 打开 广发基金
199 519018 汇添富均衡增长 股票型 11-19 0.5787 1.7032 11-18 0.5607 1.6564 0.018 3.21% 打开 汇添富基金
200 519029 华夏平稳增长 混合型 11-19 1.0980 1.8030 11-18 1.0640 1.7690 0.034 3.20% 暂停 华夏基金
201 400001 东方龙混合 混合型 11-19 0.4755 2.2370 11-18 0.4608 2.2223 0.015 3.19% 打开 东方基金
202 202001 南方稳健成长 股票型 11-19 0.8030 2.5980 11-18 0.7784 2.5734 0.025 3.16% 打开 南方基金
203 519068 汇添富成长焦点 股票型 11-19 0.7659 0.9159 11-18 0.7428 0.8928 0.023 3.11% 打开 汇添富基金
204 180001 银华优势企业 混合型 11-19 0.7751 2.3951 11-18 0.7519 2.3719 0.023 3.09% 打开 银华基金
205 202002 南方稳健成长2号 混合型 11-19 0.6870 1.4601 11-18 0.6664 1.4163 0.021 3.09% 打开 南方基金
206 090004 大成精选增值 混合型 11-19 0.6308 2.5313 11-18 0.6120 2.5125 0.019 3.07% 打开 大成基金
207 000001 华夏成长 股票型 11-19 0.9200 2.6010 11-18 0.8930 2.5740 0.027 3.02% 打开 华夏基金
208 320001 诺安平衡 混合型 11-19 0.5492 2.8092 11-18 0.5331 2.7931 0.016 3.02% 打开 诺安基金
209 398021 中海能源策略 混合型 11-19 0.8051 0.8851 11-18 0.7817 0.8617 0.023 2.99% 打开 中海基金
210 070003 嘉实稳健 混合型 11-19 0.6970 2.1750 11-18 0.6770 2.1340 0.020 2.95% 打开 嘉实基金
211 206001 鹏华行业成长 混合型 11-19 0.6554 2.5260 11-18 0.6367 2.4582 0.019 2.94% 打开 鹏华基金
212 398011 中海分红增利 混合型 11-19 0.4887 1.8887 11-18 0.4748 1.8748 0.014 2.93% 打开 中海基金
213 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 11-19 0.7663 1.6305 11-18 0.7445 1.5930 0.022 2.93% 打开 国海富兰克林基金
214 288001 中信经典配置 混合型 11-19 1.3681 2.3681 11-18 1.3293 2.3293 0.039 2.92% 打开 中信基金
215 373010 上投摩根双息平衡 混合型 11-19 0.6922 2.1214 11-18 0.6727 2.1019 0.020 2.90% 打开 上投摩根基金
216 040001 华安创新 股票型 11-19 0.5370 2.5377 11-18 0.5220 2.4732 0.015 2.87% 打开 华安基金
