数据最新时间:2008-11-21 09:13:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅 申购状态 基金公司
1 630002 华商盛世成长 股票型 11-14 1.0040 1.0040 11-07 0.9833 0.9833 0.021 2.11% 暂停 华商基金
2 590001 中邮核心优选 股票型 11-20 0.7996 2.0196 11-19 0.7938 2.0138 0.006 0.73% 暂停 中邮创业基金
3 162201 泰达荷银成长 股票型 11-20 0.7281 2.4381 11-19 0.7232 2.4332 0.005 0.68% 打开 泰达荷银基金
4 213008 宝盈资源优选 股票型 11-20 0.6982 0.7595 11-19 0.6941 0.7550 0.004 0.59% 打开 宝盈基金
5 240011 华宝大盘精选 股票型 11-14 1.0066 1.0066 11-07 1.0014 1.0014 0.005 0.52% 暂停 华宝兴业基金
6 159901 易方达深证100ETF 股票型 11-20 2.0490 2.1690 11-19 2.0400 2.1600 0.009 0.44% 打开 易方达基金
7 002031 华夏策略精选 混合型 11-14 1.0070 1.0070 11-07 1.0030 1.0030 0.004 0.40% 暂停 华夏基金
8 161604 融通深证100 股票型 11-20 0.7850 1.9550 11-19 0.7820 1.9520 0.003 0.38% 打开 融通基金
9 240001 华宝宝康消费品 混合型 11-20 0.9115 2.8107 11-19 0.9088 2.8040 0.003 0.30% 打开 华宝兴业基金
10 360008 光大增利收益A 债券型 11-14 1.0040 1.0040 11-07 1.0010 1.0010 0.003 0.30% 暂停 光大保德信基金
11 360009 光大增利收益C 债券型 11-14 1.0040 1.0040 11-07 1.0010 1.0010 0.003 0.30% 暂停 光大保德信基金
12 040011 华安核心优选 股票型 11-14 1.0037 1.0037 11-07 1.0009 1.0009 0.003 0.28% 暂停 华安基金
13 040006 华安国际配置 QDII 08-29 0.9540 0.9540 07-31 0.9520 0.9520 0.002 0.21% 打开 华安基金
14 202007 南方隆元产业主题 股票型 11-20 0.4670 0.4670 11-19 0.4660 0.4660 0.001 0.21% 打开 南方基金
15 110012 易方达科汇 混合型 11-20 1.0170 4.6280 11-19 1.0150 4.6260 0.002 0.20% 暂停 易方达基金
16 040009 华安稳定收益A 债券型 11-20 1.0684 1.0684 11-19 1.0664 1.0664 0.002 0.19% 打开 华安基金
17 040010 华安稳定收益B 债券型 11-20 1.0658 1.0658 11-19 1.0638 1.0638 0.002 0.19% 打开 华安基金
18 395001 中海稳健收益 债券型 11-20 1.0530 1.0830 11-19 1.0510 1.0810 0.002 0.19% 打开 中海基金
19 530008 建信稳定增利 债券型 11-20 1.0690 1.0840 11-19 1.0670 1.0820 0.002 0.19% 打开 建信基金
20 350006 天治稳健双盈 债券型 11-18 1.0022 1.0022 11-12 1.0006 1.0006 0.002 0.16% 暂停 天治基金
21 270002 广发稳健增长 混合型 11-20 0.9546 2.5746 11-19 0.9532 2.5732 0.001 0.15% 打开 广发基金
22 121006 国投瑞银稳健增长 混合型 11-20 0.9400 0.9400 11-19 0.9390 0.9390 0.001 0.11% 暂停 国投瑞银基金
23 217003 招商安泰债券A 债券型 11-20 1.0935 1.4100 11-19 1.0923 1.4088 0.001 0.11% 打开 招商基金
24 217203 招商安泰债券B 债券型 11-20 1.0807 1.3972 11-19 1.0795 1.3960 0.001 0.11% 打开 招商基金
25 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本型 11-20 1.0330 1.0330 11-19 1.0320 1.0320 0.001 0.10% 打开 国泰基金
26 163806 中银稳健增利 债券型 11-18 1.0010 1.0010 11-17 1.0000 1.0000 0.001 0.10% 暂停 中银基金
27 202011 南方优选价值 股票型 11-20 0.9630 0.9630 11-19 0.9620 0.9620 0.001 0.10% 打开 南方基金
28 217011 招商安心收益 债券型 11-20 1.0100 1.0100 11-19 1.0090 1.0090 0.001 0.10% 打开 招商基金
29 257040 国联安德盛红利 股票型 11-14 1.0040 1.0040 11-07 1.0030 1.0030 0.001 0.10% 暂停 国联安基金
30 260111 景顺长城公司治理 股票型 11-14 1.0040 1.0040 11-07 1.0030 1.0030 0.001 0.10% 暂停 景顺长城基金
31 290005 泰信优势增长 混合型 11-20 0.9960 0.9960 11-19 0.9950 0.9950 0.001 0.10% 打开 泰信基金
32 550004 信诚三得益A 债券型 11-20 1.0230 1.0260 11-19 1.0220 1.0250 0.001 0.10% 打开 信诚基金
33 550005 信诚三得益B 债券型 11-20 1.0220 1.0250 11-19 1.0210 1.0240 0.001 0.10% 打开 信诚基金
34 001001 华夏债券AB 债券型 11-20 1.1430 1.4730 11-19 1.1420 1.4720 0.001 0.09% 打开 华夏基金
35 001003 华夏债券C 债券型 11-20 1.1320 1.4620 11-19 1.1310 1.4610 0.001 0.09% 打开 华夏基金
36 001013 华夏希望C 债券型 11-20 1.0820 1.0820 11-19 1.0810 1.0810 0.001 0.09% 暂停 华夏基金
37 050006 博时稳定价值B 债券型 11-20 1.1380 1.1760 11-19 1.1370 1.1750 0.001 0.09% 打开 博时基金
38 050106 博时稳定价值A 债券型 11-20 1.1430 1.1810 11-19 1.1420 1.1800 0.001 0.09% 打开 博时基金
39 582001 东吴优信稳健 债券型 11-20 1.0003 1.0003 11-19 0.9994 0.9994 0.001 0.09% 打开 东吴基金
40 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 11-20 1.0379 1.0679 11-19 1.0371 1.0671 0.001 0.08% 打开 国投瑞银基金
41 161603 融通债券 债券型 11-20 1.1830 1.4080 11-19 1.1820 1.4070 0.001 0.08% 打开 融通基金
42 217008 招商安本增利债券 债券型 11-20 1.1248 1.2248 11-19 1.1239 1.2239 0.001 0.08% 打开 招商基金
43 420002 天弘永利A 债券型 11-20 1.0281 1.0411 11-19 1.0403 1.0403 0.001 0.08% 打开 天弘基金
44 620001 金元比联宝石动力 保本型 11-20 1.0119 1.0119 11-19 1.0111 1.0111 0.001 0.08% 打开 金元比联基金
45 000011 华夏大盘精选 混合型 11-20 4.5620 4.8420 11-19 4.5590 4.8390 0.003 0.07% 暂停 华夏基金
46 162205 泰达荷银风险预算 混合型 11-20 1.2498 1.9998 11-19 1.2489 1.9989 0.001 0.07% 打开 泰达荷银基金
47 202102 南方多利增强 债券型 11-20 1.0663 1.1315 11-19 1.0656 1.1308 0.001 0.07% 打开 南方基金
48 240003 华宝宝康债券 债券型 11-20 1.1818 1.5818 11-19 1.1810 1.5810 0.001 0.07% 打开 华宝兴业基金
49 420102 天弘永利B 债券型 11-20 1.0304 1.0434 11-19 1.0427 1.0427 0.001 0.07% 打开 天弘基金
50 519666 银河银信添利B 债券型 11-20 1.0636 1.1696 11-19 1.0629 1.1689 0.001 0.07% 打开 银河基金
51 213007 宝盈增强收益 债券型 11-20 1.0578 1.0578 11-19 1.0572 1.0572 0.001 0.06% 打开 宝盈基金
52 519667 银河银信添利A 债券型 11-20 1.0654 1.1714 11-19 1.0648 1.1708 0.001 0.06% 打开 银河基金
53 560005 益民多利 债券型 11-20 1.0536 1.0536 11-19 1.0530 1.0530 0.001 0.06% 打开 益民基金
54 213917 宝盈增强收益C 债券型 11-20 1.0573 1.0573 11-19 1.0568 1.0568 0.001 0.05% 打开 宝盈基金
55 485005 工银强债B 债券型 11-20 1.0893 1.1893 11-19 1.0888 1.1888 0.000 0.05% 打开 工银瑞信基金
56 485105 工银强债A 债券型 11-20 1.0968 1.1968 11-19 1.0963 1.1963 0.001 0.05% 打开 工银瑞信基金
57 290003 泰信双息双利 债券型 11-20 1.0372 1.0915 11-19 1.0368 1.0911 0.000 0.04% 打开 泰信基金
58 151002 银河收益 债券型 11-20 1.4752 1.8552 11-19 1.4748 1.8548 0.000 0.03% 打开 银河基金
59 162299 泰达荷银集利债券C 债券型 11-20 1.0139 1.0139 11-19 1.0136 1.0136 0.000 0.03% 暂停 泰达荷银基金
60 180013 银华领先策略 股票型 11-20 1.0204 1.0204 11-19 1.0201 1.0201 0.000 0.03% 打开 银华基金
61 070009 嘉实超短债 债券型 11-20 1.0133 1.0938 11-19 1.0131 1.0936 0.000 0.02% 打开 嘉实基金
62 080003 长盛积极配置 债券型 11-20 1.0023 1.0023 11-19 1.0021 1.0021 0.000 0.02% 打开 长盛基金
63 100018 富国天利增长债券 债券型 11-20 1.2288 1.7538 11-19 1.2285 1.7535 0.000 0.02% 打开 富国基金
64 162210 泰达荷银集利债券A 债券型 11-20 1.0144 1.0144 11-19 1.0142 1.0142 0.000 0.02% 暂停 泰达荷银基金
65 350001 天治财富增长 混合型 11-20 0.6394 2.1847 11-19 0.6393 2.1846 0.000 0.02% 打开 天治基金
66 519996 长信银利精选 股票型 11-20 0.4941 2.4141 11-19 0.4940 2.4140 0.000 0.02% 打开 长信基金
67 180002 银华保本增值 保本型 11-20 1.0120 1.1520 11-19 1.0119 1.1519 0.000 0.01% 打开 银华基金
68 001011 华夏希望A 债券型 11-20 1.0840 1.0840 11-19 1.0840 1.0840 0.000 0.00% 暂停 华夏基金
69 020005 国泰金马稳健回报 混合型 11-20 0.4820 2.0530 11-19 0.4820 2.0530 0.000 0.00% 打开 国泰基金
70 070015 嘉实多元收益A 债券型 11-20 1.0270 1.0270 11-19 1.0270 1.0270 0.000 0.00% 打开 嘉实基金
71 070016 嘉实多元收益B 债券型 11-20 1.0260 1.0260 11-19 1.0260 1.0260 0.000 0.00% 打开 嘉实基金
72 110018 易方达增强回报B 债券型 11-20 1.0650 1.0650 11-19 1.0650 1.0650 0.000 0.00% 打开 易方达基金
73 160613 鹏华盛世创新 股票型 11-20 1.0070 1.0070 11-19 1.0070 1.0070 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
74 161610 融通领先成长 股票型 11-20 0.6580 1.7720 11-19 0.6580 1.7720 0.000 0.00% 打开 融通基金
75 200009 长城稳健增利 债券型 11-20 1.0460 1.0460 11-19 1.0460 1.0460 0.000 0.00% 打开 长城基金
76 202202 南方避险增值 保本型 11-20 2.0885 2.6325 11-19 2.0886 2.6326 -0.000 -0.00% 暂停 南方基金
77 270008 广发核心精选 股票型 11-20 0.9890 0.9890 11-19 0.9890 0.9890 0.000 0.00% 打开 广发基金
78 270009 广发增强债券 债券型 11-20 1.0900 1.0900 11-19 1.0900 1.0900 0.000 0.00% 打开 广发基金
79 320006 诺安灵活配置 混合型 11-20 0.9050 0.9050 11-19 0.9050 0.9050 0.000 0.00% 打开 诺安基金
80 481008 工银大盘蓝筹 股票型 11-20 0.9970 0.9970 11-19 0.9970 0.9970 0.000 0.00% 打开 工银瑞信基金
81 519023 海富通稳健添利 债券型 11-20 1.0070 1.0070 11-19 1.0070 1.0070 0.000 0.00% 打开 海富通基金
82 519066 汇添富蓝筹稳健 混合型 11-20 1.0130 1.0130 11-19 1.0130 1.0130 0.000 0.00% 打开 汇添富基金
83 519078 汇添富增强收益 债券型 11-20 1.0730 1.0730 11-19 1.0730 1.0730 0.000 0.00% 暂停 汇添富基金
84 519993 长信增利动态策略 股票型 11-20 0.6426 1.8816 11-19 0.6426 1.8816 0.000 0.00% 打开 长信基金
85 571002 诺德主题灵活配置 混合型 11-20 1.0004 1.0004 11-19 1.0004 1.0004 0.000 0.00% 打开 诺德基金
86 090002 大成债券AB 债券型 11-20 1.1023 1.4023 11-19 1.1024 1.4024 -0.000 -0.01% 打开 大成基金
87 092002 大成债券C 债券型 11-20 1.0855 1.3855 11-19 1.0856 1.3856 -0.000 -0.01% 打开 大成基金
88 121001 国投瑞银融华债券 债券型 11-20 1.0345 1.9865 11-19 1.0347 1.9867 -0.000 -0.02% 打开 国投瑞银基金
89 161902 万家债券 债券型 11-20 1.0624 1.5024 11-19 1.0626 1.5026 -0.000 -0.02% 打开 万家基金
90 320004 诺安优化收益 债券型 11-20 1.0469 1.0965 11-19 1.0471 1.0967 -0.000 -0.02% 打开 诺安基金
91 090008 大成强化收益A 债券型 11-20 1.0483 1.0483 11-19 1.0486 1.0486 -0.000 -0.03% 打开 大成基金
92 202101 南方宝元债券 债券型 11-20 0.9746 2.1946 11-19 0.9749 2.1949 -0.000 -0.03% 打开 南方基金
93 110009 易方达价值精选 股票型 11-20 1.1794 2.0094 11-19 1.1799 2.0099 -0.000 -0.04% 打开 易方达基金
94 160106 南方高增长 股票型 11-20 1.0888 2.3428 11-19 1.0892 2.3432 -0.000 -0.04% 打开 南方基金
95 202001 南方稳健成长 股票型 11-20 0.8027 2.5977 11-19 0.8030 2.5980 -0.000 -0.04% 打开 南方基金
96 240009 华宝先进成长 股票型 11-20 1.4165 1.4165 11-19 1.4170 1.4170 -0.001 -0.04% 打开 华宝兴业基金
97 310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 11-20 0.9598 1.6958 11-19 0.9602 1.6962 -0.000 -0.04% 打开 申万巴黎基金
98 510080 长盛中信全债 债券型 11-20 1.1520 1.8220 11-19 1.1525 1.8225 -0.000 -0.04% 打开 长盛基金
99 070001 嘉实成长收益 混合型 11-20 0.6206 2.5979 11-19 0.6209 2.5985 -0.000 -0.05% 打开 嘉实基金
100 121002 国投瑞银景气行业 混合型 11-20 0.6064 2.5754 11-19 0.6067 2.5757 -0.000 -0.05% 打开 国投瑞银基金
101 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 11-20 1.0439 2.6339 11-19 1.0444 2.6344 -0.000 -0.05% 打开 华宝兴业基金
102 202002 南方稳健成长2号 混合型 11-20 0.6866 1.4592 11-19 0.6870 1.4601 -0.000 -0.06% 打开 南方基金
103 519680 交银增利A/B 债券型 11-20 1.0728 1.1028 11-19 1.0734 1.1034 -0.001 -0.06% 打开 交银施罗德基金
104 519682 交银增利C 债券型 11-20 1.0697 1.0997 11-19 1.0704 1.1004 -0.001 -0.07% 打开 交银施罗德基金
105 070005 嘉实债券 债券型 11-20 1.2020 1.6120 11-19 1.2030 1.6130 -0.001 -0.08% 打开 嘉实基金
106 290002 泰信先行策略 混合型 11-20 0.5002 2.1583 11-19 0.5006 2.1591 -0.000 -0.08% 打开 泰信基金
107 485107 工银信用添利A 债券型 11-20 1.0803 1.0803 11-19 1.0812 1.0812 -0.001 -0.08% 打开 工银瑞信基金
108 020002 国泰金龙债券A 债券型 11-20 1.0790 1.3480 11-19 1.0800 1.3490 -0.001 -0.09% 打开 国泰基金
109 020012 国泰金龙债券C 债券型 11-20 1.0770 1.3460 11-19 1.0780 1.3470 -0.001 -0.09% 打开 国泰基金
110 110017 易方达增强回报A 债券型 11-20 1.0680 1.0680 11-19 1.0690 1.0690 -0.001 -0.09% 打开 易方达基金
111 160602 鹏华普天债券A 债券型 11-20 1.1550 1.2840 11-19 1.1560 1.2850 -0.001 -0.09% 打开 鹏华基金
112 160608 鹏华普天债券B 债券型 11-20 1.1320 1.2610 11-19 1.1330 1.2620 -0.001 -0.09% 打开 鹏华基金
113 160612 鹏华丰收 债券型 11-20 1.0640 1.0640 11-19 1.0650 1.0650 -0.001 -0.09% 打开 鹏华基金
114 485007 工银信用添利B 债券型 11-20 1.0775 1.0775 11-19 1.0785 1.0785 -0.001 -0.09% 打开 工银瑞信基金
115 161005 富国天惠精选成长 混合型 11-20 0.8987 2.3987 11-19 0.8996 2.3996 -0.001 -0.10% 打开 富国基金
116 450005 富兰克林国海强化收益 债券型 11-20 1.0082 1.0082 11-19 1.0092 1.0092 -0.001 -0.10% 打开 国海富兰克林基金
117 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 11-20 1.0760 1.1090 11-19 1.0771 1.1101 -0.001 -0.10% 打开 友邦华泰基金
118 610002 信达澳银灵活配置 混合型 11-20 1.0260 1.0260 11-19 1.0270 1.0270 -0.001 -0.10% 打开 信达澳银基金
119 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 混合型 11-20 1.1320 2.3670 11-19 1.1333 2.3683 -0.001 -0.11% 打开 摩根士丹利华鑫基金
120 320005 诺安价值增长 股票型 11-20 0.5571 1.5021 11-19 0.5577 1.5027 -0.001 -0.11% 打开 诺安基金
121 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 11-20 1.0787 1.1117 11-19 1.0799 1.1129 -0.001 -0.11% 打开 友邦华泰基金
122 160610 鹏华动力增长 混合型 11-20 0.8500 1.0500 11-19 0.8510 1.0510 -0.001 -0.12% 打开 鹏华基金
123 162202 泰达荷银周期 股票型 11-20 0.6445 2.5695 11-19 0.6453 2.5703 -0.001 -0.12% 打开 泰达荷银基金
124 410005 华富收益增强B 债券型 11-20 1.0505 1.0505 11-19 1.0518 1.0518 -0.001 -0.12% 打开 华富基金
125 110007 易方达稳健收益A 债券型 11-20 1.0771 1.1137 11-19 1.0785 1.1151 -0.001 -0.13% 打开 易方达基金
126 110008 易方达稳健收益B 债券型 11-20 1.0803 1.1169 11-19 1.0817 1.1183 -0.001 -0.13% 打开 易方达基金
127 340001 兴业可转债 混合型 11-20 0.9956 2.4616 11-19 0.9969 2.4629 -0.001 -0.13% 打开 兴业全球人寿基金
128 410004 华富收益增强A 债券型 11-20 1.0525 1.0525 11-19 1.0539 1.0539 -0.001 -0.13% 打开 华富基金
129 398011 中海分红增利 混合型 11-20 0.4879 1.8879 11-19 0.4887 1.8887 -0.001 -0.16% 打开 中海基金
130 519035 富国天博 股票型 11-20 0.5322 2.1147 11-19 0.5331 2.1171 -0.001 -0.17% 打开 富国基金
131 580003 东吴行业轮动 股票型 11-20 0.7209 0.7209 11-19 0.7221 0.7221 -0.001 -0.17% 打开 东吴基金
132 160605 鹏华中国50 混合型 11-20 1.1140 2.6440 11-19 1.1160 2.6460 -0.002 -0.18% 打开 鹏华基金
133 290004 泰信优质生活 股票型 11-20 0.7203 1.2203 11-19 0.7216 1.2216 -0.001 -0.18% 打开 泰信基金
134 398001 中海优质成长 混合型 11-20 0.5130 2.1669 11-19 0.5139 2.1692 -0.001 -0.18% 打开 中海基金
135 160607 鹏华价值优势 股票型 11-20 0.5230 1.6870 11-19 0.5240 1.6900 -0.001 -0.19% 打开 鹏华基金
136 162102 金鹰中小盘精选 混合型 11-20 0.9473 1.6273 11-19 0.9491 1.6291 -0.002 -0.19% 打开 金鹰基金
137 398021 中海能源策略 混合型 11-20 0.8036 0.8836 11-19 0.8051 0.8851 -0.001 -0.19% 打开 中海基金
138 161601 融通新蓝筹 混合型 11-20 0.5945 2.8895 11-19 0.5957 2.8907 -0.001 -0.20% 打开 融通基金
139 217010 招商大盘蓝筹 股票型 11-20 0.9860 0.9860 11-19 0.9880 0.9880 -0.002 -0.20% 打开 招商基金
140 540004 汇丰晋信2026 股票型 11-20 0.9950 0.9950 11-19 0.9970 0.9970 -0.002 -0.20% 打开 汇丰晋信基金
141 162703 广发小盘成长 股票型 11-20 1.2013 2.5113 11-19 1.2041 2.5141 -0.003 -0.23% 打开 广发基金
142 070006 嘉实服务 混合型 11-20 2.1100 2.4300 11-19 2.1150 2.4350 -0.005 -0.24% 打开 嘉实基金
143 166002 中欧新蓝筹 混合型 11-20 0.9693 0.9693 11-19 0.9716 0.9716 -0.002 -0.24% 打开 中欧基金
144 320001 诺安平衡 混合型 11-20 0.5479 2.8079 11-19 0.5492 2.8092 -0.001 -0.24% 打开 诺安基金
145 270006 广发策略优选 混合型 11-20 1.2648 1.7948 11-19 1.2680 1.7980 -0.003 -0.25% 打开 广发基金
146 288102 中信稳定双利 债券型 11-20 1.0888 1.3278 11-19 1.0915 1.3305 -0.003 -0.25% 打开 中信基金
147 540001 汇丰晋信2016 混合型 11-20 1.6811 1.7811 11-19 1.6854 1.7854 -0.004 -0.26% 打开 汇丰晋信基金
148 288001 中信经典配置 混合型 11-20 1.3643 2.3643 11-19 1.3681 2.3681 -0.004 -0.28% 打开 中信基金
149 070010 嘉实主题精选 混合型 11-20 0.6760 2.1840 11-19 0.6780 2.1860 -0.002 -0.29% 打开 嘉实基金
150 620002 金元比联成长动力 混合型 11-20 1.0180 1.0180 11-19 1.0210 1.0210 -0.003 -0.29% 打开 金元比联基金
151 240004 华宝动力组合 股票型 11-20 0.5739 3.0839 11-19 0.5756 3.0856 -0.002 -0.30% 打开 华宝兴业基金
152 255010 国联安德盛稳健 混合型 11-20 1.3260 1.9460 11-19 1.3300 1.9500 -0.004 -0.30% 打开 国联安基金
153 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 11-20 0.9930 0.9930 11-19 0.9960 0.9960 -0.003 -0.30% 打开 信诚基金
154 080002 长盛创新先锋 混合型 11-20 0.8991 0.8991 11-19 0.9019 0.9019 -0.003 -0.31% 打开 长盛基金
155 180001 银华优势企业 混合型 11-20 0.7727 2.3927 11-19 0.7751 2.3951 -0.002 -0.31% 打开 银华基金
156 206001 鹏华行业成长 混合型 11-20 0.6533 2.5184 11-19 0.6554 2.5260 -0.002 -0.32% 打开 鹏华基金
157 590002 中邮核心成长 股票型 11-20 0.4674 0.4674 11-19 0.4689 0.4689 -0.002 -0.32% 暂停 中邮创业基金
158 660001 农银汇理行业成长 股票型 11-20 0.9953 0.9953 11-19 0.9985 0.9985 -0.003 -0.32% 打开 农银汇理基金
159 110011 易方达中小盘 股票型 11-20 0.9640 0.9640 11-19 0.9672 0.9672 -0.003 -0.33% 暂停 易方达基金
160 202005 南方成份精选 股票型 11-20 0.6970 0.6970 11-19 0.6993 0.6993 -0.002 -0.33% 打开 南方基金
161 270001 广发聚富 混合型 11-20 0.8170 3.1270 11-19 0.8197 3.1297 -0.003 -0.33% 打开 广发基金
162 310368 申万巴黎竞争优势 股票型 11-20 0.9992 0.9992 11-19 1.0025 1.0025 -0.003 -0.33% 打开 申万巴黎基金
163 270005 广发聚丰 股票型 11-20 0.4679 2.9445 11-19 0.4695 2.9518 -0.002 -0.34% 暂停 广发基金
164 450004 富兰克林国海深化价值 股票型 11-20 0.9206 0.9206 11-19 0.9237 0.9237 -0.003 -0.34% 打开 国海富兰克林基金
165 550002 信诚精萃成长 股票型 11-20 0.5586 1.3546 11-19 0.5605 1.3588 -0.002 -0.34% 打开 信诚基金
166 020001 国泰金鹰增长 股票型 11-20 0.5600 3.4330 11-19 0.5620 3.4350 -0.002 -0.36% 打开 国泰基金
167 400003 东方精选 混合型 11-20 0.5197 1.9955 11-19 0.5216 2.0007 -0.002 -0.36% 打开 东方基金
168 610001 信达澳银领先增长 股票型 11-20 0.6991 0.8991 11-19 0.7017 0.9017 -0.003 -0.37% 打开 信达澳银基金
169 110013 易方达科翔 股票型 11-20 1.3110 4.5910 11-19 1.3160 4.5960 -0.005 -0.38% 打开 易方达基金
170 110005 易方达积极成长 股票型 11-20 0.8491 3.0311 11-19 0.8524 3.0394 -0.003 -0.39% 打开 易方达基金
171 151001 银河稳健 混合型 11-20 0.6144 2.6500 11-19 0.6168 2.6533 -0.002 -0.39% 打开 银河基金
172 160603 鹏华普天收益 混合型 11-20 0.5080 2.9540 11-19 0.5100 2.9560 -0.002 -0.39% 打开 鹏华基金
173 270007 广发大盘 混合型 11-20 0.5595 0.5595 11-19 0.5617 0.5617 -0.002 -0.39% 暂停 广发基金
174 350002 天治品质优选 混合型 11-20 0.5562 3.0662 11-19 0.5584 3.0684 -0.002 -0.39% 打开 天治基金
175 213001 宝盈鸿利收益 混合型 11-20 0.5275 2.3602 11-19 0.5296 2.3630 -0.002 -0.40% 打开 宝盈基金
176 519690 交银稳健 混合型 11-20 1.2393 2.0693 11-19 1.2443 2.0743 -0.005 -0.40% 打开 交银施罗德基金
177 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 11-20 0.7360 0.7910 11-19 0.7390 0.7940 -0.003 -0.41% 暂停 国投瑞银基金
178 373020 上投摩根双核平衡 混合型 11-20 0.8959 0.8959 11-19 0.8996 0.8996 -0.004 -0.41% 打开 上投摩根基金
179 100029 富国天成红利 混合型 11-20 0.7853 0.7853 11-19 0.7886 0.7886 -0.003 -0.42% 打开 富国基金
180 163805 中银动态策略 股票型 11-20 0.8287 0.8287 11-19 0.8322 0.8322 -0.004 -0.42% 打开 中银基金
181 000001 华夏成长 股票型 11-20 0.9160 2.5970 11-19 0.9200 2.6010 -0.004 -0.43% 打开 华夏基金
182 160611 鹏华优质治理 股票型 11-20 0.6800 0.6800 11-19 0.6830 0.6830 -0.003 -0.44% 打开 鹏华基金
183 162204 泰达荷银行业精选 股票型 11-20 2.7494 2.9194 11-19 2.7616 2.9316 -0.012 -0.44% 打开 泰达荷银基金
184 162207 泰达荷银效率优选 混合型 11-20 0.5383 1.2947 11-19 0.5407 1.3005 -0.002 -0.44% 打开 泰达荷银基金
185 519013 海富通风格优势 股票型 11-20 0.6840 1.4400 11-19 0.6870 1.4430 -0.003 -0.44% 打开 海富通基金
186 040004 华安宝利配置 混合型 11-20 0.6710 2.9510 11-19 0.6740 2.9540 -0.003 -0.45% 打开 华安基金
187 100016 富国天源平衡 混合型 11-20 0.7141 1.9747 11-19 0.7173 1.9779 -0.003 -0.45% 打开 富国基金
188 100026 富国天合稳健优选 股票型 11-20 0.5579 1.9374 11-19 0.5604 1.9399 -0.002 -0.45% 打开 富国基金
189 200001 长城久恒 混合型 11-20 1.0910 2.2010 11-19 1.0960 2.2060 -0.005 -0.46% 打开 长城基金
190 519008 汇添富优势精选 混合型 11-20 1.8956 3.4556 11-19 1.9046 3.4646 -0.009 -0.47% 打开 汇添富基金
191 002021 华夏回报2号 混合型 11-20 0.8080 2.0960 11-19 0.8120 2.1000 -0.004 -0.49% 打开 华夏基金
192 240008 华宝收益增长 混合型 11-20 1.8134 1.8134 11-19 1.8223 1.8223 -0.009 -0.49% 打开 华宝兴业基金
193 373010 上投摩根双息平衡 混合型 11-20 0.6888 2.1180 11-19 0.6922 2.1214 -0.003 -0.49% 打开 上投摩根基金
194 630001 华商领先企业 混合型 11-20 0.5855 0.6905 11-19 0.5884 0.6934 -0.003 -0.49% 打开 华商基金
195 160311 华夏蓝筹核心 混合型 11-20 0.7920 2.5580 11-19 0.7960 2.5670 -0.004 -0.50% 暂停 华夏基金
196 400001 东方龙混合 混合型 11-20 0.4731 2.2346 11-19 0.4755 2.2370 -0.002 -0.50% 打开 东方基金
197 519011 海富通精选 混合型 11-20 0.5607 2.7482 11-19 0.5635 2.7574 -0.003 -0.50% 打开 海富通基金
198 020010 国泰金牛创新成长 股票型 11-20 0.5840 0.6340 11-19 0.5870 0.6370 -0.003 -0.51% 打开 国泰基金
199 070012 嘉实海外中国 QDII 11-19 0.3830 0.3830 11-18 0.3850 0.3850 -0.002 -0.52% 打开 嘉实基金
200 112002 易方达策略成长2号 混合型 11-20 0.9500 2.4850 11-19 0.9550 2.4900 -0.005 -0.52% 打开 易方达基金
201 161606 融通行业景气 混合型 11-20 0.5790 2.5190 11-19 0.5820 2.5220 -0.003 -0.52% 打开 融通基金
202 213003 宝盈策略增长 股票型 11-20 0.8064 1.0064 11-19 0.8106 1.0106 -0.004 -0.52% 打开 宝盈基金
203 410001 华富竞争力优选 混合型 11-20 0.5788 1.8007 11-19 0.5818 1.8062 -0.003 -0.52% 打开 华富基金
204 519696 交银环球精选 QDII 11-19 0.9550 0.9550 11-18 0.9600 0.9600 -0.005 -0.52% 暂停 交银施罗德基金
205 560002 益民红利成长 混合型 11-20 0.5497 1.4521 11-19 0.5526 1.4573 -0.003 -0.52% 打开 益民基金
206 460005 友邦华泰价值增长 股票型 11-20 0.9703 0.9703 11-19 0.9755 0.9755 -0.005 -0.53% 打开 友邦华泰基金
207 540003 汇丰晋信动态策略 混合型 11-20 0.7859 0.7859 11-19 0.7901 0.7901 -0.004 -0.53% 打开 汇丰晋信基金
208 110002 易方达策略成长 股票型 11-20 2.6020 3.3520 11-19 2.6160 3.3660 -0.014 -0.54% 打开 易方达基金
209 163803 中银持续增长 股票型 11-20 0.6206 2.0077 11-19 0.6240 2.0164 -0.003 -0.54% 打开 中银基金
210 121003 国投瑞银核心企业 股票型 11-20 0.6376 2.0776 11-19 0.6411 2.0811 -0.003 -0.55% 打开 国投瑞银基金
211 180012 银华富裕主题 股票型 11-20 0.6151 1.5501 11-19 0.6185 1.5535 -0.003 -0.55% 打开 银华基金
212 288002 中信红利精选 股票型 11-20 1.4346 2.8346 11-19 1.4426 2.8426 -0.008 -0.55% 暂停 中信基金
