上市公司年报披露工作在4月30日落下帷幕,俗话说,“不看广告看疗效”,选择上市公司不能看上市公司夸张的宣传,业绩增长才是上市公司稳健成长的保障。在去年经济危机的阴霾之下,山东省内150家上市公司呈现出了什么样的业绩答卷? 同时,在市场规模发生显著变化的背景下,监管资源的有限增长同市场主体快速增加之间的矛盾越来越突出,2013年山东证监局将如何做好上市公司监管和维护好投资者的利益?另外,上市板块做为资本市场的中坚力量,2013年山东省如何扶持公司上市以及在全国资本市场中如何增加自身法码?

中国上市公司2012年报引关注

序号 股票代码  股票简称 每股收益(元) 净资产收益率(%) 营业收入(万元) 营业收入同比增长(%) 净利润(万元) 净利润同比增长(%) 公告日期
1 000977

浪潮信息

0.3200 6.14 219104.55 77.73 6979.65 -7.63 04-20
2 600783  鲁信创投 0.2400 6.28   26094.49 5.41 17796.27 -73.08 05-03  
3 002355  兴民钢圈  0.2600  3.86   113359.07   -24.82   6299.05  -46.54   02-20
4 002655 共达电声  0.3800  8.52   42154.94   -6.68  4358.59  -18.49  04-24  
5 002111 威海广泰  0.2900  8.36   81076.47  28.48 8888.05  17.75  04-16  
6 002072 德棉股份  0.0290  2.30  109417.21  53.93  508.12  105.24  04-26  
7 600579 *ST黄海  0.0400   — 43677.94   -69.76  988.95  103.09  06-14  
8 600760 *ST黑豹  -0.1000  -4.81  300289.67  -18.81  -3607.27  81.71  03-30  
9 002458 益生股份  0.0400  1.11   60141.93   -21.93   1116.03   -95.23   03-15
10 000880 潍柴重机  0.2700  6.43   210501.41  -11.63   7381.79   -62.92   03-30  
11 002248 华东数控  -0.3800  -10.06  37298.83  -40.48  -9865.83  -572.12  03-29  
12 002589  瑞康医药  1.1800  12.79   462223.76  44.65 11065.14  31.64   03-20  
13 002193  山东如意  0.0100   0.33   81816.97   27.73   218.92   -80.46   02-28  
14 002339  积成电子  0.6000  11.52   83418.70 52.27  10276.56   62.50   04-10  
15 002481  双塔食品  0.4328   11.06 58433.65   -1.80   9349.25   33.06   04-24  
16  300110  华仁药业  0.4400   7.74 56203.41   38.67   9658.77   10.31   03-29  
17 300224  正海磁材  0.6200   11.36   81242.89   -30.72   14842.30   -29.35   03-26  
18  002604  龙力生物  0.3900  5.19   101416.54   -17.72 7211.50   -15.82   03-27  
19  600426  华鲁恒升  0.4740 8.53   700311.92   34.79 45156.53 27.31   03-05  
20  002234  民和股份  -0.2700  -5.53   119114.94   -11.45   -8234.70   -144.02  03-29  
21  002041  登海种业  0.7323   20.81   117080.67 1.55   25776.73   11.00   04-23  
22  300105  龙源技术  0.7400   12.04   123671.26   39.90   21182.77   21.50   03-04  
23  002470  金正大  0.7800   16.67 1025421.71 34.45 54693.81   25.31   03-26
24  600336  澳柯玛  0.4800   24.06 400282.75   -3.09   16457.49   343.77   04-02  
25  600766  园城黄金  0.2800   —  12107.13   125.04 6226.48   1155.71   04-26  
26  000951  中国重汽 0.1100   1.25   1936953.81   -25.67   4647.33   -87.17   03-27
27  002254  泰和新材  0.1100 2.76   153079.39   -0.62 4444.78   -68.10   03-29
28  600180  瑞茂通  0.5440   35.89 528124.26   59.48 38179.56 20.73   03-02  
29  002242  九阳股份  0.6000   17.06 494183.60   -4.95   45523.81   -9.19   04-15
30  002283  天润曲轴  0.1100   2.15 106876.87 -26.64 6347.87   -68.69   03-29  
31 600586  金晶科技  -0.2500  -8.93   298698.33 -9.36   -35974.60  -291.67  04-26  
32  603167  渤海轮渡  0.5100   13.01   105561.70   0.42   21189.10   -23.71   02-23  
33  002476  宝莫股份  0.1424  5.41   58118.44   7.06   5124.87   -24.42   04-03
34  000726  鲁泰A  0.7100  13.57   590104.99   -2.92  70785.75   -16.58   03-29  
35  300285  国瓷材料  1.0800  13.42   21573.33   46.81  6623.84   50.32   03-26  
36  000869  张裕A  2.4800   31.13 564353.06   -6.37   170092.81  -10.82  06-20
37  002521  齐峰股份 0.7000  6.98 176999.93 12.15   14410.82   84.29   03-11  
38  002408  齐翔腾达  0.5700   10.55 342203.11  22.76 31697.07 -37.41 04-24  
39  300183  东软载波 1.1800   18.04 44163.52 17.14   25919.60 27.00 04-19
40  002083  孚日股份 0.0100   0.40 447002.19  -3.06   1116.49 -91.72 04-23  
41  002026  山东威达 0.3700 9.79   64460.20  0.74 6554.56   2.24   02-26  
42  002545  东方铁塔  0.7403 7.31   168927.89  -9.72   19266.76 -26.71 04-18  
43  000830  鲁西化工 0.2310  6.42   1024081.59  9.92  33856.04 -20.04   05-29  
44  600022  山东钢铁 -0.6521  -29.10 7330368.40  -12.28  -383651.09  -757.02 03-30
45 002353  杰瑞股份 1.4000  22.55   238402.97 63.28   64320.26   51.57   03-23
46 000617 *ST济柴 -0.1000 -3.94   155063.54 -8.05 -2834.27   70.65   04-25  
47 600076 青鸟华光 0.1000   55.18   1279.17  54.14  3776.98   276.97  03-02  
48 600600 青岛啤酒  1.3020   14.91   2578154.40 11.33   175886.34   1.20   03-28  
49 600735 新华锦 0.2209   10.32   165150.51 -15.28 5538.54 18.72   04-27  
50 600212 江泉实业  -0.1090  -5.40  71649.37  28.87   -5575.70  -447.27   03-21  
51 002270 法因数控  0.1000  3.37  30657.49   -15.15  1905.75 -28.92  03-30  
52 300099 尤洛卡 0.9400 13.60   19499.52   12.14   9710.16 12.58   03-16  
53 002490 山东墨龙  0.1700  4.73 295206.38   7.79   13426.30   -20.24   03-29
54 000822 山东海化 -0.5800  -15.14  494309.08  -34.39  -52011.73  -233.74  03-07
55 300308  中际装备 0.4600  6.59   11665.96   -28.02   2877.59   -43.81   03-19  
56 000680 山推股份 0.0300  0.72   1048474.70 -28.69 3061.70   -93.61 03-29  
57 002469 三维工程 0.5400   11.59   45476.61   76.34   9149.76   33.11   02-27  
58 600898 三联商社  0.0930  8.46   73919.43   -20.92   2349.49   -66.86   03-16  
59 601058 赛轮股份  0.4200  8.42   707477.46   10.72   16028.99   52.73 04-27
60 600858 银座股份 0.6663   14.36  

1353604.99 

24.10  34652.25   199.59 03-09  
                   
                   
 

点击查看全部年报业绩>>