2009-12-01 10:14:00 作者: 来源: 大众网
沪市今日停牌公告
ST金花、S佳通、ST松辽、丹化科技、丹科B股停牌一小时。
两面针、飞乐股份、园城股份停牌一天。
ST东航、*ST上航停牌终止日2009年11月30日。
深市今日停牌公告
吉峰农机停牌一小时。
美菱电器、皖美菱B、双环科技、银星能源、锦化氯碱停牌一天。
ST成功、佛塑股份特停。
ST东源取消特停。
发行审核提示 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 000598 | 蓝星清洗 | 并购重组委审核:蓝星清洗股份有限公司(重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易) |
股东大会召开日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 000521 | 美菱电器 | 召开2009年第二次临时股东大会,审议关于修改<公司章程>等议案 |
2009-12-01 | 000707 | 双环科技 | 召开2009年第三次临时股东大会,审议为内蒙古宜化化工有限公司担保的议案 |
2009-12-01 | 000862 | 银星能源 | 召开2009年第一次临时股东大会,审议关于公司麻黄山风电场一期49.5MW工程项目借款等议案 |
2009-12-01 | 430021 | 海鑫科金 | 召开2009年第二次临时股东大会,审议公司对重要前期差错采用追溯重述法更正事项等议案 |
2009-12-01 | 600249 | 两 面 针 | 召开2009年第一次临时股东大会,审议选举第五届董事会董事候选人等议案 |
2009-12-01 | 600556 | *ST 北生 | 召开2009年第一次临时股东大会,审议增补公司董事等议案 |
2009-12-01 | 600654 | 飞乐股份 | 召开2009年第一次临时股东大会,审议关于转让上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案 |
2009-12-01 | 600766 | 园城股份 | 召开2009年第一次临时股东大会,审议关于变更独立董事等议案 |
股权登记日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 600033 | 福建高速 | 增发不超过35000万股,老股东配售比例10:2.3,发行价6.43元,配售代码:700033,申购代码:730033 |
股权分置限售流通日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 000060 | 中金岭南 | 23172.1134万股有限售条件的流通股上市 |
2009-12-01 | 000971 | ST 迈 亚 | 2431万股有限售条件的流通股上市 |
2009-12-01 | 600278 | 东方创业 | 1600万股有限售条件的流通股上市 |
2009-12-01 | 600698 | ST 轻 骑 | 2202.3668万股有限售条件的流通股上市 |
2009-12-01 | 600715 | ST 松 辽 | 7140.16万股有限售条件的流通股上市 |
红利发放日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 166003 | 中欧稳A | 10派0.25元 |
2009-12-01 | 166004 | 中欧稳C | 10派0.24元 |
2009-12-01 | 340007 | 兴业社会责任 | 10派1.9元 |
缴款日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 600497 | 驰宏锌锗 | 10配3 配股价7.69元/股 缴款日:2009-12-01->2009-12-07 |
2009-12-01 | 0980167 | 09宜城投债 | 09宜城投债2009年12月1日缴款 |
2009-12-01 | 0980168 | 09中化化肥债 | 09中化化肥债于2009年12月1日缴款 |
其他 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-11-30 | 600681 | S*ST万鸿 | 股权分置改革相关股东大会网络投票时间为2009年11月30日至2009年12月2日 |
2009-12-01 | 217004 | 招商现金A | 招商现金自2009年12月1日起实行基金份额分级,基金代码217004作为A级基金代码,新增217014作为B级基金代码 |
上市日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 002083 | 孚日股份 | 4406.52万股首次公开发行前已发行股份限售流通上市 |
2009-12-01 | 002088 | 鲁阳股份 | 10832.649万股首次公开发行前已发行股份限售流通上市 |
2009-12-01 | 601666 | 平煤股份 | 82945.3742万股首次公开发行前已发行股份限售流通上市 |
2009-12-01 | 601872 | 招商轮船 | 185655.405万股首次公开发行前已发行股份限售流通上市 |
特殊停牌 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 600497 | 驰宏锌锗 | 10配3,配股价7.69元/股,12月1日至12月8日连续停牌 |
2007-01-29 | 000017 | SST中华A | 股权分置改革相关股东大会股权登记日(2007年1月26日)的次日起公司股票停牌 |
2009-02-02 | 000750 | S*ST集琦 | 股权分置改革相关股东大会股权登记日(2009年1月23日)的次日起公司股票停牌 |
2006-10-20 | 000776 | S 延边路 | 股权分置改革相关股东大会股权登记日(2006年10月19日)的次日起公司股票停牌 |
网上路演日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 600033 | 福建高速 | 2009年12月1日14:00-16:00在中国证券网(www.cnstock.com)进行网上路演 |
网下申购资金退款日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 002315 | 焦点科技 | 网下申购多余款于2009年12月1日退还 |
2009-12-01 | 002316 | 键桥通讯 | 网下申购多余款于2009年12月1日退还 |
新股初步询价日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-11-30 | 002320 | 海峡股份 | 2009年11月30日至12月2日进行新股初步询价 |
2009-11-30 | 002321 | 华英农业 | 2009年11月30日至12月2日进行新股初步询价 |
2009-11-26 | 601989 | 中国重工 | 2009年11月26日至12月2日进行新股初步询价 |
新股网上发行 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 166006 | 中欧小盘 | 中欧小盘于2009年12月1日至12月31日通过深交所上网发行,挂牌价1.00元,基金代码:166006 |
2009-12-01 | 002317 | 众生药业 | 众生药业002317于12月1日在深交所发行,总量2000万股,发行价55元,申购股数500股的整数倍,单一帐户上限1.6万股 |
2009-12-01 | 002318 | 久立特材 | 久立特材002318于12月1日在深交所发行,总量4000万股,发行价23元,申购股数是500股的整数倍,单一帐户上限3万股 |
2009-12-01 | 002319 | 乐通股份 | 乐通股份002319于12月1日深交所发行,总量不超过2500万股,发行价13.7元,申购500股整数倍,单一帐户上限2万股 |
新股网下发行 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 166006 | 中欧小盘 | 中欧小盘(166006)认购日为2009年12月1日至12月31日,认购最低金额为1000元,直销中心最低认购金额为10000元 |
2009-11-24 | 217013 | 招商小盘 | 招商小盘(217013)认购日2009年11月24日到12月22日,最低认购金额1000元,直销中心首次最低认购金额为50万元 |
2009-11-23 | 040015 | 华安灵活 | 华安灵活(040015)认购日2009年11月23日到12月18日,最低认购金额1000元,直销中心首次最低认购金额为10万元 |
2009-11-17 | 233005 | 大摩强债 | 大摩强债(233005)认购日2009年11月17日到12月18日,最低认购金额1000元 |
2009-11-23 | 410008 | 华富100 | 华富100(410008)认购日2009年11月23日到2009年12月18日,最低认购金额1000元,直销中心首次最低认购金额为10万元 |
2009-11-18 | 470008 | 添富策略 | 添富策略(470008)认购日2009年11月18日到12月18日,最低认购金额1000元,直销中心首次最低认购金额为50000元 |
2009-11-16 | 51971 | 银河300 | 银河300(519671)认购日2009年11月16日到12月18日,最低认购金额1000元,直销中心首次最低认购金额5万元 |
2009-11-16 | 420005 | 天弘策略 | 天弘策略(420005)认购日2009年11月16日到12月15日,最低认购金额1000元,直销中心首次最低认购金额1万元 |
2009-11-11 | 100038 | 富国300 | 富国300(100038)认购日2009年11月11日到12月11日,最低认购金额1000元,直销中心首次最低认购金额为5万元 |
2009-11-12 | 580006 | 东吴新经济 | 东吴新经济(580006)认购日2009年11月12日起至12月11日,最低认购金额1000元 |
2009-11-10 | 540007 | 汇丰小盘 | 汇丰小盘(540007)认购日2009年11月10日到2009年12月8日,最低认购金额2000元 |
2009-11-09 | 202017 | 南方深成 | 南方深成(202017)认购日2009年11月9日起至2009年12月4日,最低认购金额1000元 |
2009-11-26 | 122037 | 09三友债 | 09三友债通过网下面向机构投资者协议发行发行9.6亿元公司债券,发行价格为100元/张 |
2009-12-01 | 002317 | 众生药业 | 发行2000万股,发行价55元,其中网下发行400万股,网下申购缴款日为12月1日 |
2009-12-01 | 002318 | 久立特材 | 发行4000万股,其中网下发行800万股,发行价23元,网下申购缴款日为12月1日 |
2009-12-01 | 002319 | 乐通股份 | 发行不超过2500万股,其中网下发行500万股,发行价13.7元,网下申购缴款日为12月1日 |
债券兑付日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 0881242 | 08瓮福CP02 | 08瓮福CP02于2009年12月1日到期兑付,票面利率为5.05% |
债券付息除息日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 126002 | 06中化债 | 每手面值1000元派发利息为18元(含税),债券付息除息日为2009年12月1日 |
债券付息日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 040208 | 04国开08 | 04国开08于2009年12月1日付息 |
2009-12-01 | 050207 | 05国开07 | 05国开07于2009年12月1日付息 |
2009-12-01 | 082005 | 08盛京银行债 | 08盛京银行债于2009年12月1日付息 |
2009-12-01 | 090407 | 09农发07 | 09农发07于2009年11月30日付息 |
2009-12-01 | 126002 | 06中化债 | 每手面值1000元派发利息为18元(含税),债券付息日为2009年12月1日 |
中签率公布日 | |||
日期 | 证券代码 | 证券简称 | 提示内容 |
2009-12-01 | 002315 | 焦点科技 | 发行总量2938万股,发行价42.00元 |
2009-12-01 | 002316 | 键桥通讯 | 发行总量3000万股,发行价18.80元 |
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。