当前位置:首页>理财>基金>热点评论

3月7日超级卖出大单排行前20名

2013年03月08日 10:17作者:来源:新华金融

1 罗顿发展 (600209) 10.76 10.02% 13:41:05 5962万元 

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 罗顿发展 (600209) 10.76 10.02% 13:41:05 5962万元
2 中国宝安 (000009) 10.07 10.05% 10:06:27 5190万元
3 浦发银行 (600000) 10.76 -3.15% 13:52:31 5099万元
4 万 科A (000002) 11.21 0.54% 13:50:47 4186万元
5 康美药业 (600518) 16.24 -6.61% 09:43:08 4018万元
6 民生银行 (600016) 10.39 -1.52% 10:50:34 3990万元
7 广汇能源 (600256) 19.10 -2.35% 13:52:31 3895万元
8 盘江股份 (600395) 15.59 10.02% 11:06:04 3872万元
9 民生银行 (600016) 10.39 -1.52% 11:03:09 3638万元
10 海虹控股 (000503) 14.54 -9.97% 15:00:35 3627万元
11 浦发银行 (600000) 10.76 -3.15% 13:51:16 3538万元
12 盘江股份 (600395) 15.59 10.02% 11:09:29 3522万元
13 民生银行 (600016) 10.39 -1.52% 10:10:23 3455万元
14 中国平安 (601318) 43.61 -2.04% 13:53:36 3284万元
15 兴业银行 (601166) 19.93 -3.06% 13:25:10 3262万元
16 盘江股份 (600395) 15.59 10.02% 13:42:50 3241万元
17 海虹控股 (000503) 14.54 -9.97% 14:23:47 3198万元
18 兴业银行 (601166) 19.93 -3.06% 13:50:46 3155万元
19 民生银行 (600016) 10.39 -1.52% 09:40:53 3149万元
20 平安银行 (000001) 23.74 -2.10% 13:50:47 3118万元

 

责任编辑:安蕾蕾

本文相关新闻

网友评论[点击评论]