序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盘江股份 (600395) | 15.40 | 0.72% | 09:31:13 | 4750万元 |
2 | 天宸股份 (600620) | 5.08 | 9.96% | 10:11:54 | 3646万元 |
3 | 中信证券 (600030) | 13.16 | -0.38% | 10:03:14 | 3213万元 |
4 | 盘江股份 (600395) | 15.40 | 0.72% | 10:12:24 | 3118万元 |
5 | 哈投股份 (600864) | 8.69 | 10.00% | 10:50:24 | 2645万元 |
6 | 兖州煤业 (600188) | 18.12 | 2.43% | 11:02:15 | 2090万元 |
7 | 浦发银行 (600000) | 10.43 | 1.76% | 10:03:14 | 2030万元 |
8 | 浦发银行 (600000) | 10.43 | 1.76% | 09:34:39 | 1902万元 |
9 | 中信证券 (600030) | 13.16 | -0.38% | 10:53:14 | 1888万元 |
10 | 中信证券 (600030) | 13.16 | -0.38% | 10:50:24 | 1801万元 |
11 | 中信证券 (600030) | 13.16 | -0.38% | 11:13:15 | 1763万元 |
12 | 海通证券 (600837) | 11.18 | 0.00% | 10:53:14 | 1739万元 |
13 | 平安银行 (000001) | 21.81 | -1.27% | 10:19:20 | 1738万元 |
14 | 中信证券 (600030) | 13.16 | -0.38% | 11:12:35 | 1724万元 |
15 | 西藏珠峰 (600338) | 10.93 | 9.96% | 09:34:39 | 1721万元 |
16 | 平安银行 (000001) | 21.81 | -1.27% | 09:38:37 | 1675万元 |
17 | 平安银行 (000001) | 21.81 | -1.27% | 10:03:14 | 1671万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 10.43 | 1.76% | 09:31:13 | 1634万元 |
19 | 众合机电 (000925) | 10.01 | 1.11% | 10:48:08 | 1634万元 |
20 | 浦发银行 (600000) | 10.43 | 1.76% | 09:55:19 | 1578万元 |
责任编辑:安蕾蕾
本文相关新闻
网友评论[点击评论]