序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盘江股份 (600395) | 15.40 | 0.72% | 10:13:04 | 8024万元 |
2 | *ST关铝 (000831) | 24.24 | 3.90% | 10:47:02 | 2513万元 |
3 | 民生银行 (600016) | 9.82 | 0.41% | 09:40:59 | 2317万元 |
4 | 方正证券 (601901) | 7.16 | 2.58% | 10:48:09 | 2158万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 10.43 | 1.76% | 09:40:59 | 2091万元 |
6 | 兖州煤业 (600188) | 18.12 | 2.43% | 09:59:54 | 2049万元 |
7 | 浦发银行 (600000) | 10.43 | 1.76% | 09:47:49 | 2041万元 |
8 | 平安银行 (000001) | 21.81 | -1.27% | 09:39:13 | 2003万元 |
9 | 宋都股份 (600077) | 6.35 | -0.16% | 09:46:39 | 1986万元 |
10 | 浦发银行 (600000) | 10.43 | 1.76% | 09:50:44 | 1983万元 |
11 | 方正证券 (601901) | 7.16 | 2.58% | 10:47:04 | 1964万元 |
12 | 凯恩股份 (002012) | 6.77 | 10.08% | 11:19:30 | 1931万元 |
13 | 宋都股份 (600077) | 6.35 | -0.16% | 11:24:45 | 1910万元 |
14 | 浦发银行 (600000) | 10.43 | 1.76% | 09:40:19 | 1760万元 |
15 | 置信电气 (600517) | 12.52 | -1.96% | 09:40:19 | 1748万元 |
16 | 哈投股份 (600864) | 8.69 | 10.00% | 10:44:44 | 1728万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 9.82 | 0.41% | 10:15:19 | 1726万元 |
18 | 民生银行 (600016) | 9.82 | 0.41% | 09:49:34 | 1704万元 |
19 | 浦发银行 (600000) | 10.43 | 1.76% | 09:35:43 | 1675万元 |
20 | 浦发银行 (600000) | 10.43 | 1.76% | 09:48:24 | 1673万元 |
责任编辑:安蕾蕾
本文相关新闻
网友评论[点击评论]