序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南都电源 (300068) | 15.61 | -1.33% | 16.83% | -7759万元 |
2 | 盘江股份 (600395) | 15.40 | 0.72% | 1.53% | -6341万元 |
3 | 包钢稀土 (600111) | 30.31 | -1.66% | 0.83% | -5063万元 |
4 | 贵州茅台 (600519) | 181.55 | -1.24% | 0.15% | -4781万元 |
5 | 沱牌舍得 (600702) | 24.12 | -2.07% | 2.02% | -4714万元 |
6 | 中国神华 (601088) | 21.70 | -0.55% | 0.04% | -4515万元 |
7 | 中国宝安 (000009) | 9.67 | -1.63% | 1.16% | -3811万元 |
8 | 金钼股份 (601958) | 12.09 | -3.05% | 0.32% | -3661万元 |
9 | 华业地产 (600240) | 4.79 | 1.48% | 2.11% | -3523万元 |
10 | 山东黄金 (600547) | 33.57 | -1.32% | 0.25% | -3213万元 |
11 | 洛阳钼业 (603993) | 10.11 | -3.25% | 9.05% | -3137万元 |
12 | 四川美丰 (000731) | 9.82 | -3.06% | 1.99% | -3132万元 |
13 | 广州药业 (600332) | 25.85 | -2.60% | 0.61% | -2883万元 |
14 | 西部证券 (002673) | 15.05 | -0.20% | 6.09% | -2619万元 |
15 | 五 粮 液 (000858) | 24.19 | -0.62% | 0.21% | -2610万元 |
16 | 中信证券 (600030) | 13.16 | -0.38% | 0.67% | -2580万元 |
17 | 包钢股份 (600010) | 5.02 | -1.57% | 0.29% | -2568万元 |
18 | 中国石化 (600028) | 7.42 | -0.67% | 0.03% | -2488万元 |
19 | 创兴资源 (600193) | 12.56 | -2.64% | 2.93% | -2409万元 |
20 | 泸州老窖 (000568) | 30.45 | -0.94% | 0.30% | -2342万元 |
责任编辑:安蕾蕾
本文相关新闻
网友评论[点击评论]