2013年10月25日(星期五)
基金发行截止日
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券 | 基金发行起始日:2013-09-30,基金发行截止日:2013-10-25,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
000309 | 大摩品质生活股票 | 基金发行起始日:2013-09-23,基金发行截止日:2013-10-25,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 基金发行起始日:2013-09-23,基金发行截止日:2013-10-25,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-10-25,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-10-25,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
150142 | 汇添富互利分级债券B | 基金发行起始日:2013-10-21,基金发行截止日:2013-10-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司 |
510680 | 万家上证380ETF | 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-10-25,基金管理人:万家基金管理有限公司 |
基金权益登记日
040012 | 华安强化收益债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-10-25,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-28 |
040013 | 华安强化收益债券B | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-10-25,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-28 |
040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-10-25,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-28 |
040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2013-10-25,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-28 |
040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2013-10-25,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-28 |
161616 | 融通医疗保健行业股票 | 每10份基金税前分红:1.94元,每10份基金税后分红:1.94元,基金权益登记日:2013-10-25,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-29 |
360011 | 光大保德信动态优选混合 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2013-10-25,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-29 |
基金场外除息日
040012 | 华安强化收益债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-28 |
040013 | 华安强化收益债券B | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-28 |
040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-28 |
040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-28 |
040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-28 |
161616 | 融通医疗保健行业股票 | 每10份基金税前分红:1.94元,每10份基金税后分红:1.94元,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-29 |
360011 | 光大保德信动态优选混合 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2013-10-25,基金场外红利发放日:2013-10-29 |
基金场外红利发放日
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 每10份基金税前分红:0.175元,每10份基金税后分红:0.175元,基金权益登记日: 2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金权益登记日: 2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金权益登记日: 2013-10-18,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-23,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-10-23,基金场外除息日:2013-10-22,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2013-10-24,基金场外除息日:2013-10-24,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
762001 | 国金通用国鑫发起 | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2013-10-24,基金场外除息日:2013-10-24,基金场外红利发放日:2013-10-25 |
货币型基金收益结转份额日
070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-25至2013-10-24,按月结转,收益支付日:2013-10-25,收益结转日:2013-10-25,结转份额赎回起始日:2013-10-28 |
070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-25至2013-10-24,按月结转,收益支付日:2013-10-25,收益结转日:2013-10-25,结转份额赎回起始日:2013-10-28 |
货币型基金收益支付日
070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-25至2013-10-24,按月结转,收益支付日:2013-10-25,收益结转日:2013-10-25,结转份额赎回起始日:2013-10-28 |
070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第10次收益支付,计算期间:2013-09-25至2013-10-24,按月结转,收益支付日:2013-10-25,收益结转日:2013-10-25,结转份额赎回起始日:2013-10-28 |
暂停基金申购日
161506 | 银河通利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-25 |
165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-25 |
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-25 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-25 |
519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-25 |
519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-10-25 |
暂停基金赎回日
161506 | 银河通利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-25 |
165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-25 |
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-25 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-25 |
519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-25 |
519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-10-25 |
红利转再投资日
161616 | 融通医疗保健行业股票 | 红利转再投资日:2013-10-25 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 红利转再投资日:2013-10-25 |
基金场内红利发放日
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2013-10-25 |
166902 | 民生加银平稳增利A | 基金场内红利发放日:2013-10-25 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 基金场内红利发放日:2013-10-25 |
今日停牌提示
270004 | 广发货币A | 暂停,(270004) 广发货币A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-10-25 |
270004 | 广发货币A | 暂停,(270004) 广发货币A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-10-25 |
270014 | 广发货币B | 暂停,(270014) 广发货币B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-10-25 |
270014 | 广发货币B | 暂停,(270014) 广发货币B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-10-25 |
暂停大额申购日
270004 | 广发货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-10-25 |
270014 | 广发货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-10-25 |
连续停牌起始日
270004 | 广发货币A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-25 |
270004 | 广发货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-25 |
270014 | 广发货币B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-25 |
270014 | 广发货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-25 |
暂停基金转换转入日
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-10-25 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-10-25 |
再投资赎回起始日
530017 建信双息红利债券 再投资赎回起始日:2013-10-25
初审编辑:吴毅斐
责任编辑:郭威
责任编辑:郭威
本文相关新闻
网友评论[点击评论]