2010-05-25 09:58:00 作者: 来源:中国经济网
日前,国务院正式批准实施《长江三角洲地区区域规划》(以下简称《规划》),这是贯彻落实《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》(国发〔2008〕30号)、进一步提升长江三角洲地区整体实力和国际竞争力的重大决策部署,是深入实施区域发展总体战略、促进全国经济平稳较快发展的又一重要举措。
长江三角洲地区包括上海市、江苏省和浙江省,区域面积21.07万平方公里。该地区区位条件优越,自然禀赋优良,经济基础雄厚,体制比较完善,城镇体系完整,科教文化发达,已成为全国发展基础最好、体制环境最优、整体竞争力最强的地区之一,在我国社会主义现代化建设全局中具有十分重要的战略地位。当前,长江三角洲地区面临着提高自主创新能力、缓解资源环境约束、着力推进改革攻坚等方面的繁重任务,正处于转型升级的关键时期。《规划》的实施有利于这一地区进一步消除国际金融危机的影响,加快转变发展方式,不断提升发展水平,带动长江流域乃至全国经济又好又快发展发展。
《规划》要求,长江三角洲地区要高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,进一步解放思想,坚持改革开放,着力推进经济结构战略性调整,着力增强自主创新能力,着力促进城乡区域协调发展,着力提高资源节约和环境保护水平,着力促进社会和谐,在科学发展、和谐发展、率先发展、一体化发展方面走在全国前列,努力建设成为实践科学发展观的示范区、改革创新的引领区、现代化建设的先行区、国际化发展的先导区,为我国全面建设小康社会和实现现代化作出更大贡献。
依据《规划》,长江三角洲地区发展的战略定位是:亚太地区重要的国际门户、全球重要的现代服务业和先进制造业中心、具有较强国际竞争力的世界级城市群。发展目标是:到2015年,率先实现全面建设小康社会的目标;到2020年,力争率先基本实现现代化。《规划》提出了城镇发展与城乡统筹、产业发展与布局、自主创新与创新型区域建设、基础设施建设与布局、资源利用与生态环境保护、社会事业与公共服务、体制改革与制度创新、对外开放与合作八个方面的发展方向和重点任务,并明确了保障规划实施的政策措施。
国务院在《批复》中强调,上海市、江苏省、浙江省人民政府要加强对《规划》实施的组织领导,制定实施方案,完善工作机制,落实工作责任,抓紧推进相关工作。国务院有关部门要按照职能分工,加强对《规划》实施的指导,研究制定贯彻落实《规划》的具体措施,在专项规划编制、项目安排、体制创新等方面给予积极支持,为促进长江三角洲地区加快发展创造良好的政策环境。
相关受益股一览
上海市
代码 | 名称 | 成交价 | 涨跌 | 涨幅 | 5分钟涨幅 | 金额(万) | 成交量 | 量比 | 今开 | 昨收 | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 |
002184 | 海得控制 | 13.49 | 1.23 | 10.03% | 0.00% | 21051 | 158097 | 1.56 | 12.80 | 12.26 | 13.49 | 12.76 | 13.49 | 0.00 |
600846 | 同济科技 | 9.69 | 0.88 | 9.99% | 0.00% | 11530 | 121416 | 2.19 | 9.08 | 8.81 | 9.69 | 9.08 | 9.69 | 0.00 |
600641 | 万业企业 | 7.40 | 0.67 | 9.96% | 0.00% | 16222 | 219929 | 5.31 | 7.05 | 6.73 | 7.40 | 7.05 | 7.40 | 0.00 |
600210 | 紫江企业 | 6.26 | 0.46 | 7.93% | 0.00% | 14645 | 237763 | 2.48 | 5.95 | 5.80 | 6.30 | 5.95 | 6.26 | 6.27 |
600088 | 中视传媒 | 22.64 | 1.59 | 7.55% | 0.22% | 14855 | 66936 | 1.03 | 21.20 | 21.05 | 22.80 | 21.09 | 22.64 | 22.65 |
600680 | 上海普天 | 11.39 | 0.75 | 7.05% | 0.00% | 4605 | 40974 | 1.51 | 10.73 | 10.64 | 11.48 | 10.73 | 11.39 | 11.40 |
600650 | 锦江投资 | 12.10 | 0.77 | 6.80% | -0.17% | 6544 | 55231 | 1.69 | 11.40 | 11.33 | 12.20 | 11.38 | 12.10 | 12.11 |
600843 | 上工申贝 | 9.23 | 0.58 | 6.71% | 0.22% | 2895 | 32191 | 1.86 | 8.71 | 8.65 | 9.28 | 8.61 | 9.24 | 9.25 |
600653 | 申华控股 | 3.83 | 0.24 | 6.69% | 0.00% | 10743 | 286725 | 1.93 | 3.61 | 3.59 | 3.84 | 3.60 | 3.83 | 3.84 |
900929 | 锦旅B股 | 1.42 | 0.09 | 6.47% | 0.28% | 94 | 6671 | 1.62 | 1.34 | 1.33 | 1.43 | 1.34 | 1.41 | 1.42 |
900909 | 双钱B股 | 0.63 | 0.04 | 6.41% | 0.16% | 93 | 14875 | 1.75 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.63 |
600655 | 豫园商城 | 24.23 | 1.45 | 6.37% | -0.04% | 29124 | 121041 | 1.64 | 22.96 | 22.78 | 24.90 | 22.95 | 24.22 | 24.23 |
900915 | 中路B股 | 0.60 | 0.04 | 6.36% | 0.17% | 44 | 7448 | 2.49 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 0.60 |
002178 | 延华智能 | 14.55 | 0.86 | 6.28% | 0.00% | 2701 | 18921 | 1.95 | 13.86 | 13.69 | 14.70 | 13.71 | 14.55 | 14.56 |
600640 | 中卫国脉 | 8.20 | 0.48 | 6.22% | 0.00% | 3841 | 47556 | 1.41 | 7.74 | 7.72 | 8.30 | 7.73 | 8.19 | 8.20 |
600530 | 交大昂立 | 8.57 | 0.49 | 6.06% | 0.00% | 3993 | 47021 | 1.87 | 8.12 | 8.08 | 8.70 | 8.12 | 8.56 | 8.57 |
600679 | 金山开发 | 7.76 | 0.44 | 6.01% | 0.26% | 2548 | 33130 | 0.97 | 7.49 | 7.32 | 7.83 | 7.35 | 7.76 | 7.77 |
600850 | 华东电脑 | 16.44 | 0.93 | 6.00% | 0.00% | 5594 | 34397 | 0.96 | 15.90 | 15.51 | 16.65 | 15.74 | 16.44 | 16.45 |
900907 | 鼎立B股 | 0.39 | 0.02 | 5.98% | -0.51% | 54 | 13943 | 2.13 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.39 |
600619 | 海立股份 | 9.27 | 0.52 | 5.94% | 0.00% | 5139 | 55947 | 1.02 | 8.95 | 8.75 | 9.40 | 8.95 | 9.27 | 9.28 |
600837 | 海通证券 | 11.47 | 0.64 | 5.91% | 0.00% | 127569 | 1125755 | 1.82 | 10.93 | 10.83 | 11.59 | 10.85 | 11.47 | 11.48 |
600732 | 上海新梅 | 7.64 | 0.42 | 5.82% | 0.26% | 4620 | 61577 | 1.71 | 7.31 | 7.22 | 7.65 | 7.27 | 7.63 | 7.65 |
600622 | 嘉宝集团 | 9.72 | 0.53 | 5.77% | -0.10% | 18891 | 195834 | 1.57 | 9.40 | 9.19 | 9.86 | 9.35 | 9.72 | 9.73 |
900904 | 永生B股 | 0.65 | 0.04 | 5.73% | 0.00% | 17 | 2717 | 2.34 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 0.65 |
900905 | 老凤祥B | 1.85 | 0.10 | 5.64% | 0.00% | 171 | 9317 | 1.22 | 1.75 | 1.75 | 1.86 | 1.75 | 1.85 | 1.85 |
600662 | 强生控股 | 7.22 | 0.38 | 5.56% | 0.70% | 17253 | 244143 | 1.36 | 6.85 | 6.84 | 7.28 | 6.80 | 7.22 | 7.23 |
002116 | 中国海诚 | 17.74 | 0.93 | 5.53% | 0.00% | 1613 | 9193 | 1.38 | 17.05 | 16.81 | 17.88 | 17.05 | 17.74 | 17.75 |
900910 | 海立B股 | 0.50 | 0.03 | 5.46% | -0.20% | 91 | 18296 | 1.79 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
600651 | 飞乐音响 | 11.26 | 0.58 | 5.43% | 0.00% | 64697 | 574686 | 1.39 | 10.81 | 10.68 | 11.74 | 10.70 | 11.24 | 11.25 |
600754 | 锦江股份 | 19.48 | 1.00 | 5.41% | 0.00% | 15523 | 80514 | 1.22 | 18.80 | 18.48 | 19.68 | 18.75 | 19.47 | 19.48 |
600602 | 广电电子 | 6.83 | 0.35 | 5.40% | -0.15% | 12190 | 180929 | 1.22 | 6.50 | 6.48 | 6.88 | 6.50 | 6.82 | 6.83 |
002162 | 斯 米 克 | 12.50 | 0.64 | 5.40% | 0.00% | 17687 | 143732 | 1.14 | 11.86 | 11.86 | 12.59 | 11.72 | 12.49 | 12.50 |
900934 | 锦江B股 | 1.37 | 0.07 | 5.37% | 0.15% | 83 | 6098 | 1.21 | 1.33 | 1.30 | 1.38 | 1.32 | 1.37 | 1.37 |
600623 | 双钱股份 | 12.37 | 0.63 | 5.37% | 0.00% | 2864 | 23395 | 1.97 | 11.75 | 11.74 | 12.48 | 11.74 | 12.36 | 12.38 |
900917 | 海欣B股 | 0.33 | 0.02 | 5.36% | 0.30% | 63 | 19007 | 1.52 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
600636 | 三爱富 | 7.52 | 0.38 | 5.32% | -0.13% | 4796 | 64625 | 1.63 | 7.18 | 7.14 | 7.54 | 7.18 | 7.52 | 7.53 |
900953 | 凯马B | 0.50 | 0.03 | 5.30% | 0.20% | 56 | 11339 | 1.46 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
900957 | 凌云B股 | 0.42 | 0.02 | 5.29% | -0.48% | 45 | 10916 | 1.60 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
900935 | 阳晨B股 | 0.67 | 0.03 | 5.18% | 0.00% | 28 | 4273 | 1.22 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.67 |
600676 | 交运股份 | 7.52 | 0.37 | 5.17% | 0.00% | 8892 | 119719 | 0.94 | 7.25 | 7.15 | 7.65 | 7.21 | 7.51 | 7.52 |
600613 | 永生投资 | 10.47 | 0.51 | 5.12% | 0.10% | 1740 | 16859 | 1.10 | 10.20 | 9.96 | 10.50 | 10.06 | 10.46 | 10.48 |
900902 | ST二纺B | 0.33 | 0.02 | 5.08% | 0.00% | 52 | 15702 | 2.06 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.00 |
600119 | 长江投资 | 7.05 | 0.34 | 5.07% | 0.00% | 2787 | 40133 | 1.45 | 6.72 | 6.71 | 7.07 | 6.72 | 7.05 | 7.06 |
600617 | *ST联华 | 10.21 | 0.49 | 5.04% | 0.00% | 2111 | 20998 | 2.20 | 9.60 | 9.72 | 10.21 | 9.60 | 10.20 | 10.21 |
600171 | 上海贝岭 | 7.30 | 0.35 | 5.04% | 0.55% | 11218 | 155267 | 1.43 | 7.07 | 6.95 | 7.33 | 7.01 | 7.30 | 7.31 |
600115 | ST东航 | 7.51 | 0.36 | 5.03% | 0.00% | 22698 | 304952 | 1.22 | 7.17 | 7.15 | 7.51 | 7.17 | 7.51 | 0.00 |
600645 | ST中源 | 9.20 | 0.44 | 5.02% | 0.00% | 14661 | 160643 | 1.46 | 8.91 | 8.76 | 9.20 | 8.85 | 9.20 | 0.00 |
900906 | ST中纺B | 0.46 | 0.02 | 4.99% | 0.00% | 43 | 9354 | 1.29 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.00 |
002058 | 威 尔 泰 | 13.30 | 0.63 | 4.97% | 0.00% | 1581 | 12059 | 1.50 | 12.75 | 12.67 | 13.34 | 12.70 | 13.30 | 13.31 |
900913 | *ST联华B | 0.55 | 0.03 | 4.97% | 0.00% | 12 | 2139 | 1.82 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.00 |
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。