当前位置: 首页 > 焦点 > 今日头条
本站搜索:

10月35城市房价环比上涨 56同比降价

2012-11-19 08:24:00     作者:    来源: 新华网  

关键词: 定基 新华财经 环比 价格指数 新建商品住宅
[提要] 与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有17个,持平的城市有18个,上涨的城市有35个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.5%。

  2012年10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有17个,持平的城市有18个,上涨的城市有35个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.5%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有56个,持平的城市有2个,上涨的城市有12个。10月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.5%,涨幅比9月份回落的城市有1个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,持平的城市有20个,上涨的城市有32个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.8%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有55个,上涨的城市有15个。10月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过4.2%,涨幅比9月份回落的城市有2个。

  

表1:2012年10月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.2 99.8 102.8 唐 山 99.9 99.5 101.3
天 津 100.0 99.6 103.6 秦 皇 岛 100.1 100.2 107.1
石 家 庄 100.0 100.6 108.9 包 头 100.1 99.8 104.4
太 原 100.0 100.0 101.9 丹 东 100.2 100.0 107.4
呼和浩特 99.9 98.4 103.6 锦 州 99.8 99.3 104.5
沈 阳 99.7 98.3 105.3 吉 林 100.0 99.3 105.5
大 连 100.2 100.9 106.5 牡 丹 江 100.0 99.6 106.4
长 春 100.3 99.3 104.0 无 锡 99.9 99.7 101.8
哈 尔 滨 99.1 99.0 103.0 扬 州 100.0 99.0 103.3
上 海 100.0 98.7 101.0 徐 州 99.9 98.3 102.3
南 京 100.1 99.2 100.1 温 州 99.6 88.2 83.9
杭 州 99.7 91.6 92.1 金 华 100.0 92.4 96.1
宁 波 99.7 92.0 93.0 蚌 埠 100.0 99.2 103.1
合 肥 100.3 99.4 101.9 安 庆 100.1 99.3 103.2
福 州 99.9 99.9 103.9 泉 州 100.0 99.1 100.1
厦 门 100.1 99.5 105.5 九 江 100.0 98.5 102.3
南 昌 100.2 99.5 106.8 赣 州 99.9 99.1 104.2
济 南 100.1 99.1 102.9 烟 台 100.2 98.4 102.8
青 岛 100.0 95.5 99.3 济 宁 99.9 99.7 103.3
郑 州 100.2 99.4 106.7 洛 阳 100.0 99.0 106.2
武 汉 100.2 99.2 103.7 平 顶 山 100.2 99.7 104.5
长 沙 100.2 99.2 108.1 宜 昌 100.1 99.3 104.0
广 州 100.4 99.9 104.7 襄 阳 100.2 98.3 105.1
深 圳 100.4 98.4 102.6 岳 阳 100.1 99.2 106.8
南 宁 100.3 99.3 101.7 常 德 100.0 98.8 104.5
海 口 100.0 98.9 100.9 惠 州 100.3 99.6 104.6
重 庆 100.2 99.9 103.3 湛 江 100.3 100.8 106.3
成 都 100.0 99.3 102.6 韶 关 100.2 100.6 106.9
贵 阳 100.2 101.0 106.1 桂 林 100.0 99.6 106.0
昆 明 100.0 100.1 106.2 北 海 100.1 99.0 101.4
西 安 100.2 100.3 104.9 三 亚 99.9 98.9 100.4
兰 州 99.9 99.7 106.9 泸 州 99.7 100.0 102.3
西 宁 100.4 101.5 108.8 南 充 100.1 99.9 100.0
银 川 100.1 100.8 104.4 遵 义 100.2 100.5 105.8
乌鲁木齐 100.5 101.4 111.1 大 理 99.8 99.7 101.4
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

  

表2:2012年10月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京* 100.3 99.7 103.5 唐 山 99.9 99.4 101.4
天 津 100.0 99.6 104.0 秦 皇 岛 100.1 100.2 107.9
石 家 庄 100.0 100.6 109.1 包 头 100.1 99.8 104.5
太 原 100.0 100.0 101.9 丹 东 100.2 99.3 107.4
呼和浩特 99.9 98.4 103.7 锦 州 99.8 99.3 104.5
沈 阳 99.7 98.3 105.8 吉 林 100.0 99.3 105.7
大 连 100.2 100.9 106.5 牡 丹 江 100.0 99.6 106.4
长 春 100.3 99.2 104.1 无 锡 99.9 99.6 101.9
哈 尔 滨 99.1 98.9 103.2 扬 州 100.0 99.0 103.4
上 海 100.0 98.4 101.1 徐 州 99.9 98.2 102.4
南 京 100.2 98.9 100.1 温 州 99.6 87.5 82.9
杭 州 99.7 91.3 91.7 金 华 100.0 92.4 96.1
宁 波 99.7 91.5 92.7 蚌 埠 100.0 99.1 103.1
合 肥 100.3 99.4 102.0 安 庆 100.1 99.2 103.2
福 州 99.9 99.9 104.0 泉 州 100.0 99.1 100.2
厦 门 100.1 99.5 105.7 九 江 100.0 98.4 102.4
南 昌 100.2 99.5 106.9 赣 州 99.9 99.1 104.2
济 南 100.1 99.1 102.9 烟 台 100.2 98.4 102.8
青 岛 100.0 95.2 99.2 济 宁 99.9 99.7 103.4
郑 州 100.2 99.4 106.9 洛 阳 100.0 99.0 106.3
武 汉 100.3 99.1 103.9 平 顶 山 100.2 99.7 104.6
长 沙 100.2 99.2 108.2 宜 昌 100.1 99.3 104.1
广 州 100.4 99.9 104.7 襄 阳 100.2 98.3 105.1
深 圳 100.4 98.4 102.6 岳 阳 100.2 98.7 107.6
南 宁 100.3 99.3 101.8 常 德 100.0 98.8 104.5
海 口 100.0 98.9 100.9 惠 州 100.3 99.6 104.6
重 庆 100.2 99.9 103.4 湛 江 100.3 100.8 106.3
成 都 100.0 99.3 102.6 韶 关 100.2 100.6 107.1
贵 阳 100.3 101.1 106.4 桂 林 100.0 99.6 106.2
昆 明 100.0 100.1 106.8 北 海 100.1 99.0 101.4
西 安 100.2 100.3 105.3 三 亚 99.9 98.8 100.4
兰 州 99.9 99.7 107.1 泸 州 99.7 100.0 102.4
西 宁 100.4 101.5 108.8 南 充 100.1 99.9 100.0
银 川 100.1 100.9 104.7 遵 义 100.2 100.5 106.5
乌鲁木齐 100.5 101.4 111.2 大 理 99.8 99.7 101.4
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

  

表3:2012年10月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.0 98.8 99.2 唐 山 100.0 97.2 102.0
天 津 99.9 99.5 100.3 秦 皇 岛 100.1 98.7 100.9
石 家 庄 100.0 96.4 97.9 包 头 99.5 98.0 100.3
太 原 100.8 104.2 109.7 丹 东 100.1 100.2 102.4
呼和浩特 100.0 100.1 104.1 锦 州 99.8 99.8 99.9
沈 阳 99.7 98.6 103.6 吉 林 99.9 99.0 103.8
大 连 100.4 100.8 105.8 牡 丹 江 100.0 96.7 101.3
长 春 100.0 98.5 100.7 无 锡 99.3 98.4 103.4
哈 尔 滨 99.3 97.7 98.7 扬 州 99.9 95.9 98.6
上 海 100.2 99.0 101.8 徐 州 100.1 98.5 97.8
南 京 100.1 98.3 97.0 温 州 99.7 89.4 89.8
杭 州 100.0 95.7 94.7 金 华 99.9 94.5 94.1
宁 波 100.0 94.7 92.5 蚌 埠 100.1 100.2 104.5
合 肥 100.3 96.3 99.4 安 庆 100.0 96.6 99.0
福 州 100.2 97.5 94.5 泉 州 100.1 96.8 96.4
厦 门 100.1 98.3 101.4 九 江 100.1 98.8 100.8
南 昌 100.4 98.3 99.6 赣 州 99.9 99.6 98.9
济 南 100.0 99.1 102.0 烟 台 99.8 95.3 98.8
青 岛 100.0 97.6 100.0 济 宁 99.9 99.3 105.3
郑 州 100.1 99.2 102.9 洛 阳 100.0 97.5 104.9
武 汉 100.2 99.7 101.6 平 顶 山 100.1 98.7 105.4
长 沙 100.1 99.5 100.9 宜 昌 100.1 96.8 98.9
广 州 100.4 100.4 104.9 襄 阳 100.1 100.1 105.7
深 圳 100.4 98.9 103.9 岳 阳 100.4 101.8 108.8
南 宁 100.0 100.6 101.9 常 德 100.0 98.4 106.2
海 口 100.0 98.2 95.2 惠 州 100.3 99.2 104.2
重 庆 100.1 100.1 100.3 湛 江 99.9 100.4 106.6
成 都 100.1 97.3 98.5 韶 关 100.0 100.6 103.7
贵 阳 100.2 100.6 107.9 桂 林 99.9 99.5 101.6
昆 明 99.8 101.0 105.1 北 海 100.0 99.1 101.3
西 安 100.2 98.1 101.0 三 亚 100.0 95.3 93.8
兰 州 100.1 97.7 98.2 泸 州 100.0 99.8 100.4
西 宁 100.2 101.3 107.4 南 充 100.1 99.1 100.7
银 川 100.2 98.1 101.9 遵 义 99.9 99.0 107.5
乌鲁木齐 100.0 98.1 106.9 大 理 99.9 99.5 102.8

  

表4:2012年10月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.2 99.7 103.5 100.2 99.5 103.8 100.4 99.8 103.2
天 津 100.1 100.2 105.9 100.1 99.2 103.6 99.8 99.6 103.0
石 家 庄 100.0 99.9 107.6 100.0 100.8 109.9 100.2 100.5 108.3
太 原 99.8 99.8 101.8 100.0 99.9 102.6 100.0 100.3 101.2
呼和浩特 100.1 98.0 103.2 100.0 98.8 103.3 99.8 98.0 104.8
沈 阳 100.0 98.7 107.6 99.7 97.8 105.8 99.1 98.1 101.5
大 连 100.0 100.8 106.8 100.5 101.0 106.4 100.1 100.9 106.1
长 春 100.0 100.0 107.4 100.6 98.8 103.2 100.2 98.9 101.9
哈 尔 滨 99.0 98.8 103.8 99.0 99.2 103.0 99.4 98.8 102.6
上 海 99.9 98.6 103.2 100.0 98.6 101.5 100.1 98.1 99.8
南 京 100.2 98.4 99.6 100.2 99.1 100.8 100.0 99.0 99.1
杭 州 99.4 90.4 92.1 99.5 90.9 91.2 100.1 92.5 91.6
宁 波 99.7 90.6 93.0 99.4 89.6 91.0 99.9 93.4 93.9
合 肥 100.3 100.3 104.0 100.3 99.1 101.4 100.3 98.5 100.0
福 州 99.9 100.2 102.7 100.0 99.6 105.8 99.9 99.9 102.8
厦 门 100.0 99.2 106.5 100.1 99.5 106.0 100.2 99.8 104.8
南 昌 100.1 98.1 105.9 100.2 99.6 108.1 100.2 100.1 105.0
济 南 100.2 99.3 105.1 100.1 99.4 103.0 100.0 98.5 101.8
青 岛 100.1 96.0 99.5 100.1 95.1 100.0 99.9 94.6 97.4
郑 州 100.3 99.1 107.1 100.1 99.8 107.4 100.2 99.5 106.0
武 汉 100.4 99.9 104.4 100.2 99.1 104.7 100.3 98.3 101.1
长 沙 100.3 99.4 111.0 100.2 99.3 108.8 100.1 98.9 104.9
广 州 100.6 100.4 105.4 100.3 100.0 107.0 100.5 99.4 101.9
深 圳 100.5 98.1 104.5 100.4 98.4 101.0 100.4 98.6 101.6
南 宁 100.0 98.9 102.2 100.4 99.5 101.8 100.5 99.6 100.8
海 口 100.1 99.1 103.0 100.0 99.1 100.9 100.0 98.5 100.2
重 庆 100.2 100.4 106.1 100.1 99.5 102.1 100.3 99.8 101.7
成 都 100.0 99.7 102.9 99.9 99.4 104.0 100.0 98.6 99.8
贵 阳 100.0 101.0 105.6 100.5 101.2 106.9 100.0 100.8 105.5
昆 明 100.0 100.2 109.2 100.0 100.2 106.6 100.2 99.9 103.9
西 安 100.2 100.4 106.9 100.2 100.4 105.1 100.3 99.9 103.0
兰 州 99.9 99.9 107.0 99.9 99.6 107.1 100.0 99.9 107.2
西 宁 100.2 101.0 107.7 100.4 101.7 108.9 100.5 100.9 109.0
银 川 100.0 100.1 105.9 100.3 101.1 103.2 100.0 101.8 105.8
乌鲁木齐 100.4 101.0 111.0 100.5 101.9 112.9 100.7 100.9 107.5
唐 山 99.9 99.6 101.6 99.9 99.1 101.4 100.0 100.0 101.1
秦 皇 岛 100.1 100.0 109.3 100.1 100.3 106.6 100.1 100.5 108.4
包 头 100.1 99.9 104.5 100.0 99.8 105.3 100.2 99.4 102.0
丹 东 100.1 99.6 107.9 100.3 99.4 107.4 100.3 98.4 106.0
锦 州 99.9 99.9 105.3 99.8 98.9 104.5 99.4 98.1 100.9
吉 林 99.8 99.5 105.4 100.0 99.1 105.6 100.0 99.3 106.1
牡 丹 江 100.1 99.5 106.2 99.9 99.8 106.7 99.9 99.8 108.5
无 锡 99.9 99.6 103.9 99.7 99.3 101.7 100.2 100.0 101.1
扬 州 99.8 98.8 104.5 100.1 99.1 103.4 99.9 98.9 102.9
徐 州 99.9 98.5 103.0 100.0 98.1 102.6 99.9 97.8 100.5
温 州 99.0 87.9 84.9 99.8 91.0 85.9 99.7 86.8 81.9
金 华 100.2 93.9 99.5 100.0 95.0 98.5 99.9 90.1 93.5
蚌 埠 100.0 99.4 103.4 100.0 99.0 103.0 100.2 99.2 103.1
安 庆 100.0 99.0 103.8 100.1 99.0 102.9 100.1 99.8 103.6
泉 州 100.0 99.6 100.9 100.0 98.8 100.7 100.0 99.2 98.9
九 江 100.0 98.4 101.7 100.1 98.6 103.5 99.9 98.1 100.3
赣 州 99.8 98.8 102.6 99.9 99.1 104.4 100.0 99.2 104.9
烟 台 100.2 98.1 102.7 100.2 98.7 103.6 100.3 98.0 100.5
济 宁 100.0 99.9 104.4 99.9 99.4 103.7 99.9 100.1 101.9
洛 阳 100.0 99.6 108.8 100.0 98.5 105.9 100.1 99.0 105.1
平 顶 山 100.4 99.8 105.7 100.0 99.3 105.2 100.2 100.2 102.2
宜 昌 100.2 99.4 103.7 100.1 99.5 104.4 100.0 98.3 103.3
襄 阳 100.1 98.0 106.8 100.4 98.6 105.4 100.0 97.6 102.9
岳 阳 100.2 98.1 107.2 100.6 100.1 109.3 100.1 99.3 108.2
常 德 99.9 99.3 106.9 100.0 98.7 104.4 99.8 98.9 103.7
惠 州 100.6 100.5 109.0 100.5 100.3 105.7 99.9 98.8 101.8
湛 江 100.3 101.2 106.0 100.2 100.6 107.4 100.2 100.1 104.8
韶 关 99.9 100.3 108.5 100.4 100.8 106.3 100.3 100.3 103.8
桂 林 100.0 99.7 105.1 100.0 99.7 107.9 99.9 99.0 100.2
北 海 100.1 99.2 101.6 100.1 99.1 101.7 100.0 97.7 98.8
三 亚 99.9 98.8 100.5 99.8 99.3 101.2 99.9 98.5 99.5
泸 州 99.6 100.4 102.0 99.7 99.9 102.5 100.0 100.3 102.8
南 充 100.2 99.4 100.4 100.1 100.0 99.8 100.0 100.2 100.0
遵 义 100.0 100.3 106.6 100.1 100.5 106.7 100.8 100.6 106.0
大 理 99.8 99.9 101.0 99.8 99.5 100.9 99.9 99.6 102.5

  

表5:2012年10月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.0 98.7 99.9 100.0 98.4 98.9 100.3 99.4 98.1
天 津 100.5 100.0 102.0 99.7 101.2 102.3 98.2 93.5 94.1
石 家 庄 100.1 96.3 97.8 99.8 97.7 98.8 99.4 93.1 95.0
太 原 100.7 103.8 110.1 101.2 104.9 109.2 100.5 103.8 110.0
呼和浩特 100.0 99.7 104.0 100.1 100.7 104.9 100.0 100.1 102.8
沈 阳 99.8 98.5 103.7 99.5 98.8 104.0 99.8 98.9 101.0
大 连 100.7 100.8 105.4 100.0 101.0 106.3 100.3 100.7 106.8
长 春 100.2 98.4 101.5 100.0 98.5 100.0 99.5 98.9 99.1
哈 尔 滨 99.4 97.8 98.7 99.2 97.8 98.7 99.3 97.2 98.5
上 海 100.2 99.1 102.8 100.1 99.2 102.2 100.3 98.1 98.4
南 京 100.5 98.7 96.5 99.4 97.8 95.7 100.3 98.4 99.6
杭 州 100.2 97.1 96.1 100.0 94.2 94.2 99.1 92.8 90.4
宁 波 100.2 95.3 92.9 99.7 94.7 92.4 99.8 92.8 90.9
合 肥 101.0 98.8 103.0 100.0 95.4 98.2 100.0 95.9 98.2
福 州 100.3 96.5 93.8 100.2 96.8 95.6 100.2 99.3 95.7
厦 门 100.1 99.2 102.9 100.1 98.1 101.4 100.1 97.7 99.7
南 昌 100.4 100.3 101.9 100.3 96.1 97.2 100.9 97.8 98.6
济 南 99.7 98.1 101.9 100.1 100.5 101.8 100.7 99.3 102.4
青 岛 100.0 97.2 99.6 100.0 97.5 99.9 100.1 98.4 101.4
郑 州 100.1 99.8 103.3 100.2 98.8 102.3 100.2 99.2 103.5
武 汉 100.2 99.4 101.7 100.1 100.3 102.1 100.2 98.7 99.9
长 沙 100.0 100.1 101.5 100.1 99.2 100.8 100.0 99.0 99.9
广 州 101.5 101.3 107.6 99.9 98.8 104.1 99.1 100.6 101.0
深 圳 100.4 99.4 105.0 100.5 98.9 105.2 100.0 97.6 98.6
南 宁 100.0 100.3 102.1 100.0 101.3 103.2 100.0 99.9 98.9
海 口 100.0 98.3 95.3 100.0 98.1 95.1 99.8 98.2 95.4
重 庆 100.1 99.9 98.0 100.1 100.3 101.7 99.9 100.0 103.3
成 都 100.1 97.5 99.8 100.3 96.9 97.5 99.8 97.5 96.9
贵 阳 100.1 100.8 107.8 100.4 100.4 108.0 100.3 100.7 108.0
昆 明 100.1 100.5 105.6 99.6 101.3 103.4 99.6 101.1 107.1
西 安 100.3 99.6 102.2 100.2 96.8 100.0 100.1 99.1 102.2
兰 州 100.1 97.0 97.5 100.1 97.4 98.1 99.9 100.1 100.2
西 宁 100.1 101.3 108.1 100.2 101.3 107.0 100.2 101.0 104.8
银 川 100.2 97.7 101.1 100.2 98.0 102.4 100.1 100.2 104.3
乌鲁木齐 100.0 97.8 109.0 100.0 98.2 105.5 100.0 99.2 105.1
唐 山 100.0 97.1 102.4 100.0 97.4 100.7 100.0 97.5 100.1
秦 皇 岛 100.1 99.4 102.2 100.1 97.7 98.7 100.0 97.5 99.9
包 头 99.6 97.2 98.8 99.2 98.9 102.4 100.0 97.0 97.9
丹 东 100.2 100.8 103.2 100.2 100.0 102.2 99.7 97.9 99.8
锦 州 99.6 99.2 99.4 100.2 99.4 99.4 99.6 105.9 105.9
吉 林 99.9 100.2 105.1 99.9 98.7 104.0 100.0 96.8 99.8
牡 丹 江 100.0 97.4 102.7 99.9 95.0 98.8 99.7 93.1 96.0
无 锡 98.8 98.4 102.1 99.7 98.1 104.0 99.5 99.5 105.0
扬 州 99.9 96.2 98.8 100.0 95.5 98.6 100.0 96.2 98.3
徐 州 100.0 98.3 97.5 100.2 98.3 97.6 -- 100.0 99.7
温 州 99.9 91.9 91.8 99.8 88.0 88.0 99.5 88.7 89.8
金 华 99.9 92.9 94.3 99.9 95.1 94.3 100.2 95.6 93.1
蚌 埠 100.2 100.0 104.5 100.1 100.4 104.6 100.2 100.7 104.7
安 庆 100.0 96.4 98.9 100.1 98.2 99.4 100.2 98.4 100.4
泉 州 100.2 96.0 95.8 100.0 97.5 97.1 100.0 97.6 96.6
九 江 100.2 99.5 101.3 100.1 97.2 99.5 99.9 100.3 103.1
赣 州 99.8 99.4 98.8 99.9 99.6 98.6 99.9 99.8 99.3
烟 台 99.8 96.0 99.8 99.8 96.1 100.0 99.9 93.4 96.1
济 宁 100.2 100.6 107.4 99.8 98.0 104.1 99.6 100.1 103.4
洛 阳 100.0 96.6 104.5 100.1 98.1 104.8 99.8 98.0 105.7
平 顶 山 100.3 99.6 108.7 100.0 98.2 103.8 99.7 96.6 97.1
宜 昌 100.1 96.9 98.8 100.1 96.7 98.8 100.1 97.4 99.5
襄 阳 100.1 100.3 107.5 100.1 100.0 105.5 -- 100.0 104.8
岳 阳 100.4 102.1 108.0 100.3 101.5 108.8 100.4 101.3 108.7
常 德 100.4 100.8 111.9 99.9 99.4 106.6 -- 94.2 102.0
惠 州 100.4 100.0 104.9 100.2 97.3 102.4 100.7 99.0 105.3
湛 江 100.0 99.9 105.8 100.1 101.2 107.7 99.5 99.9 106.2
韶 关 100.0 99.9 102.8 99.8 101.6 104.9 100.2 99.2 102.1
桂 林 99.6 99.3 100.8 100.3 100.8 103.7 99.7 97.0 99.8
北 海 100.1 99.3 101.6 100.0 98.8 101.1 99.9 98.8 100.2
三 亚 100.0 95.4 94.0 100.0 95.3 93.5 99.9 95.1 93.8
泸 州 100.1 100.0 100.7 100.1 99.7 99.9 100.0 99.4 101.2
南 充 100.2 99.1 101.3 100.0 99.0 99.7 99.9 99.7 101.1
遵 义 99.8 98.0 103.8 100.1 99.6 109.3 99.8 99.1 110.5
大 理 99.9 99.2 103.9 99.9 99.7 101.6 99.9 99.8 103.1

  附注:

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中“——”表示本月无成交记录。

  分享到:

  ( 编辑:张朝华) 【字号:大中小】【打印】【关闭】

  【纠错】

张田夏荫

更多

 
 
 
我要评论

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。

投稿热线
footer